Наименование: | РЕШЕНИЕ № 8 от 26.04.2018 г. Санкт-Петербург О внесении изменений в решение муниципального совета от 14.12.2017 г. № 23 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2018 год» |
Дата: | 27.04.2018 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ
_____________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 8
26.04.2018 г. Санкт-Петербург
О внесении изменений в решение муниципального совета
от 14.12.2017 г. № 23 «Об утверждении местного бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2018 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, рассмотрев проект Решения муниципального совета МО МО Морской «О внесении изменений в Решение муниципального совета от 14.12.2017 г. № 23, «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2018 год», муниципальный совет
РЕШИЛ:
В Решение муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской от 14 декабря 2017 года № 23 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2018 год» внести следующие изменения:
- Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2018 год – в сумме 42 619,6 тыс. руб.»
- Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем расходов местного бюджета на 2018 год – в сумме 53 439,5 тыс. руб.»
- Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Установить размер дефицита местного бюджета на 2018 год – в сумме 10 819,9 тыс. руб.»
- Пункт 5 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 г. – в сумме 10 819,9 тыс. руб.».
- Пункт 14 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2018году – 4 667,4 тыс. руб., в том числе:»
- Внести изменение в приложение № 1, изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
- Внести изменение в приложение № 2, изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
- Внести изменение в приложение № 3, изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
- Внести изменение в приложение № 4, изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
- Опубликовать решение в официальном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской.
- Решение вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Кольцову Т.А.
Глава муниципального образования Т.А.Кольцова
Приложение № 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Решению муниципального совета
МО МО Морской от 26.04.2018 г. № 8
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2018 год
|
Приложение № 2
к Решению муниципального совета
от 26.04.2018 г. № 8
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2018 год
№ п/п | Наименование | ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Сумма, (тыс.руб) | |||||||
I. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 983 | 2 662,9 | ||||||||||
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0100 | 2 662,9 | |||||||||
1.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 983 | 0102 | 1 223,5 | |||||||||
1.1.1. | Расходы на содержание главы муниципального образования | 983 | 0102 | 11 1 00 00110 | 1 223,5 | ||||||||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0102 | 11 1 00 00110 | 100 | 1 223,5 | |||||||
1.2. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 983 | 0103 | 1 325,4 | |||||||||
1.2.1. | Расходы на содержание муниципального совета | 983 | 0103 | 12 2 00 00110 | 441,8 | ||||||||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 12 2 00 00110 | 100 | 441,8 | |||||||
1.2.2. | Расходы на компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 983 | 0103 | 12 1 00 00120 | 109,2 | ||||||||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 12 1 00 00120 | 100 | 109,2 | |||||||
1.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 774,4 | ||||||||
1.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 200 | 606,7 | |||||||
1.2.2.2. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 800 | 167,7 | |||||||
1.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0113 | 114,0 | |||||||||
1.3.1. | Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 983 | 0113 | 54 1 00 00053 | 114,0 | ||||||||
1.3.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0113 | 54 1 00 00053 | 800 | 114,0 | |||||||
II. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 50 776,6 | ||||||||||
2. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0100 | 14 944,1 | |||||||||
2.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 910 | 0104 | 14 672,7 | |||||||||
2.1.1. | Расходы на содержание главы местной администрации | 910 | 0104 | 14 1 00 00110 | 1 223,5 | ||||||||
2.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственным и внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 14 1 00 00110 | 100 | 1 223,5 | |||||||
2.1.2. | Расходы на содержание местной администрации | 910 | 0104 | 14 2 00 00110 | 9 055,5 | ||||||||
2.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 14 2 00 00110 | 100 | 9 055,5 | |||||||
2.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности местной администрации | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 2 640,8 | ||||||||
2.1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 200 | 2 635,1 | |||||||
2.1.3.3. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 800 | 5,7 | |||||||
2.1.4. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 31 1 00 G0100 | 6,9 | ||||||||
2.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 31 1 00 G0100 | 200 | 6,9 | |||||||
2.1.5. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 1 746,0 | ||||||||
2.1.5.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 100 | 1 710,4 | |||||||
2.1.5.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 200 | 35,6 | |||||||
2.2. | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 910 | 0111 | 50,0 | |||||||||
2.2.1. | Расходы на формирование резервного фонда местной администрации | 910 | 0111 | 21 1 00 00020 | 50,0 | ||||||||
2.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0111 | 21 1 00 00020 | 800 | 50,0 | |||||||
2.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0113 | 221,4 | |||||||||
2.3.1. | Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 910 | 0113 | 51 1 00 00050 | 25,4 | ||||||||
2.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 51 1 00 00050 | 200 | 25,4 | |||||||
2.3.2. | Расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 910 | 0113 | 52 1 00 00051 | 98,0 | ||||||||
2.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 52 1 00 00051 | 200 | 98,0 | |||||||
2.3.3. | Расходы на осуществление защиты прав потребителей | 910 | 0113 | 53 1 00 00052 | 98,0 | ||||||||
2.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 53 1 00 00052 | 200 | 98,0 | |||||||
3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 910 | 0400 | 168,4 | |||||||||
3.1. | Общеэкономические вопросы | 910 | 0401 | 138,4 | |||||||||
3.1.1. | Расходы, связанные с предоставлением средств субсидий в целях возмещения затрат, связанных с участием в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 910 | 0401 | 62 1 00 00061 | 138,4 | ||||||||
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0401 | 62 1 00 00061 | 200 | 138,4 | |||||||
3.2. | Другие мероприятия в области национальной экономики | 910 | 0412 | 30,0 | |||||||||
3.2.1. | Расходы, связанные с реализацией мероприятий по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 910 | 0412 | 89 1 00 00102 | 30,0 | ||||||||
3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0412 | 89 1 00 00102 | 200 | 30,0 | |||||||
4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 0500 | 24 428,3 | |||||||||
4.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 910 | 0503 | 17 381,9 | |||||||||
4.1.1. | Благоустройство территорий муниципального образования | 910 | 0503 | 88 0 00 00000 | 17 381,9 | ||||||||
4.1.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий и территорий дворов | 910 | 0503 | 88 2 00 00096 | 8 192,4 | ||||||||
4.1.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 2 00 00096 | 200 | 8 192,4 | |||||||
4.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по озеленению территории муниципального образования | 910 | 0503 | 88 4 00 00098 | 2 700,2 | ||||||||
4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 4 00 00098 | 200 | 2 700,2 | |||||||
4.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий по созданию зон отдыха, обустройству и содержанию детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 88 1 00 00095 | 2 012,2 | ||||||||
4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 1 00 00095 | 200 | 2 012,2 | |||||||
4.1.4. | Расходы на реализацию мероприятий по содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, включая уборку территорий детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 88 6 00 00100 | 3 923,4 | ||||||||
4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 6 00 00100 | 200 | 3 923,4 | |||||||
4.1.5. | Расходы на реализацию мероприятий по разработке технической документации и составлению смет в области благоустройства | 910 | 0503 | 88 7 00 00101 | 553,7 | ||||||||
4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 7 00 00101 | 553,7 | ||||||||
4.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 7 046,4 | |||||||||
4.2.1. | Расходы на содержание учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 15 1 00 00210 | 6 914,3 | ||||||||
4.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0505 | 15 1 00 00210 | 100 | 6 914,3 | |||||||
4.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 15 1 00 00230 | 132,1 | ||||||||
4.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0505 | 15 1 00 00230 | 200 | 130,1 | |||||||
4.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0505 | 15 1 00 00230 | 800 | 2,0 | |||||||
5. | ОБРАЗОВАНИЕ | 910 | 0700 | 232,0 | |||||||||
5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 910 | 0705 | 63,9 | |||||||||
5.1.1. | Расходы на профессиональное образование и дополнительное профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, подготовка кадров для муниципальной службы | 910 | 0705 | 16 1 00 00010 | 63,9 | ||||||||
5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0705 | 16 1 00 00010 | 200 | 63,9 | |||||||
5.2. | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 910 | 0709 | 168,1 | |||||||||
5.2.1. | Расходы на реализацию мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 910 | 0709 | 86 1 00 00088 | 30,5 | ||||||||
5.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 1 00 00088 | 200 | 30,5 | |||||||
5.2.2. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений | 910 | 0709 | 86 2 00 00089 | 19,5 | ||||||||
5.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 2 00 00089 | 200 | 19,5 | |||||||
5.2.3. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 910 | 0709 | 86 3 00 00090 | 25,3 | ||||||||
5.2.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 3 00 00090 | 200 | 25,3 | |||||||
5.2.4. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 910 | 0709 | 86 4 00 00091 | 30,5 | ||||||||
5.2.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 4 00 00091 | 200 | 30,5 | |||||||
5.2.5. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 910 | 0709 | 86 5 00 00092 | 62,3 | ||||||||
5.2.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 5 00 00092 | 200 | 62,3 | |||||||
6. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 910 | 0800 | 2 581,6 | |||||||||
6.1. | КУЛЬТУРА | 910 | 0801 | 2 581,6 | |||||||||
6.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 910 | 0801 | 82 1 00 00081 | 1 964,6 | ||||||||
6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0801 | 82 1 00 00081 | 200 | 1 964,6 | |||||||
6.1.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 910 | 0801 | 83 1 00 00082 | 211,5 | ||||||||
6.1.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0801 | 83 1 00 00082 | 200 | 211,5 | |||||||
6.1.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 910 | 0801 | 84 1 00 00083 | 405,5 | ||||||||
6.1.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0801 | 84 1 00 00083 | 200 | 405,5 | |||||||
7. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 910 | 1000 | 7 215,6 | |||||||||
7.1. | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 910 | 1003 | 391,3 | |||||||||
7.1.1. | Расходы на предоставление доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 910 | 1003 | 41 1 00 00040 | 391,3 | ||||||||
7.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1003 | 41 1 00 00040 | 300 | 391,3 | |||||||
7.2. | ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 910 | 1004 | 6 824,3 | |||||||||
7.2.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 6 824,3 | |||||||||
7.2.1.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 32 3 00 G0860 | 4 276,1 | ||||||||
7.2.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1004 | 32 3 00 G0860 | 300 | 4 276,1 | |||||||
7.2.1.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 32 2 00 G0870 | 2 548,2 | ||||||||
7.2.1.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1004 | 32 2 00 G0870 | 300 | 2 548,2 | |||||||
8. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 910 | 1100 | 206,6 | |||||||||
8.1. | Физическая культура | 910 | 1101 | 206,6 | |||||||||
8.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий | 910 | 1101 | 85 1 00 00084 | 206,6 | ||||||||
8.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 1101 | 85 1 00 00084 | 200 | 206,6 | |||||||
9. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 910 | 1200 | 1 000,0 | |||||||||
9.1. | Периодическая печать и издательства | 910 | 1202 | 1 000,0 | |||||||||
9.1.1. | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами | 910 | 1202 | 71 1 00 00070 | 1 000,0 | ||||||||
9.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 1202 | 71 1 00 00070 | 200 | 1 000,0 | |||||||
ИТОГО РАСХОДОВ | 53 439,5 | ||||||||||||
Приложение № 3 | ||||
к Решению муниципального совета МО МО Морской от 26.04.2018 г. № 8 |
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2018 год
|
к Решению муниципального совета МО МО Морской от 16.1.2017 г. № 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код | Наименование | Сумма (тыс.руб.) | |
910 — Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской | |||
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 10 819,90 | |
910 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 42 619,60 | |
910 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 53 439,50 | |
Итого источники финансирования дефицита местного бюджета | 10 819,90 |