Наименование: | РЕШЕНИЕ № 11 от 23.05.2019 г. Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 2018 год |
Дата: | 24.05.2019 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
_____________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 11
23.05.2019 г. Санкт-Петербург
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 2018 год
|
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, муниципальный совет
Р Е Ш И Л:
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 2018 год по доходам в сумме 47 277,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 49 985,8 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 2 708,8 тыс. рублей со следующими показателями по:
— доходам местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
— расходам местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской по ведомственной структуре расходов бюджета за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
— расходам местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
— источникам финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального казенного учреждения и фактических расходов на оплату их труда за 2018 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.
- Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации за 2018 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.
- Признать расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 2018 год соответствующими приоритетам развития округа.
- Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании МО МО Морской.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования МО МО Морской.
- Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования
муниципальный округ Морской Т.А.Кольцова
Приложение № 1
к Решению муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морской
от 23.05.2019 г. № 11
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД
Наименование источника доходов | Код бюджетной классификации | План, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | % исполнения | |
Главного администратора доходов | Доходов местного бюджета | ||||
Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 39 222,7 | 38 692,8 | 98,6% | |
Федеральная налоговая служба | 182 | 36 305,9 | 35 675,1 | 98,3% | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 28 714,2 | 28 115,4 | 97,9% |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 23 740,1 | 23 168,7 | 97,6% |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 4 973,3 | 4 946,0 | 99,5% |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | 0,8 | 0,7 | 87,5% |
Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | 5 348,6 | 5 067,2 | 94,7% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 02020 02 0000 110 | 6,2 | 6,2 | 100,0% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 | 1 05 04030 02 0000 110 | 2 216,9 | 2 466,3 | 111,2% |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | 20,0 | 20,0 | 100,00 |
Гати | 806 | 1 750,0 | 1 850,0 | 105,7% | |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 806 | 1 16 90030 03 0100 140 | 1 750,0 | 1 850,0 | 105,7% |
Жилищный Комитет | 807 | 156,8 | 156,8 | 100,0% | |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 807 | 1 16 90030 03 0100 140 | 156,8 | 156,8 | 100,0% |
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | 824 | 140,0 | 140,0 | 100,0% | |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 824 | 1 16 90030 03 0100 140 | 140,0 | 140,0 | 100,0% |
Администрация Василеостровского района | 847 | 24,0 | 25,0 | 104,2% | |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 847 | 1 16 90030 03 0100 140 | 24,0 | 25,0 | 104,2% |
Комитет по благоустройству | 867 | 781,1 | 781,1 | 100,0% | |
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | 781,1 | 781,1 | 100,0% |
Местная администрация МО МО Морской | 910 | 64,9 | 64,8 | 99,8% | |
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 910 | 1 13 02993 03 0200 130 | 64,9 | 64,8 | 100,0% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 9 347,4 | 8 584,2 | 91,8% | |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 910 | 2 02 30024 03 0200 151 | 6,9 | 0,0 | 0,0% |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 910 | 2 02 30024 03 0100 151 | 1 746,0 | 1 745,7 | 100,0% |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 910 | 2 02 30027 03 0100 151 | 5 131,3 | 4 548,6 | 88,6% |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 30027 03 0200 151 | 2 463,2 | 2 289,9 | 93,0% |
ИТОГО | 48 570,1 | 47 277,0 | 97,3% |
Приложение № 2
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морской
от 23.05.2019 г. № 11
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД
№ п/п | Наименование | ГРБС | Код Раздела/ подразде ла | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | План, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс.руб. | % исполнения | |
I. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 983 | 2 495,7 | 2 493,7 | 99,9% | ||||
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0100 | 2 495,7 | 2 493,7 | 99,9% | |||
1.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 983 | 0102 | 1 223,5 | 1 222,3 | 99,9% | |||
1.1.1. | Расходы на содержание главы муниципального образования | 983 | 0102 | 11 1 00 00110 | 1 223,5 | 1 222,3 | 99,9% | ||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0102 | 11 1 00 00110 | 100 | 1 223,5 | 1 222,3 | 99,9% | |
1.2. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 983 | 0103 | 1 158,2 | 1 157,4 | 99,9% | |||
1.2.1. | Расходы на содержание муниципального совета | 983 | 0103 | 12 2 00 00110 | 441,8 | 441,8 | 100,0% | ||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 12 2 00 00110 | 100 | 441,8 | 441,8 | 100,0% | |
1.2.2. | Расходы на компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 983 | 0103 | 12 1 00 00120 | 109,2 | 109,2 | 100,0% | ||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 12 1 00 00120 | 100 | 109,2 | 109,2 | 100,0% | |
1.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 607,2 | 606,4 | 99,9% | ||
1.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 200 | 451,1 | 450,4 | 99,8% | |
1.2.2.2. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 800 | 156,1 | 156,0 | 99,9% | |
1.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0113 | 114,0 | 114,0 | 100,0% | |||
1.3.1. | Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 983 | 0113 | 54 1 00 00053 | 114,0 | 114,0 | 100,0% | ||
1.3.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0113 | 54 1 00 00053 | 800 | 114,0 | 114,0 | 100,0% | |
II. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 48 395,5 | 47 492,1 | 98,1% | ||||
2. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0100 | 14 417,2 | 14 289,5 | 99,1% | |||
2.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 910 | 0104 | 14 196,4 | 14 068,7 | 99,1% | |||
2.1.1. | Расходы на содержание главы местной администрации | 910 | 0104 | 14 1 00 00110 | 1 223,5 | 1 222,3 | 99,9% | ||
2.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственным и внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 14 1 00 00110 | 100 | 1 223,5 | 1 222,3 | 99,9% | |
2.1.2. | Расходы на содержание местной администрации | 910 | 0104 | 14 2 00 00110 | 9 061,3 | 8 974,0 | 99,0% | ||
2.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 14 2 00 00110 | 100 | 9 061,3 | 8 974,0 | 99,0% | |
2.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности местной администрации | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 2 158,7 | 2 126,7 | 98,5% | ||
2.1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 200 | 2 156,4 | 2 124,5 | 98,5% | |
2.1.3.3. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 800 | 2,3 | 2,2 | 95,7% | |
2.1.4. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 31 1 00 G0100 | 6,9 | 0,0 | 0,0% | ||
2.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 31 1 00 G0100 | 200 | 6,9 | 0,0 | 0,0% | |
2.1.5. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 1 746,0 | 1 745,7 | 100,0% | ||
2.1.5.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 100 | 1 662,3 | 1 662,1 | 100,0% | |
2.1.5.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 200 | 83,7 | 83,6 | 99,9% | |
2.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0113 | 220,8 | 220,8 | 100,0% | |||
2.3.1. | Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 910 | 0113 | 51 1 00 00050 | 25,4 | 25,4 | 100,0% | ||
2.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 51 1 00 00050 | 200 | 25,4 | 25,4 | 100,0% | |
2.3.2. | Расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 910 | 0113 | 52 1 00 00051 | 97,7 | 97,7 | 100,0% | ||
2.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 52 1 00 00051 | 200 | 97,7 | 97,7 | 100,0% | |
2.3.3. | Расходы на осуществление защиты прав потребителей | 910 | 0113 | 53 1 00 00052 | 97,7 | 97,7 | 100,0% | ||
2.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 53 1 00 00052 | 200 | 97,7 | 97,7 | 100,0% | |
4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 0500 | 22 563,7 | 22 545,3 | 99,9% | |||
4.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 910 | 0503 | 15 585,3 | 15 585,1 | 100,0% | |||
4.1.1. | Благоустройство территорий муниципального образования | 910 | 0503 | 88 0 00 00000 | 15 585,3 | 15 585,1 | 100,0% | ||
4.1.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий и территорий дворов | 910 | 0503 | 88 2 00 00096 | 8 183,1 | 8 183,0 | 100,0% | ||
4.1.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 2 00 00096 | 200 | 8 183,1 | 8 183,0 | 100,0% | |
4.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по озеленению территории муниципального образования | 910 | 0503 | 88 4 00 00098 | 2 688,7 | 2 688,7 | 100,0% | ||
4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 4 00 00098 | 200 | 2 688,7 | 2 688,7 | 100,0% | |
4.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий по созданию зон отдыха, обустройству и содержанию детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 88 1 00 00095 | 591,4 | 591,4 | 100,0% | ||
4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 1 00 00095 | 200 | 591,4 | 591,4 | 100,0% | |
4.1.4. | Расходы на реализацию мероприятий по содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, включая уборку территорий детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 88 6 00 00100 | 3 722,1 | 3 722,0 | 100,0% | ||
4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 6 00 00100 | 200 | 3 722,1 | 3 722,0 | 100,0% | |
4.1.5. | Расходы на реализацию мероприятий по разработке технической документации и составлению смет в области благоустройства | 910 | 0503 | 88 7 00 00101 | 400,0 | 400,0 | 100,0% | ||
4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 7 00 00101 | 400,0 | 400,0 | 100,0% | ||
4.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 6 978,4 | 6 960,2 | 99,7% | |||
4.2.1. | Расходы на содержание учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 15 1 00 00210 | 6 914,6 | 6 896,5 | 99,7% | ||
4.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0505 | 15 1 00 00210 | 100 | 6 914,6 | 6 896,5 | 99,7% | |
4.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 15 1 00 00230 | 63,8 | 63,7 | 99,8% | ||
4.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0505 | 15 1 00 00230 | 200 | 63,8 | 63,7 | 99,8% | |
5. | ОБРАЗОВАНИЕ | 910 | 0700 | 182,0 | 182,0 | 100,0% | |||
5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 910 | 0705 | 26,6 | 26,6 | 100,0% | |||
5.1.1. | Расходы на профессиональное образование и дополнительное профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, подготовка кадров для муниципальной службы | 910 | 0705 | 16 1 00 00010 | 26,6 | 26,6 | 100,0% | ||
5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0705 | 16 1 00 00010 | 200 | 26,6 | 26,6 | 100,0% | |
5.2. | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 910 | 0709 | 155,4 | 155,4 | 100,0% | |||
5.2.1. | Расходы на реализацию мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 910 | 0709 | 86 1 00 00088 | 20,0 | 20,0 | 100,0% | ||
5.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 1 00 00088 | 200 | 20,0 | 20,0 | 100,0% | |
5.2.2. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений | 910 | 0709 | 86 2 00 00089 | 18,0 | 18,0 | 100,0% | ||
5.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 2 00 00089 | 200 | 18,0 | 18,0 | 100,0% | |
5.2.3. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 910 | 0709 | 86 3 00 00090 | 24,9 | 24,9 | 100,0% | ||
5.2.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 3 00 00090 | 200 | 24,9 | 24,9 | 100,0% | |
5.2.4. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 910 | 0709 | 86 4 00 00091 | 30,5 | 30,5 | 100,0% | ||
5.2.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 4 00 00091 | 200 | 30,5 | 30,5 | 100,0% | |
5.2.5. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 910 | 0709 | 86 5 00 00092 | 62,0 | 62,0 | 100,0% | ||
5.2.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 5 00 00092 | 200 | 62,0 | 62,0 | 100,0% | |
6. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 910 | 0800 | 2 082,4 | 2 082,2 | 100,0% | |||
6.1. | КУЛЬТУРА | 910 | 0801 | 2 082,4 | 2 082,2 | 100,0% | |||
6.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 910 | 0801 | 82 1 00 00081 | 1 498,1 | 1 498,0 | 100,0% | ||
6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0801 | 82 1 00 00081 | 200 | 1 498,1 | 1 498,0 | 100,0% | |
6.1.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 910 | 0801 | 83 1 00 00082 | 186,6 | 186,5 | 99,9% | ||
6.1.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0801 | 83 1 00 00082 | 200 | 186,6 | 186,5 | 99,9% | |
6.1.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 910 | 0801 | 84 1 00 00083 | 397,7 | 397,7 | 100,0% | ||
6.1.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0801 | 84 1 00 00083 | 200 | 397,7 | 397,7 | 100,0% | |
7. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 910 | 1000 | 7 985,8 | 7 229,8 | 90,5% | |||
7.1. | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 910 | 1003 | 391,3 | 391,3 | 100,0% | |||
7.1.1. | Расходы на предоставление доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 910 | 1003 | 41 1 00 00040 | 391,3 | 391,3 | 100,0% | ||
7.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1003 | 41 1 00 00040 | 300 | 391,3 | 391,3 | 100,0% | |
7.2. | ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 910 | 1004 | 7 594,5 | 6 838,5 | 90,0% | |||
7.2.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 7 594,5 | 6 838,5 | 90,0% | |||
7.2.1.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 32 3 00 G0860 | 5 131,3 | 4 548,6 | 88,6% | ||
7.2.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1004 | 32 3 00 G0860 | 300 | 5 131,3 | 4 548,6 | 88,6% | |
7.2.1.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 32 2 00 G0870 | 2 463,2 | 2 289,9 | 93,0% | ||
7.2.1.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1004 | 32 2 00 G0870 | 300 | 2 463,2 | 2 289,9 | 93,0% | |
8. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 910 | 1100 | 206,6 | 206,5 | 100,0% | |||
8.1. | Физическая культура | 910 | 1101 | 206,6 | 206,5 | 100,0% | |||
8.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий | 910 | 1101 | 85 1 00 00084 | 206,6 | 206,5 | 100,0% | ||
8.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 1101 | 85 1 00 00084 | 200 | 206,6 | 206,5 | 100,0% | |
9. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 910 | 1200 | 957,8 | 956,8 | 99,9% | |||
9.1. | Периодическая печать и издательства | 910 | 1202 | 957,8 | 956,8 | 99,9% | |||
9.1.1. | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами | 910 | 1202 | 71 1 00 00070 | 957,8 | 956,8 | 99,9% | ||
9.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 12 | 71 1 00 00070 | 200 | 957,8 | 956,8 | 99,9% | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 50 891,2 | 49 985,8 | 98,2% |
Приложение № 3
к Решению муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морской
от 23.05.2019 г. № 11
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ЗА 2018 ГОД
№ п/п | Наименование | Код | Кассовое исполнение, тыс.руб. | |
раздела | подраздела | |||
I. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 16 783,2 |
1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 222,3 |
2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 1 157,4 |
