МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ № _____
_______ 2018 года Санкт-Петербург
Об утверждении отчета
об исполнении местного бюджета
за 9 месяцев 2018 года
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 БК РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 35 607,0 тыс. рублей и по расходам в сумме
27 810,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 7 796,4 тыс. рублей со следующими показателями по:
— Доходам местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 9 месяцев 2018 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
— Ведомственной структуре расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
— Источникам финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 9 месяцев 2018 года по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального казенного учреждения и фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании МО Морской.
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава местной администрации И.А.Матяш
Приложение № 1
к постановлению местной
администрации
от ___.2018 г. № ____
Отчет об исполнении местного бюджета по доходам внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 9 месяцев 2018 года
№ п/п | Наименование источника доходов | Код | Сумма (тыс.руб) | Фактическое исполнение за 9 месяцев 2018 г. сумма (тыс.руб) | ||
I | Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 34 749,0 | 28 841,4 | |
1. | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | 31 755,0 | 26 313,9 | |
1.1. | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 24 495,4 | 21 070,4 | |
1.1.1. | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 20 240,1 | 17 542,1 | |
1.1.3. | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 4 253,3 | 3 527,6 | |
1.1.4. | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | 2,0 | 0,7 | |
1.2. | Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | 4 488,6 | 3 664,7 | |
1.3. | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 02020 02 0000 110 | 7,0 | 6,2 | |
1.4. | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 | 1 05 04030 02 0000 110 | 2 764,0 | 1 572,6 | |
2. | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 788,4 | 740,7 | |
2.1.1. | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | 788,4 | 740,7 | |
2.1.1.1. | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | 776,8 | 729,1 | |
2.1.1.2. | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 910 | 1 13 02993 03 0200 130 | 11,6 | 11,6 | |
3. | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 2 205,6 | 1 786,8 | |
3.1. | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | 38,4 | 20,0 | |
4. | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | 2 167,2 | 1 766,8 | |
4.1. | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 | 1 16 90030 03 0000 140 | 2 167,2 | 1 766,8 | |
4.1.1. | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 806 | 1 16 90030 03 0100 140 | 1 747,2 | 1 450,0 | |
4.1.2. | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 807 | 1 16 90030 03 0100 140 | 160,0 | 156,8 | |
4.1.3. | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 847 | 1 16 90030 03 0100 140 | 20,0 | 20,0 | |
4.1.4. | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 824 | 1 16 90030 03 0100 140 | 240,0 | 140,0 | |
II | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 8 577,2 | 6 765,6 | |
5. | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 8 577,2 | 6 765,6 | |
5.1. | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 | 2 02 30000 00 0000 151 | 8 577,2 | 6 765,6 | |
5.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 910 | 2 02 30024 03 0000 151 | 1 752,9 | 1 384,0 | |
5.1.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 910 | 2 02 30024 03 0100 151 | 1 746,0 | 1 384,0 | |
5.1.1.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 910 | 2 02 30024 03 0200 151 | 6,9 | 0,0 | |
5.1.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 30027 03 0000 151 | 6 824,3 | 5 381,6 | |
5.1.2.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 910 | 2 02 30027 03 0100 151 | 4 276,1 | 3 484,0 | |
5.1.2.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 30027 03 0200 151 | 2 548,2 | 1 897,6 | |
ИТОГО | 43 326,2 | 35 607,0 |
Приложение № 2
к постановлению местной
администрации
от _______2018 г. № ___
Отчет об исполнении местного бюджета по расходам внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 9 месяцев 2018 года
№ п/п | Наименование | ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Сумма, (тыс.руб) | Фактическое исполнение за 9 месяцев 2018 г. сумма (тыс.руб) | |
I. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 983 | 2 662,9 | 1 728,9 | ||||
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0100 | 2 662,9 | 1 728,9 | |||
1.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 983 | 0102 | 1 223,5 | 861,9 | |||
1.1.1. | Расходы на содержание главы муниципального образования | 983 | 0102 | 11 1 00 00110 | 1 223,5 | 861,9 | ||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0102 | 11 1 00 00110 | 100 | 1 223,5 | 861,9 | |
1.2. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 983 | 0103 | 1 325,4 | 774,0 | |||
1.2.1. | Расходы на содержание муниципального совета | 983 | 0103 | 12 2 00 00110 | 441,8 | 291,1 | ||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 12 2 00 00110 | 100 | 441,8 | 291,1 | |
1.2.2. | Расходы на компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 983 | 0103 | 12 1 00 00120 | 109,2 | 76,7 | ||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 12 1 00 00120 | 100 | 109,2 | 76,7 | |
1.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 774,4 | 406,2 | ||
1.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 200 | 606,7 | 289,0 | |
1.2.2.2. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 800 | 167,7 | 117,2 | |
1.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0113 | 114,0 | 93,0 | |||
1.3.1. | Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 983 | 0113 | 54 1 00 00053 | 114,0 | 93,0 | ||
1.3.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0113 | 54 1 00 00053 | 800 | 114,0 | 93,0 | |
II. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 51 483,2 | 26 081,7 | ||||
2. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0100 | 14 943,5 | 9 351,3 | |||
2.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 910 | 0104 | 14 672,7 | 9 325,9 | |||
2.1.1. | Расходы на содержание главы местной администрации | 910 | 0104 | 14 1 00 00110 | 1 223,5 | 874,5 | ||
2.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственным и внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 14 1 00 00110 | 100 | 1 223,5 | 874,5 | |
2.1.2. | Расходы на содержание местной администрации | 910 | 0104 | 14 2 00 00110 | 9 055,5 | 5 974,1 | ||
2.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 14 2 00 00110 | 100 | 9 055,5 | 5 974,1 | |
2.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности местной администрации | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 2 640,8 | 1 238,3 | ||
2.1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 200 | 2 635,1 | 1 236,8 | |
2.1.3.3. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 800 | 5,7 | 1,5 | |
2.1.4. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 31 1 00 G0100 | 6,9 | 0,0 | ||
2.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 31 1 00 G0100 | 200 | 6,9 | 0,0 | |
2.1.5. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 1 746,0 | 1 239,0 | ||
2.1.5.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 100 | 1 710,4 | 1 236,3 | |
2.1.5.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 200 | 35,6 | 2,7 | |
2.2. | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 910 | 0111 | 50,0 | 0,0 | |||
2.2.1. | Расходы на формирование резервного фонда местной администрации | 910 | 0111 | 21 1 00 00020 | 50,0 | 0,0 | ||
2.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0111 | 21 1 00 00020 | 800 | 50,0 | 0,0 | |
2.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0113 | 220,8 | 25,4 | |||
2.3.1. | Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 910 | 0113 | 51 1 00 00050 | 25,4 | 25,4 | ||
2.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 51 1 00 00050 | 200 | 25,4 | 25,4 | |
2.3.2. | Расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 910 | 0113 | 52 1 00 00051 | 97,7 | 0,0 | ||
2.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 52 1 00 00051 | 200 | 97,7 | 0,0 | |
2.3.3. | Расходы на осуществление защиты прав потребителей | 910 | 0113 | 53 1 00 00052 | 97,7 | 0,0 | ||
2.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 53 1 00 00052 | 200 | 97,7 | 0,0 | |
3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 910 | 0400 | 30,0 | 0,0 | |||
3.1. | Другие мероприятия в области национальной экономики | 910 | 0412 | 30,0 | 0,0 | |||
3.1.1. | Расходы, связанные с реализацией мероприятий по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 910 | 0412 | 89 1 00 00102 | 30,0 | 0,0 | ||
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0412 | 89 1 00 00102 | 200 | 30,0 | 0,0 | |
4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 0500 | 25 273,9 | 9 511,9 | |||
4.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 910 | 0503 | 18 227,5 | 5 049,3 | |||
4.1.1. | Благоустройство территорий муниципального образования | 910 | 0503 | 88 0 00 00000 | 18 227,5 | 5 049,3 | ||
4.1.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий и территорий дворов | 910 | 0503 | 88 2 00 00096 | 8 303,1 | 2 405,5 | ||
4.1.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 2 00 00096 | 200 | 8 303,1 | 2 405,5 | |
4.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по озеленению территории муниципального образования | 910 | 0503 | 88 4 00 00098 | 3 790,1 | 198,3 | ||
4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 4 00 00098 | 200 | 3 790,1 | 198,3 | |
4.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий по созданию зон отдыха, обустройству и содержанию детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 88 1 00 00095 | 2 012,2 | 74,1 | ||
4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 1 00 00095 | 200 | 2 012,2 | 74,1 | |
4.1.4. | Расходы на реализацию мероприятий по содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, включая уборку территорий детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 88 6 00 00100 | 3 722,1 | 2 371,4 | ||
4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 6 00 00100 | 200 | 3 722,1 | 2 371,4 | |
4.1.5. | Расходы на реализацию мероприятий по разработке технической документации и составлению смет в области благоустройства | 910 | 0503 | 88 7 00 00101 | 400,0 | 0,0 | ||
4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 7 00 00101 | 400,0 | 0,0 | ||
4.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 7 046,4 | 4 462,6 | |||
4.2.1. | Расходы на содержание учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 15 1 00 00210 | 6 914,3 | 4 417,8 | ||
4.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0505 | 15 1 00 00210 | 100 | 6 914,3 | 4 417,8 | |
4.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 15 1 00 00230 | 132,1 | 44,8 | ||
4.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0505 | 15 1 00 00230 | 200 | 130,1 | 44,8 | |
4.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0505 | 15 1 00 00230 | 800 | 2,0 | 0,0 | |
5. | ОБРАЗОВАНИЕ | 910 | 0700 | 232,0 | 52,1 | |||
5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 910 | 0705 | 63,9 | 9,6 | |||
5.1.1. | Расходы на профессиональное образование и дополнительное профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, подготовка кадров для муниципальной службы | 910 | 0705 | 16 1 00 00010 | 63,9 | 9,6 | ||
5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0705 | 16 1 00 00010 | 200 | 63,9 | 9,6 | |
5.2. | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 910 | 0709 | 168,1 | 42,5 | |||
5.2.1. | Расходы на реализацию мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 910 | 0709 | 86 1 00 00088 | 30,5 | 0,0 | ||
5.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 1 00 00088 | 200 | 30,5 | 0,0 | |
5.2.2. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений | 910 | 0709 | 86 2 00 00089 | 19,5 | 0,0 | ||
5.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 2 00 00089 | 200 | 19,5 | 0,0 | |
5.2.3. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 910 | 0709 | 86 3 00 00090 | 25,3 | 12,0 | ||
5.2.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 3 00 00090 | 200 | 25,3 | 12,0 | |
5.2.4. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 910 | 0709 | 86 4 00 00091 | 30,5 | 30,5 | ||
5.2.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 4 00 00091 | 200 | 30,5 | 30,5 | |
5.2.5. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 910 | 0709 | 86 5 00 00092 | 62,3 | 0,0 | ||
5.2.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 5 00 00092 | 200 | 62,3 | 0,0 | |
6. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 910 | 0800 | 2 581,6 | 1 402,0 | |||
6.1. | КУЛЬТУРА | 910 | 0801 | 2 581,6 | 1 402,0 | |||
6.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 910 | 0801 | 82 1 00 00081 | 1 964,6 | 960,3 | ||
6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0801 | 82 1 00 00081 | 200 | 1 964,6 | 960,3 | |
6.1.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 910 | 0801 | 83 1 00 00082 | 211,5 | 155,7 | ||
6.1.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0801 | 83 1 00 00082 | 200 | 211,5 | 155,7 | |
6.1.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 910 | 0801 | 84 1 00 00083 | 405,5 | 286,0 | ||
6.1.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0801 | 84 1 00 00083 | 200 | 405,5 | 286,0 | |
7. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 910 | 1000 | 7 215,6 | 5 192,7 | |||
7.1. | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 910 | 1003 | 391,3 | 293,4 | |||
7.1.1. | Расходы на предоставление доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 910 | 1003 | 41 1 00 00040 | 391,3 | 293,4 | ||
7.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1003 | 41 1 00 00040 | 300 | 391,3 | 293,4 | |
7.2. | ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 910 | 1004 | 6 824,3 | 4 899,3 | |||
7.2.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 6 824,3 | 4 899,3 | |||
7.2.1.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 32 3 00 G0860 | 6 824,3 | 4 899,3 | ||
7.2.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1004 | 32 3 00 G0860 | 300 | 6 824,3 | 4 899,3 | |
7.2.1.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 32 2 00 G0870 | 4 276,1 | 3 384,6 | ||
7.2.1.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1004 | 32 2 00 G0870 | 300 | 4 276,1 | 3 384,6 | |
8. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 910 | 1100 | 206,6 | 90,3 | |||
8.1. | Физическая культура | 910 | 1101 | 206,6 | 90,3 | |||
8.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий | 910 | 1101 | 85 1 00 00084 | 206,6 | 90,3 | ||
8.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 1101 | 85 1 00 00084 | 200 | 206,6 | 90,3 | |
9. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 910 | 1200 | 1 000,0 | 481,4 | |||
9.1. | Периодическая печать и издательства | 910 | 1202 | 1 000,0 | 481,4 | |||
9.1.1. | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами | 910 | 1202 | 71 1 00 00070 | 1 000,0 | 481,4 | ||
9.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 1202 | 71 1 00 00070 | 200 | 1 000,0 | 481,4 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 54 146,1 | 27 810,6 |
Приложение № 3
к постановлению местной
администрации
от ______.2018 г. № ___
Отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской по источники финансирования дефицита за 9 месяцев 2018 года
тыс. руб. | |||
Код по БК | Наименование показателя | СУММА | |
910 — Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Морской | |||
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | — 7 796,4 | |
910 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 35 607,0 | |
910 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 27 810,6 | |
Итого источники финансирования дефицита местного бюджета | — 7 796,4 |
Приложение № 4
к постановлению местной
администрации
от ________.2018 г. № ___
Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального казенного учреждения и фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2018 год
