Наименование: | РЕШЕНИЕ № 7 от 26.04.2018 г. Санкт-Петербург Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 2017 год |
Дата: | 27.04.2018 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
_____________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 7
26.04.2018 г. Санкт-Петербург
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 2017 год
|
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, муниципальный совет
Р Е Ш И Л:
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 2017 год по доходам в сумме 58 025,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 61 596,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 3 570,7 тыс. рублей со следующими показателями по:
— доходам местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
— расходам местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
— расходам местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
— источникам финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального казенного учреждения и фактических расходов на оплату их труда за 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.
- Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации за 2017 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.
- Признать расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 2017 год соответствующими приоритетам развития округа.
- Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании МО МО Морской.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования МО МО Морской.
- Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования
муниципальный округ Морской Т.А.Кольцова
Приложение № 1
к Решению муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морской
от 26.04.2018 г. № 7
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД
Наименование источника доходов | Код бюджетной классификации | План, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | % исполнения | |
Главного администратора доходов | Доходов местного бюджета | ||||
Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 49 850,8 | 50 035,3 | 100,4% | |
Федеральная налоговая служба | 182 | 46 876,2 | 46 962,3 | 100,2% | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 39 071,2 | 38 383,6 | 98,2% |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | 29 907,3 | 29 966,1 | 0,0% |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 10,8 | 10,8 | 100,0% |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | 9 153,1 | 8 493,1 | 92,8% |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 182 | 1 05 02020 02 0000 110 | 0,0 | -86,4 | 0,0% |
Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 1 05 04030 02 0000 110 | 5 666,9 | 5 674,0 | 100,1% |
Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 06 01010 03 0000 110 | 0,1 | 0,1 | 100,0% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | 2 083,0 | 2 854,6 | 137,0% |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | 55,0 | 50,0 | 90,91 |
Гати | 806 | 2 190,0 | 2 185,5 | 99,8% | |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 806 | 1 16 90030 03 0100 140 | 2 190,0 | 2 185,5 | 99,8% |
Жилищный Комитет | 807 | 50,0 | 40,0 | 80,0% | |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 807 | 1 16 90030 03 0100 140 | 50,0 | 40,0 | 80,0% |
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | 824 | 500,0 | 550,0 | 110,0% | |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 824 | 1 16 90030 03 0100 140 | 500,0 | 550,0 | 110,0% |
Администрация Василеостровского района | 847 | 10,8 | 12,0 | 111,1% | |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 847 | 1 16 90030 03 0100 140 | 10,8 | 12,0 | 111,1% |
Комитет по благоустройству | 867 | 216,8 | 216,8 | 100,0% | |
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | 216,8 | 216,8 | 100,0% |
Местная администрация МО МО Морской | 910 | 7,0 | 68,7 | 981,4% | |
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) нейстойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки | 910 | 1 16 90030 03 0400 140 | 7,0 | 68,7 | 0,0% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 8 262,8 | 7 990,5 | 96,7% | |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 910 | 2 02 03024 03 0200 151 | 6,5 | 0,0 | 0,0% |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 910 | 2 02 03024 03 0100 151 | 1 739,4 | 1 739,2 | 100,0% |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 910 | 2 02 03027 03 0100 151 | 4 184,3 | 4 015,6 | 96,0% |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 03027 03 0200 151 | 2 332,6 | 2 235,7 | 95,8% |
ИТОГО | 58 113,6 | 58 025,8 | 99,8% |
Приложение № 2
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морской
от 26.04.2018 г. № 7
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД
№ п/п | Наименование | ГРБС | Код | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | План, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс.руб. | % исполнения | |
Раздела | Подраздела | ||||||||
I. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 983 | 2 292,6 | 2 291,1 | 99,9% | ||||
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 01 | 00 | 2 292,6 | 2 291,1 | 99,9% | ||
1.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 983 | 01 | 02 | 1 213,7 | 1 213,1 | 100,0% | ||
1.1.1. | Расходы на содержание главы муниципального образования | 983 | 01 | 02 | 11 1 00 00110 | 1 213,7 | 1 213,1 | 100,0% | |
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 01 | 02 | 11 1 00 00110 | 100 | 1 213,7 | 1 213,1 | 100,0% |
1.2.1. | Расходы на содержание муниципального совета | 983 | 01 | 03 | 257,7 | 256,8 | 99,7% | ||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 01 | 03 | 12 2 00 00110 | 100 | 257,7 | 256,8 | 99,7% |
1.2. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 983 | 01 | 03 | 749,2 | 749,2 | 100,0% | ||
1.2.1. | Расходы на компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 983 | 01 | 03 | 12 1 00 00120 | 109,2 | 109,2 | 100,0% | |
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 01 | 03 | 12 1 00 00120 | 100 | 109,2 | 109,2 | 100,0% |
1.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 983 | 01 | 03 | 12 2 00 00130 | 640,0 | 640,0 | 100,0% | |
1.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
983 | 01 | 03 | 12 2 00 00130 | 200 | 477,6 | 477,6 | 100,0% |
1.2.2.2. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 01 | 03 | 12 2 00 00130 | 800 | 162,4 | 162,4 | 100,0% |
1.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 01 | 13 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | ||
1.3.1. | Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 983 | 01 | 13 | 54 1 00 00053 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | |
1.3.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 01 | 13 | 54 1 00 00053 | 800 | 72,0 | 72,0 | 100,0% |
II. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 60 980,7 | 59 305,4 | 97,3% | ||||
2. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 01 | 00 | 14 910,6 | 14 669,0 | 98,4% | ||
2.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 910 | 01 | 04 | 14 584,3 | 14 342,7 | 98,3% | ||
2.1.1. | Расходы на содержание главы местной администрации | 910 | 01 | 04 | 14 1 00 00110 | 1 213,7 | 1 211,5 | 99,8% | |
2.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственным и внебюджетными фондами | 910 | 01 | 04 | 14 1 00 00110 | 100 | 1 213,7 | 1 211,5 | 99,8% |
2.1.2. | Расходы на содержание местной администрации | 910 | 01 | 04 | 14 2 00 00110 | 9 176,9 | 8 967,7 | 97,7% | |
2.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 01 | 04 | 14 2 00 00110 | 100 | 9 176,9 | 8 967,7 | 97,7% |
2.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности местной администрации | 910 | 01 | 04 | 14 2 00 00130 | 2 447,8 | 2 424,3 | 99,0% | |
2.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 01 | 04 | 14 2 00 00130 | 200 | 2 366,5 | 2 343,0 | 99,0% |
2.1.3.2. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 01 | 04 | 14 2 00 00130 | 800 | 81,3 | 81,3 | 100,0% |
2.1.4. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 01 | 04 | 31 1 00 G0100 | 6,5 | 0,0 | 0,0% | |
2.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 01 | 04 | 31 1 00 G0100 | 200 | 6,5 | 0,0 | 0,0% |
2.1.5. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 01 | 04 | 32 1 00 G0850 | 1 739,4 | 1 739,2 | 100,0% | |
2.1.5.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 01 | 04 | 32 1 00 G0850 | 100 | 1 655,9 | 1 655,7 | 100,0% |
2.1.5.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 01 | 04 | 32 1 00 G0850 | 200 | 83,5 | 83,5 | 100,0% |
2.2. | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 910 | 01 | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
2.2.1. | Расходы на формирование резервного фонда местной администрации | 910 | 01 | 11 | 21 1 00 00020 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
2.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 01 | 11 | 21 1 00 00020 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
2.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 01 | 13 | 326,3 | 326,3 | 100,0% | ||
2.3.1. | Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 910 | 01 | 13 | 51 1 00 00050 | 32,3 | 32,3 | 100,0% | |
2.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 01 | 13 | 51 1 00 00050 | 200 | 32,3 | 32,3 | 100,0% |
2.3.2. | Расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 910 | 01 | 13 | 52 1 00 00051 | 98,0 | 98,0 | 100,0% | |
2.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 01 | 13 | 52 1 00 00051 | 200 | 98,0 | 98,0 | 100,0% |
2.3.3. | Расходы на осуществление защиты прав потребителей | 910 | 01 | 13 | 53 1 00 00052 | 196,0 | 196,0 | 100,0% | |
2.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 01 | 13 | 53 1 00 00052 | 200 | 196,0 | 196,0 | 100,0% |
3. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 05 | 00 | 35 456,4 | 34 448,8 | 97,2% | ||
3.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 910 | 05 | 03 | 28 744,8 | 27 776,3 | 96,6% | ||
3.1.1. | Благоустройство территорий муниципального образования | 910 | 05 | 03 | 88 0 00 00000 | 28 744,8 | 27 776,3 | 96,6% | |
3.1.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий и территорий дворов | 910 | 05 | 03 | 88 2 00 00096 | 12 488,2 | 12 488,2 | 100,0% | |
3.1.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 05 | 03 | 88 2 00 00096 | 200 | 12 488,2 | 12 488,2 | 100,0% |
3.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по озеленению территории муниципального образования | 910 | 05 | 03 | 88 4 00 00098 | 9 079,5 | 9 079,5 | 100,0% | |
3.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 05 | 03 | 88 4 00 00098 | 200 | 9 079,5 | 9 079,5 | 100,0% |
3.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий по созданию зон отдыха, обустройству и содержанию детских и спортивных площадок | 910 | 05 | 03 | 88 1 00 00095 | 2 771,2 | 2 771,2 | 100,0% | |
3.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 05 | 03 | 88 1 00 00095 | 200 | 2 771,2 | 2 771,2 | 100,0% |
3.1.4. | Расходы на реализацию мероприятий по содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, включая уборку территорий детских и спортивных площадок | 910 | 05 | 03 | 88 6 00 00100 | 3 825,9 | 3 437,4 | 89,8% | |
3.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 05 | 03 | 88 6 00 00100 | 200 | 3 825,9 | 3 437,4 | 89,8% |
3.1.5. | Расходы на реализацию мероприятий по разработке технической документации и составлению смет в области благоустройства | 910 | 05 | 03 | 88 7 00 00101 | 580,0 | 0,0 | 0,0% | |
3.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 05 | 03 | 88 7 00 00101 | 200 | 580,0 | 0,0 | 0,0% |
3.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 05 | 05 | 6 711,6 | 6 672,5 | 99,4% | ||
3.2.1. | Расходы на содержание учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 05 | 05 | 15 1 00 00210 | 6 546,8 | 6 510,4 | 99,4% | |
3.2.1.1.3 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 05 | 05 | 15 1 00 00210 | 100 | 6 546,8 | 6 510,4 | 99,4% |
3.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 05 | 05 | 15 1 00 00230 | 164,8 | 162,1 | 98,4% | |
3.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 05 | 05 | 15 1 00 00230 | 200 | 63,8 | 61,1 | 95,8% |
3.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 05 | 05 | 15 1 00 00230 | 800 | 101,0 | 101,0 | 100,0% |
5. | ОБРАЗОВАНИЕ | 910 | 07 | 00 | 203,1 | 186,4 | 91,8% | ||
5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 910 | 07 | 05 | 41,6 | 41,6 | 100,0% | ||
5.1.1. | Расходы на профессиональное образование и дополнительное профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 910 | 07 | 05 | 16 1 00 00010 | 41,6 | 41,6 | 100,0% | |
5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 07 | 05 | 16 1 00 00010 | 200 | 41,6 | 41,6 | 100,0% |
5.2. | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 910 | 07 | 09 | 161,5 | 144,8 | 89,7% | ||
5.2.1. | Расходы на реализацию мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 910 | 07 | 09 | 86 1 00 00088 | 28,9 | 23,9 | 82,7% | |
5.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 07 | 09 | 86 1 00 00088 | 200 | 28,9 | 23,9 | 82,7% |
5.2.2. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений | 910 | 07 | 09 | 86 2 00 00089 | 18,5 | 18,5 | 100,0% | |
5.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 07 | 09 | 86 2 00 00089 | 200 | 18,5 | 18,5 | 100,0% |
5.2.3. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 910 | 07 | 09 | 86 3 00 00090 | 25,2 | 25,2 | 100,0% | |
5.2.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 07 | 09 | 86 3 00 00090 | 200 | 25,2 | 25,2 | 100,0% |
5.2.4. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 910 | 07 | 09 | 86 4 00 00091 | 29,9 | 18,2 | 60,9% | |
5.2.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 07 | 09 | 86 4 00 00091 | 200 | 29,9 | 18,2 | 60,9% |
5.2.5. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 910 | 07 | 09 | 86 5 00 00092 | 59,0 | 59,0 | 100,0% | |
5.2.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 07 | 09 | 86 5 00 00092 | 200 | 59,0 | 59,0 | 100,0% |
6. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 910 | 08 | 00 | 2 373,4 | 2 230,0 | 94,0% | ||
6.1. | КУЛЬТУРА | 910 | 08 | 01 | 2 373,4 | 2 230,0 | 94,0% | ||
6.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 910 | 08 | 01 | 82 1 00 00081 | 1 581,2 | 1 438,0 | 90,9% | |
6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 08 | 01 | 82 1 00 00081 | 200 | 1 581,2 | 1 438,0 | 90,9% |
6.1.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 910 | 08 | 01 | 83 1 00 00082 | 425,6 | 425,6 | 100,0% | |
6.1.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 08 | 01 | 83 1 00 00082 | 200 | 425,6 | 425,6 | 100,0% |
6.1.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 910 | 08 | 01 | 84 1 00 00083 | 366,6 | 366,4 | 99,9% | |
6.1.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 08 | 01 | 84 1 00 00083 | 200 | 366,6 | 366,4 | 99,9% |
7. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 910 | 10 | 00 | 6 887,4 | 6 621,8 | 96,1% | ||
7.1. | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 910 | 10 | 03 | 370,5 | 370,5 | 100,0% | ||
7.1.1. | Расходы на предоставление доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 910 | 10 | 03 | 41 1 00 00040 | 370,5 | 370,5 | 100,0% | |
7.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 10 | 03 | 41 1 00 00040 | 300 | 370,5 | 370,5 | 100,0% |
7.2. | ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 910 | 10 | 04 | 6 516,9 | 6 251,3 | 95,9% | ||
7.2.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 10 | 04 | 6 516,9 | 6 251,3 | 95,9% | ||
7.2.1.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 10 | 04 | 32 3 00 G0860 | 4 184,3 | 4 015,6 | 96,0% | |
7.2.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 10 | 04 | 32 3 00 G0860 | 300 | 4 184,3 | 4 015,6 | 96,0% |
7.2.1.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 10 | 04 | 32 2 00 G0870 | 2 332,6 | 2 235,7 | 95,8% | |
7.2.1.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 10 | 04 | 32 2 00 G0870 | 300 | 2 332,6 | 2 235,7 | 95,8% |
8. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 910 | 11 | 00 | 149,8 | 149,7 | 99,9% | ||
8.1. | Физическая культура | 910 | 11 | 01 | 149,8 | 149,7 | 99,9% | ||
8.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий | 910 | 11 | 01 | 85 1 00 00084 | 149,8 | 149,7 | 99,9% | |
8.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 11 | 01 | 85 1 00 00084 | 200 | 149,8 | 149,7 | 99,9% |
9 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 910 | 12 | 00 | 1 000,0 | 999,7 | 100,0% | ||
9.1. | Периодическая печать и издательства | 910 | 12 | 02 | 1 000,0 | 999,7 | 100,0% | ||
9.1.1. | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами | 910 | 12 | 02 | 1 000,0 | 999,7 | 100,0% | ||
9.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 12 | 02 | 71 1 00 00070 | 200 | 1 000,0 | 999,7 | 100,0% |
