Доклад
главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морской
(наименование муниципального образования)
Кольцова Татьяна Алексеевна
(фамилия, имя, отчество главы муниципального образования)
о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской
(наименование муниципального образования)
за 2017 год
В 2017 году во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской были достигнуты следующие показатели социального и экономического развития:
№
п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя, достигнутые в | Примечания | |
в отчетном
году |
в предыдущем
году |
||||
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
1 | Численность населения, проживающего на территории муниципального образования | чел. | 35512 | 35538 | |
2 | Численность детей, проживающих на территории муниципального образования | чел. | 4700 | 5922 | |
3 | Планируемый объем доходной части бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 58113,6 | 46316,5 | |
4 | Доходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 58025,8 | 46535,7 | |
5 | Планируемый объем расходной части бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 63273,3 | 47172,6 | |
6 | Расходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 61594,5 | 35666,8 | |
7 | Расходы бюджета муниципального образования без учета расходов, произведенных за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга |
тыс. руб. | 53606,0 | 30492,3 | |
8 | Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | тыс. руб. | 14822,6 | 12205,7 | |
9 | Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | тыс. руб. | 35618,8 | 15914,2 | |
10 | Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | тыс. руб. | 4409,3 | 13433,0 | |
11 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального образования | тыс. руб. | 27776,2 | 7959,2 | |
12 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального образования | чел. | 3 | 5 | |
13 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан | чел. | 2 | 2 | |
14 | Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | чел. | 1 | 4 | |
15 | Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | чел. | 1 | 4 | |
16 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | тыс. руб. | 1954,13 | 1506,3 | |
17 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | чел. | 3012 | 2 122 | |
18 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | чел. | 71 | 50 | |
19 | Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | чел. | 0 | 170 | |
20 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | чел. | 825 | 529 | |
21 | Тираж муниципального периодического печатного издания | экз. | 36000 | 40500 |
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга _______________ Т.А. Кольцова
муниципальный округ Морской «31» января 2018 г.