Наименование: | РЕШЕНИЕ от 14.12.2017 г. №23 Санкт-Петербург Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2018 год |
Дата: | 15.12.2017 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ
_____________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 23
14.12.2017 г. Санкт-Петербург
Об утверждении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морской на 2018 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, рассмотрев проект местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2018 год, муниципальный совет
РЕШИЛ:
- Утвердить местный бюджет на 2018 год.
- Утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2018 год – в сумме 42 551,4 тыс. руб.
- Утвердить общий объем расходов местного бюджета на 2018 год – в сумме 51 782,3 тыс. руб.
- Установить размер дефицита местного бюджета на 2018 год – в сумме 9 230,9 тыс. руб.
- Утвердить общий объем источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 г. – в сумме 9 230,9 тыс. руб.
- Утвердить Доходы местного бюджета на 2018 год (с учетом поступления доходов по источникам, определенным Приложением № 9 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»), согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
- Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2018 год согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
- Утвердить Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской по разделам, подразделам, целевым статья и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
- Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
- Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2018 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
- Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской согласно Приложению № 6 к настоящему Решению.
- Утвердить общий объем субвенций местному бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме – 8 577,2 тыс. руб., в том числе:
- на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 1 746,0 тыс. руб.;
- на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и оставлению протоколов об административных правонарушениях – 6,9 тыс. руб.;
- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 4 276,1 тыс. руб.;
- на вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 2 548,2 тыс. руб.
- Утвердить Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в 2018 году – 8 577,2 тыс. руб.
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2018году – 4 647,4 тыс. руб., в том числе:
- расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 391,3 тыс.руб.;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 4 276,1 тыс.руб.;
- Утвердить объем субсидий некоммерческим организациям из бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в сумме – 0,0 тыс. руб.
- Утвердить объем субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в сумме – 0,0 тыс. руб.
- Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников муниципального учреждения с 1 января 2018 года – в сумме 11 138 руб.
- Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 01 января 2019 года в сумме 0,0 рублей.
- Утвердить предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 0,0 рублей.
- Утвердить верхний предел долга по муниципальным гарантиям внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 01.01.2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
- Утвердить код главного распорядителя бюджетных средств местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской – 910.
- Утвердить код главного распорядителя бюджетных средств муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской – 983.
- Главным распорядителем средств резервного фонда в пределах ассигнований, определенных на 2018 год является местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской.
- Опубликовать решение в официальном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской.
- Решение вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Кольцову Т.А.
Глава муниципального образования Т.А.Кольцова
Приложение № 1 | ||||||
к Решению муниципального совета МО МО Морской от 14.12.2017 г. № 23 | ||||||
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2018 год | ||||||
№ п/п | Наименование источника доходов | Код | Сумма (тыс.руб) | ||
I | Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 33 974,2 | |
1. | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | 31 276,0 | |
1.1. | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 23 193,4 | |
1.1.1. | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 17 440,1 | |
1.1.3. | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 5 753,3 | |
1.2. | Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | 5 318,6 | |
1.3. | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 | 1 05 04030 02 0000 110 | 2 764,0 | |
2. | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 316,8 | |
2.1.1. | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | 316,8 | |
2.1.2. | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | 316,8 | |
3. | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 2 381,4 | |
3.1. | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | 63,4 | |
4. | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | 2 318,0 | |
4.1. | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 | 1 16 90030 03 0000 140 | 2 318,0 | |
4.1.1. | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 806 | 1 16 90030 03 0100 140 | 1 747,2 | |
4.1.2. | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 807 | 1 16 90030 03 0100 140 | 60,0 | |
4.1.3. | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 847 | 1 16 90030 03 0100 140 | 10,8 | |
4.1.4. | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 824 | 1 16 90030 03 0200 140 | 500,0 | |
II | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 8 577,2 | |
5. | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 8 577,2 | |
5.1. | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 | 2 02 30000 00 0000 151 | 8 577,2 | |
5.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 910 | 2 02 30024 03 0000 151 | 1 752,9 | |
5.1.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 910 | 2 02 30024 03 0100 151 | 1 746,0 | |
5.1.1.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 910 | 2 02 30024 03 0200 151 | 6,9 | |
5.1.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 30027 03 0000 151 | 6 824,3 | |
5.1.2.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 910 | 2 02 30027 03 0100 151 | 4 276,1 | |
5.1.2.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 30027 03 0200 151 | 2 548,2 | |
ИТОГО | 42 551,4 |
Приложение № 2 | |||||
к Решению муниципального совета МО МО Морской от 14.12.2017 г. № 23 | |||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2018 год |
№ п/п | Наименование | ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Сумма, (тыс.руб) | |
I. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 983 | 2 632,9 | ||||
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0100 | 2 632,9 | |||
1.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 983 | 0102 | 1 223,5 | |||
1.1.1. | Расходы на содержание главы муниципального образования | 983 | 0102 | 11 1 00 00110 | 1 223,5 | ||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0102 | 11 1 00 00110 | 100 | 1 223,5 | |
1.2. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 983 | 0103 | 1 325,4 | |||
1.2.1. | Расходы на содержание муниципального совета | 983 | 0103 | 12 2 00 00110 | 441,8 | ||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 12 2 00 00110 | 100 | 441,8 | |
1.2.2. | Расходы на компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 983 | 0103 | 12 1 00 00120 | 109,2 | ||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 12 1 00 00120 | 100 | 109,2 | |
1.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 774,4 | ||
1.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 200 | 606,7 | |
1.2.2.2. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 800 | 167,7 | |
1.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0113 | 84,0 | |||
1.3.1. | Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 983 | 0113 | 54 1 00 00053 | 84,0 | ||
1.3.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0113 | 54 1 00 00053 | 800 | 84,0 | |
II. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 49 149,4 | ||||
2. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0100 | 15 020,7 | |||
2.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 910 | 0104 | 14 608,9 | |||
2.1.1. | Расходы на содержание главы местной администрации | 910 | 0104 | 14 1 00 00110 | 1 223,5 | ||
2.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственным и внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 14 1 00 00110 | 100 | 1 223,5 | |
2.1.2. | Расходы на содержание местной администрации | 910 | 0104 | 14 2 00 00110 | 9 090,7 | ||
2.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 14 2 00 00110 | 100 | 9 090,7 | |
2.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности местной администрации | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 2 541,8 | ||
2.1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 200 | 2 536,1 | |
2.1.3.3. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 800 | 5,7 | |
2.1.4. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 31 1 00 G0100 | 6,9 | ||
2.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 31 1 00 G0100 | 200 | 6,9 | |
2.1.5. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 1 746,0 | ||
2.1.5.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 100 | 1 710,4 | |
2.1.5.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 200 | 35,6 | |
2.2. | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 910 | 0111 | 50,0 | |||
2.2.1. | Расходы на формирование резервного фонда местной администрации | 910 | 0111 | 21 1 00 00020 | 50,0 | ||
2.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0111 | 21 1 00 00020 | 800 | 50,0 | |
2.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0113 | 361,8 | |||
2.3.1. | Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 910 | 0113 | 51 1 00 00050 | 67,8 | ||
2.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 51 1 00 00050 | 200 | 67,8 | |
2.3.2. | Расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 910 | 0113 | 52 1 00 00051 | 98,0 | ||
2.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 52 1 00 00051 | 200 | 98,0 | |
2.3.3. | Расходы на осуществление защиты прав потребителей | 910 | 0113 | 53 1 00 00052 | 196,0 | ||
2.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 53 1 00 00052 | 200 | 196,0 | |
3. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 0500 | 23 135,3 | |||
3.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 910 | 0503 | 16 088,9 | |||
3.1.1. | Благоустройство территорий муниципального образования | 910 | 0503 | 88 0 00 00000 | 16 088,9 | ||
3.1.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий и территорий дворов | 910 | 0503 | 88 2 00 00096 | 8 247,8 | ||
3.1.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 2 00 00096 | 200 | 8 247,8 | |
3.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по озеленению территории муниципального образования | 910 | 0503 | 88 4 00 00098 | 1 898,3 | ||
3.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 4 00 00098 | 200 | 1 898,3 | |
3.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий по созданию зон отдыха, обустройству и содержанию детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 88 1 00 00095 | 1 641,9 | ||
3.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 1 00 00095 | 200 | 1 641,9 | |
3.1.4. | Расходы на реализацию мероприятий по содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, включая уборку территорий детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 88 6 00 00100 | 4 300,9 | ||
3.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 6 00 00100 | 200 | 4 300,9 | |
3.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 7 046,4 | |||
3.2.1. | Расходы на содержание учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 15 1 00 00210 | 6 914,3 | ||
3.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0505 | 15 1 00 00210 | 100 | 6 914,3 | |
3.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 15 1 00 00230 | 132,1 | ||
3.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0505 | 15 1 00 00230 | 200 | 130,1 | |
3.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0505 | 15 1 00 00230 | 800 | 2,0 | |
4. | ОБРАЗОВАНИЕ | 910 | 0700 | 234,3 | |||
4.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 910 | 0705 | 63,9 | |||
4.1.1. | Расходы на профессиональное образование и дополнительное профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, подготовка кадров для муниципальной службы | 910 | 0705 | 16 1 00 00010 | 63,9 | ||
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0705 | 16 1 00 00010 | 200 | 63,9 | |
4.2. | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 910 | 0709 | 170,4 | |||
4.2.1. | Расходы на реализацию мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 910 | 0709 | 86 1 00 00088 | 30,5 | ||
4.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 1 00 00088 | 200 | 30,5 | |
4.2.2. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений | 910 | 0709 | 86 2 00 00089 | 19,5 | ||
4.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 2 00 00089 | 200 | 19,5 | |
4.2.3. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 910 | 0709 | 86 3 00 00090 | 26,6 | ||
4.2.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 3 00 00090 | 200 | 26,6 | |
4.2.4. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 910 | 0709 | 86 4 00 00091 | 31,5 | ||
4.2.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 4 00 00091 | 200 | 31,5 | |
4.2.5. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 910 | 0709 | 86 5 00 00092 | 62,3 | ||
4.2.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0709 | 86 5 00 00092 | 200 | 62,3 | |
5. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 910 | 0800 | 2 266,2 | |||
5.1. | КУЛЬТУРА | 910 | 0801 | 2 266,2 | |||
5.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 910 | 0801 | 82 1 00 00081 | 1 506,6 | ||
5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0801 | 82 1 00 00081 | 200 | 1 506,6 | |
5.1.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 910 | 0801 | 83 1 00 00082 | 423,4 | ||
5.1.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0801 | 83 1 00 00082 | 200 | 423,4 | |
5.1.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 910 | 0801 | 84 1 00 00083 | 336,2 | ||
5.1.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0801 | 84 1 00 00083 | 200 | 336,2 | |
6. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 910 | 1000 | 7 215,6 | |||
6.1. | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 910 | 1003 | 391,3 | |||
6.1.1. | Расходы на предоставление доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 910 | 1003 | 41 1 00 00040 | 391,3 | ||
6.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1003 | 41 1 00 00040 | 300 | 391,3 | |
6.2. | ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 910 | 1004 | 6 824,3 | |||
6.2.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 6 824,3 | |||
6.2.1.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 32 3 00 G0860 | 4 276,1 | ||
6.2.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1004 | 32 3 00 G0860 | 300 | 4 276,1 | |
6.2.1.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 32 2 00 G0870 | 2 548,2 | ||
6.2.1.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1004 | 32 2 00 G0870 | 300 | 2 548,2 | |
7. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 910 | 1100 | 277,3 | |||
7.1. | Физическая культура | 910 | 1101 | 277,3 | |||
7.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий | 910 | 1101 | 85 1 00 00084 | 277,3 | ||
7.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 1101 | 85 1 00 00084 | 200 | 277,3 | |
8. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 910 | 1200 | 1 000,0 | |||
8.1. | Периодическая печать и издательства | 910 | 1202 | 1 000,0 | |||
8.1.1. | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами | 910 | 1202 | 71 1 00 00070 | 1 000,0 | ||
8.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 1202 | 71 1 00 00070 | 200 | 1 000,0 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 51 782,3 |
Приложение № 3
к Решению муниципального совета
МО МО Морской
от 14.12.2017 г. № 23
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2018 год
|
Приложение № 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 4 к Решению муниципального совета МО МО Морской от 14.12.2017 г. № 23 |
