Обоснование стоимости работ и услуг, включенных в ведомственную целевую программу
«Содержание зеленых насаждений общего пользования местного значения, уборка территорий детских и спортивных площадок» на 2017 год.
При обосновании стоимости работ и услуг применен тарифный метод, расценка стоимости тарифа за единицу утверждена Постановлением местной администрации № 60/1 от 14.09.2016 года.
Наименование работ | Тариф, (без учета НДС), на кв.м. в рублях. | |
Зимний период | Летний период | |
Уборка усовершенствованного покрытия | 14,72 | 4,11 |
Уборка неусовершенствованного покрытия | 7,47 | 2,38 |
Уборка газонов | 0,08 | 1,59 |
На основании тарифов на уборку и санитарную очистку территории, утвержденных Постановлением местной администрации №60/1 от 14.09.2016., стоимость по выполнению работ по уборке территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на период – с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года составит 4 023 017,16 руб.
Площадь по результатам инвентаризации (м2) внутридворовое озеленение | Общая площадь уборочной территории (м2) | Общая площадь НЕусовершенствованного покрытия (м2) | Затраты на уборку НЕ усовершенствованного покрытия, руб. за мес. | Общая площадь усовершенствованного покрытия (м2) | Затраты на уборку усовершенствованного покрытия, руб. за мес. | Общая площадь растительного покрытия (м2) | Затраты на уборку газонов, руб. за мес. | ЛЕТНИЙ период Стоимость работ за период с 15.04.2017г. по 15.10.2017г. в руб. с НДС | ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ Стоимость работ за период с 16.10.2017 г. по 31.12.2017 г. в руб. с НДС | ИТОГО Стоимость работ за 2017 год, в руб. (по всей уборочной площади) с НДС | ||||
Стоимость работ летнего периода, в руб. (по всей уборочной площади квартала) с НДС | Стоимость работ зимнего периода. в руб. (по всей уборочной площади квартала) с НДС | Стоимость работ летнего периода, в руб. (по всей уборочной площади квартала) с НДС | Стоимость работ зимнего периода. в руб. (по всей уборочной площади квартала) с НДС | Стоимость работ летнего периода, в руб. (по всей уборочной площади квартала) с НДС | Стоимость работ зимнего периода. в руб. (по всей уборочной площади квартала) с НДС | |||||||||
Ставка | 2,38 | 7,47 | 4,11 | 14,72 | 1,59 | 0,08 | ||||||||
НДС | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | |||||
Мес. | 6 | 6 | 12 | |||||||||||
Наименование территорий в соответствии с Перечнем территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения по результатам инвентаризации 2016года | 131 685,00 | 131 656,00 | 8 321,00 | 23 368,70 | 73 346,29 | 16 334,00 | 79 216,64 | 283 715,05 | 107 001,00 | 200 755,28 | 10 100,90 | 1 820 043,72 | 2 202 973,44 | 4 023 017,16 |
Специалист МКУ «Терра» А.А. Гильбовский