Доклад
главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морской
(наименование муниципального образования)
Кольцова Татьяна Алексеевна
(фамилия, имя, отчество главы муниципального образования)
о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской
(наименование муниципального образования)
за 2016 год
В 2016 году во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской были достигнуты следующие показатели социального и экономического развития:
№
п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя, достигнутые в | Примечания | |
в отчетном
году |
в предыдущем
году |
||||
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
1 | Численность населения, проживающего на территории муниципального образования | чел. | 35538 | 36057 | |
2 | Численность детей, проживающих на территории муниципального образования | чел. | 5922 | 6139 | |
3 | Планируемый объем доходной части бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 46316,5 | 48941,2 | |
4 | Доходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 46535,7 | 48816,9 | |
5 | Планируемый объем расходной части бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 47172,6 | 50531,7 | |
6 | Расходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 35666,8 | 49386,3 | |
7 | Расходы бюджета муниципального образования без учета расходов, произведенных за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга |
тыс. руб. | 30492,3 | 43780,0 | |
8 | Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | тыс. руб. | 12205,7 | 13857,3 | |
9 | Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | тыс. руб. | 15914,2 | 27414,2 | |
10 | Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | тыс. руб. | 13433,0 | 25035,6 | |
11 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального образования | тыс. руб. | 7959,2 | 17759,8 | |
12 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального образования | чел. | 5 | 5 | |
13 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан | чел. | 2 | 3 | |
14 | Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | чел. | 4 | 7 | |
15 | Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | чел. | 4 | 7 | |
16 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | тыс. руб. | 1506,3 | 4706,0 | |
17 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | чел. | 2 122 | 3125 | |
18 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | чел. |
50 |
2994 |
|
19 | Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | чел. |
170 |
170 |
|
20 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | чел. |
529 |
1720 |
|
21 | Тираж муниципального периодического печатного издания | экз. | 40500 | 120000 |
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга _______________ Т.А. Кольцова
муниципальный округ Морской 01 февраля 2017 г.