Наименование: | РЕШЕНИЕ № 13 от 07.04.2016 г. Санкт-Петербург Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 2015 год |
Дата: | 08.04.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
__________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 13
07.04.2016 г. Санкт-Петербург
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 2015 год
|
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, муниципальный совет
Р Е Ш И Л:
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 2015 год по доходам в сумме 48 816,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 49 386,3 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 569,4 тыс. рублей со следующими показателями по:
— доходам местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
— расходам местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской по ведомственной структуре расходов бюджета за 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
— расходам местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
— источникам финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального казенного учреждения и фактических расходов на оплату их труда за 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.
- Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации за 2015 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.
- Признать расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 2015 год соответствующими приоритетам развития округа.
- Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании МО МО Морской.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования МО МО Морской.
- Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования
муниципальный округ Морской Т.А.Кольцова
Приложение № 1
к Решению муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морской
от 07.04.2016 г. № 13
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД
Наименование источника доходов | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение, тыс. руб. | |
Главного администратора доходов | Доходов местного бюджета | ||
Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 43 210,6 | |
Федеральная налоговая служба | 182 | 34 722,9 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 14 777,4 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | 0,8 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 2 658,4 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | 1 115,2 |
Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | 2 416,2 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 02020 02 0000 110 | 1,6 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 | 1 05 04030 02 0000 110 | 724,7 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 | 1 06 01010 03 0000 110 | 12 955,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | 73,0 |
Гати | 806 | 355,0 | |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 806 | 1 16 90030 03 0100 140 | 355,0 |
Жилищный Комитет | 807 | 627,0 | |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 807 | 1 16 90030 03 0100 140 | 627,0 |
Администрация Василеостровского района | 847 | 16,6 | |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 847 | 1 16 90030 03 0100 140 | 16,6 |
Комитет по благоустройству | 867 | 6 969,0 | |
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | 6 969,0 |
Местная администрация МО МО Морской | 910 | 6 126,4 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 910 | 1 17 05030 03 0000 180 | 520,1 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 5 606,3 | |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 910 | 2 02 03024 03 0100 151 | 1 613,7 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 910 | 2 02 03027 03 0100 151 | 2 965,6 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 03027 03 0200 151 | 1 027,0 |
ИТОГО | 48 816,9 |
Приложение № 2
к Решению муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морской
от 07.04.2016 г. № 13
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД
№ п/п | Наименование | ГРБС | Код | Код целевой статьи | Код группы вида расхода | Кассовое исполнение, тыс. руб. | |
Раздела | Подраздела | ||||||
I. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 983 | 1 692,0 | ||||
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 01 | 00 | 1 692,0 | ||
1.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 983 | 01 | 02 | 1 128,1 | ||
1.1.1. | Расходы на содержание главы муниципального образования | 983 | 01 | 02 | 02 1 0001 | 1 128,1 | |
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 01 | 02 | 02 1 0001 | 100 | 1 128,1 |
1.2. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 983 | 01 | 03 | 491,9 | ||
1.2.1. | Расходы на компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 983 | 01 | 03 | 02 2 0002 | 102,9 | |
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 01 | 03 | 02 2 0002 | 100 | 102,9 |
1.2.2. | Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 983 | 01 | 03 | 02 3 0003 | 389,0 | |
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 01 | 03 | 02 3 0003 | 100 | 9,5 |
1.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 983 | 01 | 03 | 02 3 0003 | 200 | 207,6 |
1.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 01 | 03 | 02 3 0003 | 800 | 171,9 |
1.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 01 | 13 | 72,0 | ||
1.3.1. | Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 983 | 01 | 13 | 09 6 0011 | 72,0 | |
1.3.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 01 | 13 | 09 6 0011 | 800 | 72,0 |
II. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 47 694,3 | ||||
2. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 01 | 00 | 12 937,1 | ||
2.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 910 | 01 | 04 | 12 340,2 | ||
2.1.1. | Расходы на содержание главы местной администрации | 910 | 01 | 04 | 02 4 0004 | 1 128,2 | |
2.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственным и внебюджетными фондами | 910 | 01 | 04 | 02 4 0004 | 100 | 1 128,2 |
2.1.2. | Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации | 910 | 01 | 04 | 02 5 0005 | 11 212,0 | |
2.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 01 | 04 | 02 5 0005 | 100 | 8 708,8 |
2.1.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 910 | 01 | 04 | 02 5 0005 | 200 | 2 494,5 |
2.1.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 01 | 04 | 02 5 0005 | 800 | 8,7 |
2.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 01 | 04 | 06 1 8010 | 0,0 | |
2.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 04 | 06 1 8010 | 200 | 0,0 |
2.3. | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 910 | 01 | 11 | 0,0 | ||
2.3.1. | Расходы на формирование резервного фонда местной администрации | 910 | 01 | 11 | 07 0 0100 | 0,0 | |
2.3.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 01 | 11 | 07 0 0100 | 800 | 0,0 |
2.4. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 01 | 13 | 596,9 | ||
2.4.1. | Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 910 | 01 | 13 | 09 1 0006 | 122,9 | |
2.4.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 13 | 09 1 0006 | 200 | 122,9 |
2.4.2. | Расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 910 | 01 | 13 | 09 4 0009 | 196,0 | |
2.4.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 13 | 09 4 0009 | 200 | 196,0 |
2.4.3. | Расходы на осуществление защиты прав потребителей | 910 | 01 | 13 | 09 5 0010 | 98,0 | |
2.4.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 13 | 09 5 0010 | 200 | 98,0 |
2.4.4. | Расходы на реализацию мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 910 | 01 | 13 | 71 0 0012 | 34,0 | |
2.4.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 13 | 71 0 0012 | 200 | 34,0 |
2.4.5. | Расходы на реализацию мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонарушений | 910 | 01 | 13 | 72 0 0013 | 21,0 | |
2.4.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 13 | 72 0 0013 | 200 | 21,0 |
2.4.6. | Расходы на реализацию мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 910 | 01 | 13 | 73 0 0014 | 30,0 | |
2.4.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 13 | 73 0 0014 | 200 | 30,0 |
2.4.7. | Расходы на участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | 910 | 01 | 13 | 74 0 0015 | 35,0 | |
2.4.7.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 13 | 74 0 0015 | 200 | 35,0 |
2.4.8. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма,а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 910 | 01 | 13 | 75 0 0016 | 60,0 | |
2.4.8.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 13 | 75 0 0016 | 200 | 60,0 |
2.4.9. | Расходы на информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма | 910 | 01 | 13 | 77 0 0036 | 0,0 | |
2.4.9.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 13 | 77 0 0036 | 200 | 0,0 |
3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 910 | 03 | 00 | 0,0 | ||
3.1. | ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 910 | 03 | 09 | 0,0 | ||
3.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей , возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 910 | 03 | 09 | 76 0 0017 | 0,0 | |
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 03 | 09 | 76 0 0017 | 200 | 0,0 |
4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 05 | 00 | 23 160,6 | ||
4.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 910 | 05 | 03 | 17 759,7 | ||
4.1.1. | Благоустройство территорий муниципального образования | 910 | 05 | 03 | 60 0 0000 | 17 759,7 | |
4.1.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий и территорий дворов | 910 | 05 | 03 | 61 0 0020 | 5 811,3 | |
4.1.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 61 0 0020 | 200 | 5 811,3 |
4.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарного благополучия населения | 910 | 05 | 03 | 62 0 0021 | 0,0 | |
4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 62 0 0021 | 200 | 0,0 |
4.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий по озеленению территории муниципального образования | 910 | 05 | 03 | 63 0 0022 | 5 313,7 | |
4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 63 0 0022 | 200 | 5 313,7 |
4.1.4. | Расходы на реализацию мероприятий по созданию зон отдыха, обустройству и содержанию детских и спортивных площадок | 910 | 05 | 03 | 64 0 0023 | 3 952,9 | |
4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 64 0 0023 | 200 | 3 952,9 |
4.1.5. | Расходы на реализацию мероприятий по организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 910 | 05 | 03 | 65 0 0024 | 225,5 | |
4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 65 0 0024 | 200 | 225,5 |
4.1.6. | Расходы на реализацию мероприятий по содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, включая уборку территорий детских и спортивных площадок | 910 | 05 | 03 | 66 0 0025 | 2 066,3 | |
4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 66 0 0025 | 200 | 2 066,3 |
4.1.7. | Расходы на реализацию мероприятий по разработке технической документации и составлению смет в области благоустройства | 910 | 05 | 03 | 67 0 0035 | 390,0 | |
4.1.7.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 67 0 0035 | 200 | 390,0 |
4.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 05 | 05 | 5 400,9 | ||
4.2.1. | Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 05 | 05 | 02 6 0026 | 5 400,9 | |
4.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 05 | 05 | 02 6 0026 | 100 | 5 212,2 |
4.2.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 05 | 02 6 0026 | 200 | 188,7 |
4.2.1.3. | Иные бюджетные ассигнования | 05 | 05 | 02 6 0026 | 800 | 0,0 | |
5. | ОБРАЗОВАНИЕ | 910 | 07 | 00 | 204,5 | ||
5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 910 | 07 | 05 | 27,0 | ||
5.1.1.5 | Расходы на профессиональное образование и дополнительное профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 910 | 07 | 05 | 04 0 0027 | 27,0 | |
5.1.1.1.5 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 07 | 05 | 04 0 0027 | 200 | 27,0 |
5.2. | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 910 | 07 | 07 | 177,5 | ||
6.2.1.5 | Расходы на реализацию мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | 910 | 07 | 07 | 40 0 0029 | 177,5 | |
6.2.1.1.5 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 07 | 07 | 40 0 0029 | 200 | 177,5 |
6. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 910 | 08 | 00 | 4 265,6 | ||
6.1. | КУЛЬТУРА | 910 | 08 | 01 | 4 265,6 | ||
6.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 910 | 08 | 01 | 41 0 0030 | 3 758,9 | |
6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 08 | 01 | 41 0 0030 | 200 | 3 758,9 |
6.1.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 910 | 08 | 01 | 42 0 0031 | 265,1 | |
6.1.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 08 | 01 | 42 0 0031 | 200 | 265,1 |
6.1.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 910 | 08 | 01 | 43 0 0032 | 241,6 | |
6.1.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 08 | 01 | 43 0 0032 | 200 | 241,6 |
7. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 910 | 10 | 00 | 5 863,6 | ||
07.янв | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 910 | 10 | 03 | 257,3 | ||
7.1.1. | Расходы на предоставление доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 910 | 10 | 03 | 03 0 4028 | 257,3 | |
7.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 10 | 03 | 03 0 4028 | 300 | 257,3 |
7.2. | ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 910 | 10 | 04 | 5 606,3 | ||
7.2.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 10 | 04 | 02 7 8031 | 1 613,7 | |
7.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 10 | 04 | 02 7 8031 | 100 | 1 567,3 |
7.2.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 10 | 04 | 02 7 8031 | 200 | 46,4 |
7.2.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 10 | 04 | 03 3 8000 | 3 992,6 | |
7.2.2.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 10 | 04 | 03 3 8032 | 2 965,6 | |
7.2.2.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 10 | 04 | 03 3 8032 | 300 | 2 965,6 |
7.2.2.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 10 | 04 | 03 3 8033 | 1 027,0 | |
7.2.2.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 10 | 04 | 03 3 8033 | 300 | 1 027,0 |
8. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 910 | 11 | 00 | 262,9 | ||
8.1. | Физическая культура | 910 | 11 | 01 | 262,9 | ||
8.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий | 910 | 11 | 01 | 51 0 0033 | 262,9 | |
8.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 11 | 01 | 51 0 0033 | 200 | 262,9 |
9. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 910 | 12 | 00 | 1 000,0 | ||
9.1. | Периодическая печать и издательства | 910 | 12 | 02 | 1 000,0 | ||
9.1.1. | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами | 910 | 12 | 02 | 08 0 0034 | 1 000,0 | |
9.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 12 | 02 | 08 0 0034 | 200 | 1 000,0 |
III | ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 936 | 0,00 | ||||
10. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 936 | 01 | 07 | 0,00 | ||
10.1. | Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 936 | 01 | 07 | 02 0 0101 | 0,00 | |
10.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 936 | 01 | 07 | 02 0 0101 | 200 | 0,00 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 49 386,3 |
Приложение № 3
к Решению муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морской
от 07.04.2016 г. № 13
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ЗА 2015 ГОД
№ п/п | Наименование | Код | Кассовое исполнение, тыс. руб. | |
раздела | подраздела | |||
I. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 14 629,1 |
1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 128,1 |
2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 491,9 |
3 | Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 12 340,2 |
4 | Резервные фонды | 01 | 11 | 0,0 |
5 | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 668,9 |
II | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 0,0 |
6 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 0,0 |
III. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 23 160,6 |
