Наименование: | РЕШЕНИЕ № 12 от 07.04.2016 г.Санкт-Петербург О внесении изменений в решение муниципального совета от 10.12.2015 г. № 28 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2016 год» |
Дата: | 08.04.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ
_____________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 12
07.04.2016 г. Санкт-Петербург
О внесении изменений в решение муниципального совета
от 10.12.2015 г. № 28 «Об утверждении местного бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, рассмотрев проект Решения муниципального совета МО МО Морской «О внесении изменений в Решение муниципального совета от 10.12.2015 г. № 28 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2016 год», муниципальный совет
РЕШИЛ:
В Решение муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской от 10 декабря 2015 года № 28 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2016 год» внести следующие изменения:
- Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2016 год – в сумме 43 629,0 тыс. руб.».
- Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем расходов местного бюджета на 2016 год – в сумме 45 996,9 тыс. руб.»
- Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Установить размер дефицита местного бюджета на 2016 год – в сумме 2 367,9 тыс. руб.»
- Пункт 5 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 г. – в сумме 2 367,9 тыс. руб.».
- Пункт 14 изложить в следующей редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2016 году – 3 698,0 тыс. руб., в том числе:»
- Пункт 14.1. изложить в следующей редакции: «расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 273,0 тыс. руб.».
- Пункт 20 изложить в следующей редакции: «Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников муниципального учреждения с 1 января 2016 года – в сумме 9 174 руб.».
- Внести изменение в приложение № 1, изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
- Внести изменение в приложение № 2, изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
- Внести изменение в приложение № 3, изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
- Внести изменение в приложение № 4, изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
- Опубликовать решение в официальном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской.
- Решение вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Кольцову Т.А.
Глава муниципального образования Т.А.Кольцова
Приложение № 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Решению муниципального совета
МО МО Морской от 07.04.2016 г. № 12 Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2016 год
|
Приложение № 2
К Решению муниципального совета
от 07.04.2016 г. № 12
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2016 год
№ п/п | Наименование | ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Сумма, (тыс.руб) | |||||||
I. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 983 | 1 945,6 | ||||||||||
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0100 | 1 945,6 | |||||||||
1.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 983 | 0102 | 1 203,7 | |||||||||
1.1.1. | Расходы на содержание главы муниципального образования | 983 | 0102 | 11 1 00 00110 | 1 203,7 | ||||||||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0102 | 11 1 00 00110 | 100 | 1 203,7 | |||||||
1.2. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 983 | 0103 | 669,9 | |||||||||
1.2.1. | Расходы на компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 983 | 0103 | 12 1 00 00120 | 109,2 | ||||||||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 12 1 00 00120 | 100 | 109,2 | |||||||
1.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 560,7 | ||||||||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 100 | 0,0 | |||||||
1.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 200 | 391,7 | |||||||
1.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 800 | 169,0 | |||||||
1.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0113 | 72,0 | |||||||||
1.3.1. | Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 983 | 0113 | 54 1 00 00053 | 72,0 | ||||||||
1.3.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0113 | 54 1 00 00053 | 800 | 72,0 | |||||||
II. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 44 051,3 | ||||||||||
2. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0100 | 12 976,9 | |||||||||
2.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 910 | 0104 | 12 555,2 | |||||||||
2.1.1. | Расходы на содержание главы местной администрации | 910 | 0104 | 14 1 00 00110 | 1 203,7 | ||||||||
2.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственным и внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 14 1 00 00110 | 100 | 1 203,7 | |||||||
2.1.2. | Расходы на содержание местной администрации | 910 | 0104 | 14 2 00 00110 | 7 555,2 | ||||||||
2.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 14 2 00 00110 | 100 | 7 555,2 | |||||||
2.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности местной администрации | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 2 032,0 | ||||||||
2.1.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 100 | 0,0 | |||||||
2.1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 200 | 1 987,8 | |||||||
2.1.3.3. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 800 | 44,2 | |||||||
2.1.4. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 31 1 00 G0100 | 6,0 | ||||||||
2.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 31 1 00 G0100 | 200 | 6,0 | |||||||
2.1.5. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 1 758,3 | ||||||||
2.1.5.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 100 | 1 726,4 | |||||||
2.1.5.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 200 | 31,9 | |||||||
2.2. | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 910 | 0111 | 50,0 | |||||||||
2.2.1. | Расходы на формирование резервного фонда местной администрации | 910 | 0111 | 21 1 00 00020 | 50,0 | ||||||||
2.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0111 | 21 1 00 00020 | 800 | 50,0 | |||||||
2.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0113 | 371,7 | |||||||||
2.3.1. | Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 910 | 0113 | 51 1 00 00050 | 77,7 | ||||||||
2.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 52 1 00 00050 | 200 | 77,7 | |||||||
2.3.2. | Расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 910 | 0113 | 52 1 00 00051 | 196,0 | ||||||||
2.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 52 1 00 00051 | 200 | 196,0 | |||||||
2.3.3. | Расходы на осуществление защиты прав потребителей | 910 | 0113 | 53 1 00 00052 | 98,0 | ||||||||
2.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 53 1 00 00052 | 200 | 98,0 | |||||||
3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 910 | 0300 | 11,9 | |||||||||
3.1. | ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 910 | 0309 | 11,9 | |||||||||
3.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей , возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 910 | 0309 | 87 1 00 00094 | 11,9 | ||||||||
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0309 | 87 1 00 00094 | 200 | 11,9 | |||||||
4. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 910 | 0400 | 124,0 | |||||||||
4.1. | Общеэкономические вопросы | 910 | 0401 | 124,0 | |||||||||
4.1.1. | Расходы, связанные с предоставлением средств субсидий в целях возмещения затрат, связанных с участием в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 910 | 0401 | 62 1 00 00061 | 124,0 | ||||||||
4.1.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0401 | 62 1 00 00061 | 800 | 124,0 | |||||||
5. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 0500 | 22 094,7 | |||||||||
5.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 910 | 0503 | 16 255,4 | |||||||||
5.1.1. | Благоустройство территорий муниципального образования | 910 | 0503 | 88 0 00 00000 | 16 255,4 | ||||||||
5.1.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий и территорий дворов | 910 | 0503 | 88 2 00 00096 | 4 357,0 | ||||||||
5.1.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 2 00 00096 | 200 | 4 357,0 | |||||||
5.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по озеленению территории муниципального образования | 910 | 0503 | 88 4 00 00098 | 7 973,8 | ||||||||
5.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 4 00 00098 | 200 | 7 973,8 | |||||||
5.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий по созданию зон отдыха, обустройству и содержанию детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 88 1 00 00095 | 374,6 | ||||||||
5.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 1 00 00095 | 200 | 374,6 | |||||||
5.1.4. | Расходы на реализацию мероприятий по содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, включая уборку территорий детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 88 6 00 00100 | 3 000,0 | ||||||||
5.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 6 00 00100 | 200 | 3 000,0 | |||||||
5.1.5. | Расходы на реализацию мероприятий по разработке технической документации и составлению смет в области благоустройства | 910 | 0503 | 88 7 00 00101 | 550,0 | ||||||||
5.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 7 00 00101 | 200 | 550,0 | |||||||
5.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 5 839,3 | |||||||||
5.2.1. | Расходы на содержание учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 15 1 00 00210 | 5 696,9 | ||||||||
5.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0505 | 15 1 00 00210 | 100 | 5 696,9 | |||||||
5.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 15 1 00 00230 | 142,4 | ||||||||
5.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0505 | 15 1 00 00230 | 100 | 0,0 | |||||||
5.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0505 | 15 1 00 00230 | 200 | 142,4 | |||||||
6. | ОБРАЗОВАНИЕ | 910 | 0700 | 395,9 | |||||||||
6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 910 | 0705 | 36,0 | |||||||||
6.1.1. | Расходы на профессиональное образование и дополнительное профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 910 | 0705 | 16 1 00 00010 | 36,0 | ||||||||
6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0705 | 16 1 00 00010 | 200 | 36,0 | |||||||
6.2. | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 910 | 0707 | 359,9 | |||||||||
6.2.1. | Расходы на реализацию мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | 910 | 0707 | 81 1 00 00080 | 180,0 | ||||||||
6.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0707 | 81 1 00 00080 | 200 | 180,0 | |||||||
6.3. | Расходы на реализацию мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 910 | 0707 | 86 1 00 00088 | 34,0 | ||||||||
6.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0707 | 86 1 00 00088 | 200 | 34,0 | |||||||
6.4. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений | 910 | 0707 | 86 2 00 00089 | 20,0 | ||||||||
6.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0707 | 86 2 00 00089 | 200 | 20,0 | |||||||
6.5. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 910 | 0707 | 86 3 00 00090 | 30,6 | ||||||||
6.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0707 | 86 3 00 00090 | 200 | 30,6 | |||||||
6.6. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 910 | 0707 | 86 4 00 00091 | 35,0 | ||||||||
6.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0707 | 86 4 00 00091 | 200 | 35,0 | |||||||
6.7. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 910 | 0707 | 86 5 00 00092 | 60,3 | ||||||||
6.7.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0707 | 86 5 00 00092 | 200 | 60,3 | |||||||
7. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 910 | 0800 | 2 139,9 | |||||||||
7.1. | КУЛЬТУРА | 910 | 0801 | 2 139,9 | |||||||||
7.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 910 | 0801 | 82 1 00 00081 | 1 667,5 | ||||||||
7.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0801 | 82 1 00 00081 | 200 | 1 667,5 | |||||||
7.1.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 910 | 0801 | 83 1 00 00082 | 207,4 | ||||||||
7.1.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0801 | 83 1 00 00082 | 200 | 207,4 | |||||||
7.1.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 910 | 0801 | 84 1 00 00083 | 265,0 | ||||||||
7.1.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0801 | 84 1 00 00083 | 200 | 265,0 | |||||||
8. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 910 | 1000 | 5 087,0 | |||||||||
8.1. | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 910 | 1003 | 273,0 | |||||||||
8.1.1. | Расходы на предоставление доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 910 | 1003 | 41 1 00 00040 | 273,0 | ||||||||
8.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1003 | 41 1 00 00040 | 300 | 273,0 | |||||||
8.2. | ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 910 | 1004 | 4 814,0 | |||||||||
8.2.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 4 814,0 | |||||||||
8.2.1.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 32 3 00 G0860 | 3 425,0 | ||||||||
8.2.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1004 | 32 3 00 G0860 | 300 | 3 425,0 | |||||||
8.2.1.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 32 2 00 G0870 | 1 389,0 | ||||||||
8.2.1.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1004 | 32 2 00 G0870 | 300 | 1 389,0 | |||||||
9. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 910 | 1100 | 221,0 | |||||||||
9.1. | Физическая культура | 910 | 1101 | 221,0 | |||||||||
9.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий | 910 | 1101 | 85 1 00 00084 | 221,0 | ||||||||
9.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 1101 | 85 1 00 00084 | 200 | 221,0 | |||||||
10 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 910 | 1200 | 1 000,0 | |||||||||
10.1. | Периодическая печать и издательства | 910 | 1202 | 1 000,0 | |||||||||
10.1.1. | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами | 910 | 1202 | 71 1 00 00070 | 1 000,0 | ||||||||
10.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 1202 | 71 1 00 00070 | 200 | 1 000,0 | |||||||
ИТОГО РАСХОДОВ | 45 996,9 | ||||||||||||
Приложение № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Решению муниципального совета МО МО Морской от 07.04.2016 г. № 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2016 год
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 4 | |||||
к Решению муниципального совета МО МО Морской от 07.04.2016г. № 12 | |||||
Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2016 год |
Код | Наименование | Сумма (тыс.руб.) | |
910 — Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской | |||
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 2 367,90 | |
910 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 43 629,00 | |
910 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 45 996,90 | |
Итого источники финансирования дефицита местного бюджета | 2 367,90 |