Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 от 08 апреля 2015 года Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2015 года |
Дата: | 08.04.2015 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
08 апреля 2015 года Санкт-Петербург
Об утверждении отчета
об исполнении местного бюджета
за 1 квартал 2015 года
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 БК РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 1 квартал 2015 года по доходам в сумме 12 620,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 5 170,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 7 449,7 тыс. рублей со следующими показателями по:
— Доходам местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 1 квартал 2015 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
— Ведомственной структуре расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 1 квартал 2015 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
— Источникам финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 1 квартал 2015 года по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального казенного учреждения и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании МО МО Морской.
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава местной администрации И.А.Матяш
Приложение № 1
к постановлению местной
администрации
от 08.04.2015 г. № 27
Отчет об исполнении местного бюджета по доходам внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 1 квартал 2015 года
Наименование источника доходов | Код | Сумма (тыс.руб) | Фактическое исполнение за 1 квартал 2015 г. сумма (тыс.руб) | ||
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 35 578,5 | 11 117,5 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | 20 164,0 | 3 696,4 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 16 931,0 | 2 841,0 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 13 782,8 | 2 204,0 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 1 452,2 | 241,4 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | 1 696,0 | 395,6 | |
Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 1 05 02000 02 0000 110 | 2 968,0 | 622,5 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 | 1 05 04030 02 0000 110 | 265,0 | 232,9 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 | 1 06 00000 00 0000 000 | 11 554,0 | 644,3 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 | 1 06 01010 03 0000 110 | 11 554,0 | 644,3 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 2 429,5 | 0,0 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 910 | 1 11 05033 03 0000 120 | 2 429,5 | 0,0 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 106,0 | 6 357,8 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | 106,0 | 6 357,8 | |
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | 106,0 | 6 357,8 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 1 325,0 | 245,0 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | 53,0 | 25,0 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | 1 272,0 | 220,0 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 | 1 16 90030 03 0000 140 | 1 272,0 | 220,0 | |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 806 | 1 16 90030 03 0100 140 | 862,0 | 130,0 | |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 807 | 1 16 90030 03 0100 140 | 360,0 | 90,0 | |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 847 | 1 16 90030 03 0100 140 | 50,0 | 0,0 | |
Прочие неналоговые доходы | 910 | 1 17 05000 00 0000 180 | 0,0 | 174,0 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 910 | 1 17 05030 03 0000 180 | 0,0 | 174,0 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 5 685,1 | 1 502,9 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 5 685,1 | 1 502,9 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 | 2 02 03000 00 0000 151 | 5 685,1 | 1 502,9 | |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 910 | 2 02 03024 03 0000 151 | 1 634,0 | 484,2 | |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 910 | 2 02 03024 03 0100 151 | 1 628,4 | 484,2 | |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 910 | 2 02 03024 03 0200 151 | 5,6 | 0,0 | |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 03027 03 0000 151 | 4 051,1 | 1 018,7 | |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 910 | 2 02 03027 03 0100 151 | 3 086,6 | 771,7 | |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 03027 03 0200 151 | 964,5 | 247,0 | |
ИТОГО | 41 263,6 | 12 620,4 |
Приложение № 2
к постановлению местной
администрации
от 08.04.2015 г. № 27
Отчет об исполнении местного бюджета по расходам внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 1 квартал 2015 года
№ п/п | Наименование | ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Сумма, (тыс.руб) | Фактическое исполнение за 1 квартал 2015 г. сумма (тыс.руб) | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 983 | 1 593,0 | 254,4 | |||||
I. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0100 | 1 593,0 | 254,4 | |||
1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 983 | 0102 | 1 117,4 | 167,5 | |||
1.1. | Расходы на содержание главы муниципального образования | 983 | 0102 | 02 1 0001 | 1 117,4 | 167,5 | ||
1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0102 | 02 1 0001 | 100 | 1 117,4 | 167,5 | |
1.2. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 983 | 0103 | 475,6 | 86,9 | |||
Расходы на компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 983 | 0103 | 02 2 0002 | 132,3 | 25,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 02 2 0002 | 100 | 132,3 | 25,7 | ||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 983 | 0103 | 02 3 0003 | 343,3 | 61,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 02 3 0003 | 100 | 12,0 | 2,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 983 | 0103 | 02 3 0003 | 200 | 141,3 | 17,1 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0103 | 02 3 0003 | 800 | 190,0 | 42,1 | ||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 42 605,5 | 4 916,3 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0100 | 13 920,0 | 1 705,9 | ||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 910 | 0104 | 12 490,9 | 1 633,9 | ||||
Расходы на содержание главы местной администрации | 910 | 0104 | 02 4 0004 | 1 117,4 | 179,5 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственным и внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 02 4 0004 | 100 | 1 117,4 | 179,5 | ||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации | 910 | 0104 | 02 5 0005 | 11 367,9 | 1 454,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 02 5 0005 | 100 | 8 951,3 | 1 158,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 910 | 0104 | 02 5 0005 | 200 | 2 370,6 | 291,8 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0104 | 02 5 0005 | 800 | 46,0 | 4,1 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 06 1 8010 | 5,6 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0104 | 06 1 8010 | 200 | 5,6 | 0,0 | ||
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 910 | 0111 | 50,0 | 0,0 | ||||
Расходы на формирование резервного фонда местной администрации | 910 | 0111 | 07 0 0100 | 50,0 | 0,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0111 | 07 0 0100 | 800 | 50,0 | 0,0 | ||
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0113 | 1 379,1 | 72,0 | ||||
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 910 | 0113 | 09 1 0006 | 150,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 09 1 0006 | 200 | 150,0 | 0,0 | ||
Расходы на оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования | 910 | 0113 | 09 2 0007 | 183,1 | 0,0 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 910 | 0113 | 09 2 0007 | 600 | 183,1 | 0,0 | ||
Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 910 | 0113 | 09 3 0008 | 500,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 09 3 0008 | 200 | 500,0 | 0,0 | ||
Расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 910 | 0113 | 09 4 0009 | 196,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 09 4 0009 | 200 | 196,0 | 0,0 | ||
Расходы на осуществление защиты прав потребителей | 910 | 0113 | 09 5 0010 | 98,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 09 5 0010 | 200 | 98,0 | 0,0 | ||
Расходы на реализацию мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 910 | 0113 | 71 0 0012 | 34,0 | 34,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 71 0 0012 | 200 | 34,0 | 34,0 | ||
Расходы на реализацию мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонарушений | 910 | 0113 | 72 0 0013 | 21,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 72 0 0013 | 200 | 21,0 | 0,0 | ||
Расходы на реализацию мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 910 | 0113 | 73 0 0014 | 30,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 73 0 0014 | 200 | 30,0 | 0,0 | ||
Расходы на участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | 910 | 0113 | 74 0 0015 | 35,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 74 0 0015 | 200 | 35,0 | 0,0 | ||
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 910 | 0113 | 75 0 0016 | 60,0 | 20,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 75 0 0016 | 200 | 60,0 | 20,0 | ||
Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 910 | 0113 | 09 6 0011 | 72,0 | 18,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0113 | 09 6 0011 | 800 | 72,0 | 18,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 910 | 0300 | 80,0 | 0,0 | ||||
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 910 | 0309 | 80,0 | 0,0 | ||||
Расходы на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей , возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 910 | 0309 | 76 0 0017 | 80,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0309 | 76 0 0017 | 200 | 80,0 | 0,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 910 | 0400 | 139,5 | 0,0 | ||||
Общеэкономические вопросы | 910 | 0401 | 139,5 | 0,0 | ||||
Расходы, связанные с предоставлением средств субсидий в целях возмещения затрат, связанных с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 910 | 0401 | 05 0 0018 | 139,5 | 0,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0401 | 05 0 0018 | 800 | 139,5 | 0,0 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 0500 | 18 359,2 | 728,9 | ||||
БЛАГОУСТРОЙСТВО | 910 | 0503 | 12 895,1 | 0,0 | ||||
Благоустройство территорий муниципального образования | 910 | 0503 | 60 0 0000 | 12 895,1 | 0,0 | |||
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий и территорий дворов | 910 | 0503 | 61 0 0020 | 6 032,4 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 61 0 0020 | 200 | 6 032,4 | 0,0 | ||
Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарного благополучия населения | 910 | 0503 | 62 0 0021 | 11,8 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 62 0 0021 | 200 | 11,8 | 0,0 | ||
Расходы на реализацию мероприятий по озеленению территории муниципального образования | 910 | 0503 | 63 0 0022 | 1 802,9 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 63 0 0022 | 200 | 1 802,9 | 0,0 | ||
Расходы на реализацию мероприятий по созданию зон отдыха, обустройству и содержанию детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 64 0 0023 | 2 009,1 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 64 0 0023 | 200 | 2 009,1 | 0,0 | ||
Расходы на реализацию мероприятий по организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 910 | 0503 | 65 0 0024 | 300,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 65 0 0024 | 200 | 300,0 | 0,0 | ||
Расходы на реализацию мероприятий по содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, включая уборку территорий детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 66 0 0025 | 2 738,9 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 66 0 0025 | 200 | 2 738,9 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 5 464,1 | 728,9 | ||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 02 6 0026 | 5 464,1 | 728,9 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0505 | 02 6 0026 | 100 | 5 246,0 | 711,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0505 | 02 6 0026 | 200 | 216,1 | 17,4 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0505 | 02 6 0026 | 800 | 2,0 | ||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 910 | 0700 | 220,0 | 12,0 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 910 | 0705 | 40,0 | 12,0 | ||||
Расходы на профессиональное образование и дополнительное профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 910 | 0705 | 04 0 0027 | 40,0 | 12,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0705 | 04 0 0027 | 200 | 40,0 | 12,0 | ||
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 910 | 0707 | 180,0 | 0,0 | ||||
Расходы на реализацию мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | 910 | 0707 | 40 0 0029 | 180,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0707 | 40 0 0029 | 200 | 180,0 | 0,0 | ||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 910 | 0800 | 2 050,0 | 1 256,9 | ||||
КУЛЬТУРА | 910 | 0801 | 2 050,0 | 1 256,9 | ||||
Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 910 | 0801 | 41 0 0030 | 1 228,4 | 1 068,3 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0801 | 41 0 0030 | 200 | 1 228,4 | 1 068,3 | ||
Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 910 | 0801 | 42 0 0031 | 371,0 | 115,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0801 | 42 0 0031 | 200 | 371,0 | 115,4 | ||
Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 910 | 0801 | 43 0 0032 | 450,6 | 73,2 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0801 | 43 0 0032 | 200 | 450,6 | 73,2 | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 910 | 1000 | 5 936,8 | 1 212,6 | ||||
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 910 | 1003 | 257,3 | 64,3 | ||||
Расходы на предоставление доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 910 | 1003 | 03 0 4028 | 257,3 | 64,3 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1003 | 03 0 4028 | 300 | 257,3 | 64,3 | ||
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 910 | 1004 | 5 679,5 | 1 148,3 | ||||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 02 7 8031 | 1 628,4 | 237,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 1004 | 02 7 8031 | 100 | 1 526,4 | 236,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 1004 | 02 7 8031 | 200 | 102,0 | 1,2 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 03 3 8000 | 4 051,1 | 910,9 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 03 3 8032 | 3 086,6 | 755,1 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1004 | 03 3 8032 | 300 | 3 086,6 | 755,1 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 03 3 8033 | 964,5 | 155,8 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1004 | 03 3 8033 | 300 | 964,5 | 155,8 | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 910 | 1100 | 900,0 | 0,0 | ||||
Физическая культура | 910 | 1101 | 900,0 | 0,0 | ||||
Расходы на реализацию мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий | 910 | 1101 | 51 0 0033 | 900,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 1101 | 51 0 0033 | 200 | 900,0 | 0,0 | ||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 910 | 1200 | 1 000,0 | 0,0 | ||||
Периодическая печать и издательства | 910 | 1202 | 1 000,0 | 0,0 | ||||
Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами | 910 | 1202 | 08 0 0034 | 1 000,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 1202 | 08 0 0034 | 200 | 1 000,0 | 0,0 | ||
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 936 | 11,70 | 0,00 | |||||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 936 | 0107 | 11,70 | 0,00 | ||||
Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 936 | 0107 | 02 0 0101 | 11,70 | 0,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 936 | 0107 | 02 0 0101 | 200 | 11,70 | 0,00 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ | 44 210,2 | 5 170,7 |
Приложение № 3
к постановлению местной
администрации
от 08.04.2015 г. № 27
Отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской по источники финансирования дефицита за 1 квартал 2015 года
тыс. руб. | |||
Код по БК | Наименование показателя | СУММА | |
