Наименование: | РЕШЕНИЕ № 28 от 10.12.2015 г.Санкт-Петербург Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2016 год |
Дата: | 14.12.2015 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ
_____________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 28
10.12.2015 г. Санкт-Петербург
Об утверждении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морской на 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, рассмотрев проект местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2016 год, муниципальный совет
РЕШИЛ:
- Утвердить местный бюджет на 2016 год.
- Утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2016 год – в сумме 43 552,2 тыс. руб.
- Утвердить общий объем расходов местного бюджета на 2016 год – в сумме 46 052,8 тыс. руб.
- Установить размер дефицита местного бюджета на 2016 год – в сумме 2 500,6 тыс. руб.
- Утвердить общий объем источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 г. – в сумме 2 500,6 тыс. руб.
- Утвердить доходы местного бюджета (с учетом поступления доходов по источникам, определенным Приложением № 13 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»), согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в Ведомственной структуре расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2016 год согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2016 год согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
- Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
- Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2016 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
- Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской согласно Приложению № 6 к настоящему Решению.
- Утвердить общий объем субвенций местному бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме – 6 578,3 тыс. руб., в том числе:
- на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 1 758,3 тыс. руб.;
- на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и оставлению протоколов об административных правонарушениях – 6,0 тыс. руб.;
- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 3 425,0 тыс. руб.;
- на вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 1389,0 тыс. руб.
- Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в 2016 году – 6 578,3 тыс. руб.
- Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2016 году – 3 702,8 тыс. руб., в том числе:
- расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 277,8 тыс.руб.;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 3 425,0 тыс.руб.;
- Утвердить объем субсидий некоммерческим организациям из бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования муниципальный округ Морской в сумме – 0,0 тыс. руб.
- Утвердить объем субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в сумме – 124,0 тыс. руб.
- Местная администрация в ходе исполнения местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской определяет условия и порядок предоставления субсидий из местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
- Размер субсидий из местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, предоставляемых в соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяется исходя из затрат в связи с оказанием услуг и реализацией вопросов местного значения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств субсидий из бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей.
- Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, предусмотренные в статье 78, пункте 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом внутреннего муниципального финансового контроля в порядке, определяемом местной администрацией.
- Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников муниципального учреждения с 1 января 2016 года – в сумме 9 107 руб.
- Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 01 января 2017 года в сумме 0,0 рублей.
- Утвердить предельный объем муниципального долга на 2016 год в сумме 0,0 рублей.
- Утвердить верхний предел долга по муниципальным гарантиям внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 01.01.2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
- Утвердить код главного распорядителя бюджетных средств местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской – 910.
- Утвердить код главного распорядителя бюджетных средств муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской – 983.
- Главным распорядителем средств резервного фонда в пределах ассигнований, определенных на 2016 год является местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской.
- Опубликовать решение в официальном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской.
- Решение вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Кольцову Т.А.
Глава муниципального образования Т.А.Кольцова
Приложение № 1 | ||||||
к Решению муниципального совета МО МО Морской от 10.12.2015 г. № 28 | ||||||
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2016 год | ||||||
№ п/п | Наименование источника доходов | Код | Сумма (тыс.руб) | ||
I | Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 36 973,9 | |
1. | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | 16 559,8 | |
1.1. | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 13 205,0 | |
1.1.1. | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 10 531,7 | |
1.1.2. | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 1 832,9 | |
1.1.3. | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | 840,4 | |
1.2. | Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | 2 873,3 | |
1.3. | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 | 1 05 04030 02 0000 110 | 481,5 | |
2. | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 | 1 06 00000 00 0000 000 | 15 351,4 | |
2.1. | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 | 1 06 01010 03 0000 110 | 15 351,4 | |
3. | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 4 135,8 | |
3.1. | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 910 | 1 11 05033 03 0000 120 | 4 135,8 | |
4. | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 50,0 | |
4.1. | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | 50,0 | |
4.1.1. | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | 50,0 | |
5. | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 876,9 | |
5.1. | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | 75,3 | |
6. | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | 801,6 | |
6.1. | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 | 1 16 90030 03 0000 140 | 801,6 | |
6.1.1. | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 806 | 1 16 90030 03 0100 140 | 279,8 | |
6.1.2. | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 807 | 1 16 90030 03 0100 140 | 494,9 | |
6.1.3. | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 847 | 1 16 90030 03 0100 140 | 26,9 | |
II | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 6 578,3 | |
7. | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 6 578,3 | |
7.1. | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 | 2 02 03000 00 0000 151 | 6 578,3 | |
7.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 910 | 2 02 03024 03 0000 151 | 1 764,3 | |
7.1.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 910 | 2 02 03024 03 0100 151 | 1 758,3 | |
7.1.1.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 910 | 2 02 03024 03 0200 151 | 6,0 | |
7.1.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 03027 03 0000 151 | 4 814,0 | |
7.1.2.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 910 | 2 02 03027 03 0100 151 | 3 425,0 | |
7.1.2.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 03027 03 0200 151 | 1 389,0 | |
ИТОГО | 43 552,2 |
Приложение № 2 | |||||
к Решению муниципального совета МО МО Морской от 10.12.2015 г. № 28 | |||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2016 год |
№ п/п | Наименование | ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Сумма, (тыс.руб) | |
I. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 983 | 1 651,2 | ||||
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0100 | 1 651,2 | |||
1.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 983 | 0102 | 1 203,7 | |||
1.1.1. | Расходы на содержание главы муниципального образования | 983 | 0102 | 11 1 00 00110 | 1 203,7 | ||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0102 | 11 1 00 00110 | 100 | 1 203,7 | |
1.2. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 983 | 0103 | 375,5 | |||
1.2.1. | Расходы на компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 983 | 0103 | 12 1 00 00120 | 109,2 | ||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 12 1 00 00120 | 100 | 109,2 | |
1.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 266,3 | ||
1.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 200 | 99,1 | |
1.2.2.2. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 800 | 167,2 | |
1.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0113 | 72,0 | |||
1.3.1. | Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 983 | 0113 | 54 1 00 00053 | 72,0 | ||
1.3.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0113 | 54 1 00 00053 | 800 | 72,0 | |
II. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 44 401,6 | ||||
2. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0100 | 13 363,0 | |||
2.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 910 | 0104 | 12 941,3 | |||
2.1.1. | Расходы на содержание главы местной администрации | 910 | 0104 | 14 1 00 00110 | 1 203,7 | ||
2.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственным и внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 14 1 00 00110 | 100 | 1 203,7 | |
2.1.2. | Расходы на содержание местной администрации | 910 | 0104 | 14 2 00 00110 | 7 555,2 | ||
2.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 14 2 00 00110 | 100 | 7 555,2 | |
2.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности местной администрации | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 2 418,1 | ||
2.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 200 | 2 372,1 | |
2.1.3.2. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 800 | 46,0 | |
2.1.4. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 31 1 00 G0100 | 6,0 | ||
2.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 31 1 00 G0100 | 200 | 6,0 | |
2.1.5. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 1 758,3 | ||
2.1.5.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 100 | 1 726,4 | |
2.1.5.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 200 | 31,9 | |
2.2. | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 910 | 0111 | 50,0 | |||
2.2.1. | Расходы на формирование резервного фонда местной администрации | 910 | 0111 | 21 1 00 00020 | 50,0 | ||
2.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0111 | 21 1 00 00020 | 800 | 50,0 | |
2.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0113 | 371,7 | |||
2.3.1. | Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 910 | 0113 | 51 1 00 00050 | 77,7 | ||
2.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 52 1 00 00050 | 200 | 77,7 | |
2.3.2. | Расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 910 | 0113 | 52 1 00 00051 | 196,0 | ||
2.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 52 1 00 00051 | 200 | 196,0 | |
2.3.3. | Расходы на осуществление защиты прав потребителей | 910 | 0113 | 53 1 00 00052 | 98,0 | ||
2.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 53 1 00 00052 | 200 | 98,0 | |
3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 910 | 0300 | 11,9 | |||
3.1. | ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 910 | 0309 | 11,9 | |||
3.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей , возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 910 | 0309 | 87 1 00 00094 | 11,9 | ||
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0309 | 87 1 00 00094 | 200 | 11,9 | |
4. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 910 | 0400 | 124,0 | |||
4.1. | Общеэкономические вопросы | 910 | 0401 | 124,0 | |||
4.1.1. | Расходы, связанные с предоставлением средств субсидий в целях возмещения затрат, связанных с участием в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 910 | 0401 | 62 1 00 00061 | 124,0 | ||
4.1.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0401 | 62 1 00 00061 | 800 | 124,0 | |
5. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 0500 | 22 054,1 | |||
5.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 910 | 0503 | 16 255,4 | |||
5.1.1. | Благоустройство территорий муниципального образования | 910 | 0503 | 88 0 00 00000 | 16 255,4 | ||
5.1.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий и территорий дворов | 910 | 0503 | 88 2 00 00096 | 4 357,0 | ||
5.1.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 2 00 00096 | 200 | 4 357,0 | |
5.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по озеленению территории муниципального образования | 910 | 0503 | 88 4 00 00098 | 7 973,8 | ||
5.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 4 00 00098 | 200 | 7 973,8 | |
5.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий по созданию зон отдыха, обустройству и содержанию детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 88 1 00 00095 | 374,6 | ||
5.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 1 00 00095 | 200 | 374,6 | |
5.1.4. | Расходы на реализацию мероприятий по содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, включая уборку территорий детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 88 6 00 00100 | 3 000,0 | ||
5.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 6 00 00100 | 200 | 3 000,0 | |
5.1.5. | Расходы на реализацию мероприятий по разработке технической документации и составлению смет в области благоустройства | 910 | 0503 | 88 7 00 00101 | 550,0 | ||
5.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 88 7 00 00101 | 200 | 550,0 | |
5.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 5 798,7 | |||
5.2.1. | Расходы на содержание учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 15 1 00 00210 | 5 656,3 | ||
5.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0505 | 15 1 00 00210 | 100 | 5 656,3 | |
5.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 15 1 00 00230 | 142,4 | ||
5.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0505 | 15 1 00 00230 | 200 | 142,4 | |
6. | ОБРАЗОВАНИЕ | 910 | 0700 | 395,9 | |||
6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 910 | 0705 | 36,0 | |||
6.1.1. | Расходы на профессиональное образование и дополнительное профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 910 | 0705 | 16 1 00 00010 | 36,0 | ||
6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0705 | 16 1 00 00010 | 200 | 36,0 | |
6.2. | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 910 | 0707 | 359,9 | |||
6.2.1. | Расходы на реализацию мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | 910 | 0707 | 81 1 00 00080 | 180,0 | ||
6.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0707 | 81 1 00 00080 | 200 | 180,0 | |
6.3. | Расходы на реализацию мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 910 | 0707 | 86 1 00 00088 | 34,0 | ||
6.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0707 | 86 1 00 00088 | 200 | 34,0 | |
6.4. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений | 910 | 0707 | 86 2 00 00089 | 20,0 | ||
6.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0707 | 86 2 00 00089 | 200 | 20,0 | |
6.5. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 910 | 0707 | 86 3 00 00090 | 30,6 | ||
6.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0707 | 86 3 00 00090 | 200 | 30,6 | |
6.6. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 910 | 0707 | 86 4 00 00091 | 35,0 | ||
6.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0707 | 86 4 00 00091 | 200 | 35,0 | |
6.7. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 910 | 0707 | 86 5 00 00092 | 60,3 | ||
6.7.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0707 | 86 5 00 00092 | 200 | 60,3 | |
7. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 910 | 0800 | 2 139,9 | |||
7.1. | КУЛЬТУРА | 910 | 0801 | 2 139,9 | |||
7.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 910 | 0801 | 82 1 00 00081 | 1 667,5 | ||
7.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0801 | 82 1 00 00081 | 200 | 1 667,5 | |
7.1.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 910 | 0801 | 83 1 00 00082 | 207,4 | ||
7.1.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0801 | 83 1 00 00082 | 200 | 207,4 | |
