ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
ЗА ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА
Управление информирует о графике выплаты пенсий и других социальных выплат за февраль 2015 года
Выплаты пенсий, ЕДВ иных социальных выплат
| В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА | В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | ||||
| через отделения Сбербанка — 18 февраля 2015
|
|||||
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты | Наименование организации | Дата фактической выплаты | ||
| 3 | 3 февраля | Филиал «Петровский» ОАО «Банк Открытие» | 17 февраля | ||
| 4 | 4 февраля | ОАО «Банк Александровский» | 17 февраля | ||
| 5 | 5 февраля | ОАО «Банк Санкт-Петербург» | 17 февраля | ||
| 6-7 | 6 февраля | ОАО «Банк Таврический» | 17 февраля | ||
| 8-9 | 9 февраля | ЗАО «Бинбанк кредитные карты» | 17 февраля | ||
| 10 | 10 февраля | ОАО АКБ «Связь-Банк» | 17 февраля | ||
| 11 | 11 февраля | ОАО «Восточный экспресс банк» | 17 февраля | ||
| 12 | 12 февраля | ООО КБ «Агросоюз» | 17 февраля | ||
| 13-14 | 13 февраля | ОАО «Витабанк» | 17 февраля | ||
| 15-16 | 16 февраля | ОАО «Россельхозбанк» | 17 февраля | ||
| 17 | 17 февраля | ЗАО КБ «Мираф-Банк» | 17 февраля | ||
| 18 | 18 февраля | ОАО «АК Банк» | 17 февраля | ||
| 19 | 19 февраля | ОАО «Балтийский банк» | 17 февраля | ||
| 20-21 | 20 февраля | Филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК | 17 февраля | ||
| ОАО «Активкапитал банк» | 17 февраля | ||||
| ОАО «Балтийский Инвестиционный банк» | 17 февраля | ||||
| ОАО «Межтопэнергобанк» | 17 февраля | ||||
| ООО «ЛЕНОБЛБАНК» | 17 февраля | ||||
| ОАО «МИНБ» | 17 февраля | ||||
| ОАО РАКБ «Донхлеббанк» | 17 февраля | ||||
| ОАО «Энергомашбанк» | 17 февраля | ||||
| Выплата по дополнительному массиву — 20 февраля 2015 | Кредитные организации без договора – 20 февраля 2015 | ||||
| Управление Пенсионного фонда РФ в Василеостровском районе Санкт-Петербурга | |||||
