Наименование: | РЕШЕНИЕ № 19 от 27 августа 2015 г. О внесении изменений в Решение муниципального совета МО МО Морской от 03.12.2014 г. № 21 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2015 год» |
Дата: | 27.08.2015 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ
_____________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 19
27 августа 2015 г. Санкт-Петербург
О внесении изменений в Решение муниципального
совета МО МО Морской от 03.12.2014 г. № 21
«Об утверждении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морской на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, рассмотрев проект Решения муниципального совета МО МО Морской «О внесении изменений в Решение муниципального совета МО МО Морской от 03.12.2014 г. № 21 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2015 год», муниципальный совет
РЕШИЛ:
- 1. В Решение муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской от 03 декабря 2014 года № 21 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2015 год» внести следующие изменения:
- Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2015 год – в сумме 49 636,7 тыс. руб.»
- Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем расходов местного бюджета на 2015 год – в сумме 51 227,2 тыс. руб.»
- Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Установить размер дефицита местного бюджета на 2015 год – в сумме 1 590,5 тыс. руб.»
- Пункт 5 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015 г. – в сумме 1 590,5 тыс. руб.»
- Внести изменение в приложение № 1, изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
- Внести изменение в приложение № 2, изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
- Внести изменение в приложение № 3, изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
- Внести изменение в приложение № 4, изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
- Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании МО МО Морской.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования МО МО Морской Кольцову Т.А.
- Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования
муниципальный округ Морской Т.А.Кольцова
Приложение № 1
к решению муниципального
муниципального совета МО МО Морской
от 27.08.2015 г. № 19
№ п/п | Наименование источника доходов | Код | Сумма (тыс.руб) | ||
I | Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 43 823,0 | |
1. | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | 21 035,3 | |
1.1. | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 18 127,4 | |
1.1.1. | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 14 550,1 | |
1.1.2. | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 2 477,3 | |
1.1.3. | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | 1 100,0 | |
1.2. | Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | 2 457,9 | |
1.3. | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 | 1 05 04030 02 0000 110 | 450,0 | |
2. | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 | 1 06 00000 00 0000 000 | 13 384,0 | |
2.1. | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 | 1 06 01010 03 0000 110 | 13 384,0 | |
3. | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 1 619,7 | |
3.1. | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 910 | 1 11 05033 03 0000 120 | 1 619,7 | |
4. | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 6 969,0 | |
4.1. | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | 6 969,0 | |
4.1.1. | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | 6 969,0 | |
5. | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 815,0 | |
5.1. | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | 70,0 | |
6. | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | 745,0 | |
6.1. | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 | 1 16 90030 03 0000 140 | 745,0 | |
6.1.1. | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 806 | 1 16 90030 03 0100 140 | 260,0 | |
6.1.2. | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 807 | 1 16 90030 03 0100 140 | 460,0 | |
6.1.3. | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 847 | 1 16 90030 03 0100 140 | 25,0 | |
II | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 5 813,7 | |
7. | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 5 813,7 | |
7.1. | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 | 2 02 03000 00 0000 151 | 5 813,7 | |
7.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 910 | 2 02 03024 03 0000 151 | 1 634,0 | |
7.1.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 910 | 2 02 03024 03 0100 151 | 1 628,4 | |
7.1.1.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 910 | 2 02 03024 03 0200 151 | 5,6 | |
7.1.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 03027 03 0000 151 | 4 179,7 | |
7.1.2.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 910 | 2 02 03027 03 0100 151 | 3 086,6 | |
7.1.2.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 03027 03 0200 151 | 1 093,1 | |
ИТОГО | 49 636,7 |
Приложение № 2
к решению муниципального
муниципального совета МО МО Морской
от 27.08.2015 г. № 19
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2015 год
№ п/п | Наименование | ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Сумма, (тыс.руб) | |
I. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 983 | 1 669,2 | ||||
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0100 | 1 669,2 | |||
1.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 983 | 0102 | 1 117,8 | |||
1.1.1. | Расходы на содержание главы муниципального образования | 983 | 0102 | 02 1 0001 | 1 117,8 | ||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0102 | 02 1 0001 | 100 | 1 117,8 | |
1.2. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 983 | 0103 | 479,4 | |||
1.2.1. | Расходы на компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 983 | 0103 | 02 2 0002 | 132,3 | ||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 02 2 0002 | 100 | 132,3 | |
1.2.2. | Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 983 | 0103 | 02 3 0003 | 347,1 | ||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 02 3 0003 | 100 | 8,0 | |
1.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 983 | 0103 | 02 3 0003 | 200 | 165,3 | |
1.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0103 | 02 3 0003 | 800 | 173,8 | |
1.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0113 | 72,0 | |||
1.3.1. | Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 983 | 0113 | 09 6 0011 | 72,0 | ||
1.3.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0113 | 09 6 0011 | 800 | 72,0 | |
II. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 49 546,3 | ||||
2. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0100 | 13 278,9 | |||
2.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 910 | 0104 | 12 601,6 | |||
2.1.1. | Расходы на содержание главы местной администрации | 910 | 0104 | 02 4 0004 | 1 117,8 | ||
2.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственным и внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 02 4 0004 | 100 | 1 117,8 | |
2.1.2. | Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации | 910 | 0104 | 02 5 0005 | 11 478,2 | ||
2.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 02 5 0005 | 100 | 8 960,7 | |
2.1.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 910 | 0104 | 02 5 0005 | 200 | 2 506,5 | |
2.1.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0104 | 02 5 0005 | 800 | 11,0 | |
2.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 06 1 8010 | 5,6 | ||
2.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0104 | 06 1 8010 | 200 | 5,6 | |
2.3. | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 910 | 0111 | 50,0 | |||
2.3.1. | Расходы на формирование резервного фонда местной администрации | 910 | 0111 | 07 0 0100 | 50,0 | ||
2.3.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0111 | 07 0 0100 | 800 | 50,0 | |
2.4. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0113 | 627,3 | |||
2.4.1. | Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 910 | 0113 | 09 1 0006 | 123,3 | ||
2.4.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 09 1 0006 | 200 | 123,3 | |
2.4.2. | Расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 910 | 0113 | 09 4 0009 | 196,0 | ||
2.4.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 09 4 0009 | 200 | 196,0 | |
2.4.3. | Расходы на осуществление защиты прав потребителей | 910 | 0113 | 09 5 0010 | 98,0 | ||
2.4.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 09 5 0010 | 200 | 98,0 | |
2.4.4. | Расходы на реализацию мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 910 | 0113 | 71 0 0012 | 34,0 | ||
2.4.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 71 0 0012 | 200 | 34,0 | |
2.4.5. | Расходы на реализацию мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонарушений | 910 | 0113 | 72 0 0013 | 21,0 | ||
2.4.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 72 0 0013 | 200 | 21,0 | |
2.4.6. | Расходы на реализацию мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 910 | 0113 | 73 0 0014 | 30,0 | ||
2.4.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 73 0 0014 | 200 | 30,0 | |
2.4.7. | Расходы на участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | 910 | 0113 | 74 0 0015 | 35,0 | ||
2.4.7.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 74 0 0015 | 200 | 35,0 | |
2.4.8. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма,а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 910 | 0113 | 75 0 0016 | 60,0 | ||
2.4.8.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 75 0 0016 | 200 | 60,0 | |
2.4.9. | Расходы на информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма | 910 | 0113 | 77 0 0036 | 30,0 | ||
2.4.9.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 77 0 0036 | 200 | 30,0 | |
3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 910 | 0300 | 80,0 | |||
3.1. | ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 910 | 0309 | 80,0 | |||
3.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей , возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 910 | 0309 | 76 0 0017 | 80,0 | ||
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0309 | 76 0 0017 | 200 | 80,0 | |
4. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 910 | 0400 | 0,0 | |||
4.1. | Общеэкономические вопросы | 910 | 0401 | 0,0 | |||
4.1.1. | Расходы, связанные с предоставлением средств субсидий в целях возмещения затрат, связанных с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 910 | 0401 | 05 0 0018 | 0,0 | ||
4.1.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0401 | 05 0 0018 | 800 | 0,0 | |
5. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 0500 | 25 600,1 | |||
5.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 910 | 0503 | 20 136,0 | |||
5.1.1. | Благоустройство территорий муниципального образования | 910 | 0503 | 60 0 0000 | 20 136,0 | ||
5.1.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий и территорий дворов | 910 | 0503 | 61 0 0020 | 5 844,6 | ||
5.1.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 61 0 0020 | 200 | 5 844,6 | |
5.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарного благополучия населения | 910 | 0503 | 62 0 0021 | 0,0 | ||
5.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 62 0 0021 | 200 | 0,0 | |
5.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий по озеленению территории муниципального образования | 910 | 0503 | 63 0 0022 | 7 093,8 | ||
5.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 63 0 0022 | 200 | 7 093,8 | |
5.1.4. | Расходы на реализацию мероприятий по созданию зон отдыха, обустройству и содержанию детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 64 0 0023 | 4 288,7 | ||
5.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 64 0 0023 | 200 | 4 288,7 | |
5.1.5. | Расходы на реализацию мероприятий по организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 910 | 0503 | 65 0 0024 | 225,5 | ||
5.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 65 0 0024 | 200 | 225,5 | |
5.1.6. | Расходы на реализацию мероприятий по содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, включая уборку территорий детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 66 0 0025 | 2 293,4 | ||
5.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 66 0 0025 | 200 | 2 293,4 | |
5.1.7. | Расходы на реализацию мероприятий по разработке технической документации и составлению смет в области благоустройства | 910 | 0503 | 67 0 0035 | 390,0 | ||
5.1.7.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 67 0 0035 | 200 | 390,0 | |
5.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 5 464,1 | |||
5.2.1. | Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 02 6 0026 | 5 464,1 | ||
5.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0505 | 02 6 0026 | 100 | 5 246,0 | |
5.2.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0505 | 02 6 0026 | 200 | 216,1 | |
5.2.1.3. | Иные бюджетные ассигнования | 0505 | 02 6 0026 | 800 | 2,0 | ||
6. | ОБРАЗОВАНИЕ | 910 | 0700 | 215,0 | |||
6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 910 | 0705 | 35,0 | |||
6.1.1. | Расходы на профессиональное образование и дополнительное профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 910 | 0705 | 04 0 0027 | 35,0 | ||
6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0705 | 04 0 0027 | 200 | 35,0 | |
6.2. | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 910 | 0707 | 180,0 | |||
6.2.1. | Расходы на реализацию мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | 910 | 0707 | 40 0 0029 | 180,0 | ||
6.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0707 | 40 0 0029 | 200 | 180,0 | |
7. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 910 | 0800 | 2 721,9 | |||
7.1. | КУЛЬТУРА | 910 | 0801 | 2 721,9 | |||
7.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 910 | 0801 | 41 0 0030 | 1 993,3 | ||
7.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0801 | 41 0 0030 | 200 | 1 993,3 | |
7.1.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 910 | 0801 | 42 0 0031 | 278,0 | ||
7.1.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0801 | 42 0 0031 | 200 | 278,0 | |
7.1.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 910 | 0801 | 43 0 0032 | 450,6 | ||
7.1.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0801 | 43 0 0032 | 200 | 450,6 | |
8. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 910 | 1000 | 6 065,4 | |||
8.1. | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 910 | 1003 | 257,3 | |||
8.1.1. | Расходы на предоставление доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 910 | 1003 | 03 0 4028 | 257,3 | ||
8.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1003 | 03 0 4028 | 300 | 257,3 | |
8.2. | ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 910 | 1004 | 5 808,1 | |||
8.2.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 02 7 8031 | 1 628,4 | ||
8.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 1004 | 02 7 8031 | 100 | 1 581,9 | |
8.2.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 1004 | 02 7 8031 | 200 | 46,5 | |
8.2.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 03 3 8000 | 4 179,7 | ||
8.2.2.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 03 3 8032 | 3 086,6 | ||
8.2.2.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1004 | 03 3 8032 | 300 | 3 086,6 | |
8.2.2.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 03 3 8033 | 1 093,1 | ||
8.2.2.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1004 | 03 3 8033 | 300 | 1 093,1 | |
9. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 910 | 1100 | 585,0 | |||
9.1. | Физическая культура | 910 | 1101 | 585,0 | |||
9.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий | 910 | 1101 | 51 0 0033 | 585,0 | ||
9.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 1101 | 51 0 0033 | 200 | 585,0 | |
10 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 910 | 1200 | 1 000,0 | |||
10.1. | Периодическая печать и издательства | 910 | 1202 | 1 000,0 | |||
10.1.1. | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами | 910 | 1202 | 08 0 0034 | 1 000,0 | ||
10.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 1202 | 08 0 0034 | 200 | 1 000,0 | |
III | ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 936 | 11,70 | ||||
11. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 936 | 0107 | 11,70 | |||
11.1. | Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 936 | 0107 | 02 0 0101 | 11,70 | ||
11.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 936 | 0107 | 02 0 0101 | 200 | 11,70 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 51 227,2 |
Приложение № 3
к решению муниципального
муниципального совета МО МО Морской
от 27.08.2015 г. № 19
