Наименование: | РЕШЕНИЕ № 21 от 03 декабря 2014 г. Санкт-Петербург Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2015 год |
Дата: | 03.12.2014 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ
_____________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 21
03 декабря 2014 г. Санкт-Петербург
Об утверждении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морской на 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, рассмотрев проект местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2015 год, муниципальный совет
РЕШИЛ:
- Утвердить местный бюджет на 2015 год.
- Утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2015 год – в сумме 41 263,6 тыс. руб.
- Утвердить общий объем расходов местного бюджета на 2015 год – в сумме 44 210,2 тыс. руб.
- Установить размер дефицита местного бюджета на 2015 год – в сумме 2 946,6 тыс. руб.
- Утвердить общий объем источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015 г. – в сумме 2 946,6 тыс. руб.
- Утвердить доходы местного бюджета (с учетом поступления доходов по источникам, определенным Приложением № 13 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»), согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в Ведомственной структуре расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2015 год согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
- Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
- Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
- Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской согласно Приложению № 6 к настоящему Решению.
- Утвердить общий объем субвенций местному бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме – 5 685,1 тыс. руб., в том числе:
12.1. на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 1 628,4 тыс. руб.;
12.2. на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и оставлению протоколов об административных правонарушениях – 5,6 тыс. руб.;
12.3. на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 3 086,6 тыс. руб.;
12.4. на вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 964,5 тыс. руб.
- Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в 2015 году – 5 685,1 тыс. руб.
- Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2015 году – 3 343,9 тыс. руб., в том числе:
14.1. расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 257,3 тыс.руб.;
14.2. содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 3 086,6 тыс.руб.;
- Утвердить объем субсидий некоммерческим организациям из бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования муниципальный округ Морской в сумме – 183,1 тыс. руб.
- Утвердить объем субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в сумме – 139,5 тыс. руб.
- Местная администрация в ходе исполнения местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской определяет условия и порядок предоставления субсидий из местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
- Размер субсидий из местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, предоставляемых в соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяется исходя из затрат в связи с оказанием услуг и реализацией вопросов местного значения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств субсидий из бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей.
- Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, предусмотренные в статье 78, пункте 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом внутреннего муниципального финансового контроля в порядке, определяемом местной администрацией.
- Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных
окладов и тарифных ставок (окладов) работников муниципального учреждения с 1 января 2015 года – в сумме 8 432 руб.
- Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 01 января 2016 года в сумме 0 рублей.
- Утвердить верхний предел долга по муниципальным гарантиям внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 01.01.2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
- Утвердить код главного распорядителя бюджетных средств местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской – 910.
- Утвердить код главного распорядителя бюджетных средств муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской – 983.
- Утвердить код главного распорядителя бюджетных средств избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской – 936.
- Главным распорядителем средств резервного фонда в пределах ассигнований, определенных на 2015 год является местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской.
- Опубликовать решение в официальном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской.
- Решение вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Кольцову Т.А.
Глава муниципального образования Т.А.Кольцова
Приложение № 1 | |||||||||
к Решению муниципального совета МО МО Морской от 03.12.2014 г. № 21 | |||||||||
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2015 год | |||||||||
№ п/п | Наименование источника доходов | Код | Сумма (тыс.руб) | ||||||
I | Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 35 578,5 | |||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | 20 164,0 | ||||||
1.1. | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 16 931,0 | |||||
1.1.1. | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 13 782,8 | |||||
1.1.2. | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 1 452,2 | |||||
1.1.3. | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | 1 696,0 | |||||
1.2. | Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | 2 968,0 | |||||
1.3. | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 182 | 1 05 04030 02 0000 110 | 265,0 | |||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 | 1 06 00000 00 0000 000 | 11 554,0 | ||||||
2.1. | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 | 1 06 01010 03 0000 110 | 11 554,0 | |||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 2 429,5 | ||||||
3.1. | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 910 | 1 11 05033 03 0000 120 | 2 429,5 | |||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 106,0 | ||||||
4.1. | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 867 | 1 13 02993 03 0000 130 | 106,0 | |||||
4.1.1. | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | 106,0 | |||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 1 325,0 | ||||||
5.1. | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | 53,0 | |||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | 1 272,0 | ||||||
6.1. | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 000 | 1 16 90030 03 0000 140 | 1 272,0 | |||||
6.1.1. | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 806 | 1 16 90030 03 0100 140 | 862,0 | |||||
6.1.2. | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 807 | 1 16 90030 03 0100 140 | 360,0 | |||||
6.1.3. | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 847 | 1 16 90030 03 0100 140 | 50,0 | |||||
II | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 5 685,1 | |||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 5 685,1 | ||||||
7.1. | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 | 2 02 03000 00 0000 151 | 5 685,1 | |||||
7.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 910 | 2 02 03024 03 0000 151 | 1 634,0 | |||||
7.1.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 910 | 2 02 03024 03 0100 151 | 1 628,4 | |||||
7.1.1.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 910 | 2 02 03024 03 0200 151 | 5,6 | |||||
7.1.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 03027 03 0000 151 | 4 051,1 | |||||
7.1.2.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 910 | 2 02 03027 03 0100 151 | 3 086,6 | |||||
7.1.2.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 03027 03 0200 151 | 964,5 | |||||
ИТОГО | 41 263,6 | ||||||||
Приложение № 2 | ||||||||||||
к Решению муниципального совета МО МО Морской от 03.12.2014 г. № 21 | ||||||||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2015 год | ||||||||||||
№ п/п | Наименование | ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Сумма, (тыс.руб) | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 983 | 1 593,0 | ||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0100 | 1 593,0 | |||||||||
1.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 983 | 0102 | 1 117,4 | ||||||||
1.1.1. | Расходы на содержание главы муниципального образования | 983 | 0102 | 02 1 0001 | 1 117,4 | |||||||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0102 | 02 1 0001 | 100 | 1 117,4 | ||||||
1.2. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 983 | 0103 | 475,6 | ||||||||
1.2.1. | Расходы на компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 983 | 0103 | 02 2 0002 | 132,3 | |||||||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 02 2 0002 | 100 | 132,3 | ||||||
1.2.2. | Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 983 | 0103 | 02 3 0003 | 343,3 | |||||||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 02 3 0003 | 100 | 12,0 | ||||||
1.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 983 | 0103 | 02 3 0003 | 200 | 141,3 | ||||||
1.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0103 | 02 3 0003 | 800 | 190,0 | ||||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 42 605,5 | ||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0100 | 13 920,0 | |||||||||
2.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 910 | 0104 | 12 490,9 | ||||||||
2.1.1. | Расходы на содержание главы местной администрации | 910 | 0104 | 02 4 0004 | 1 117,4 | |||||||
2.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственным и внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 02 4 0004 | 100 | 1 117,4 | ||||||
2.1.2. | Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации | 910 | 0104 | 02 5 0005 | 11 367,9 | |||||||
2.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 02 5 0005 | 100 | 8 933,3 | ||||||
2.1.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 910 | 0104 | 02 5 0005 | 200 | 2 388,6 | ||||||
2.1.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0104 | 02 5 0005 | 800 | 46,0 | ||||||
2.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 06 1 8010 | 5,6 | |||||||
2.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0104 | 06 1 8010 | 200 | 5,6 | ||||||
2.3. | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 910 | 0111 | 50,0 | ||||||||
2.3.1. | Расходы на формирование резервного фонды местной администрации | 910 | 0111 | 07 0 0100 | 50,0 | |||||||
2.3.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0111 | 07 0 0100 | 800 | 50,0 | ||||||
2.4. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0113 | 1 379,1 | ||||||||
2.4.1. | Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 910 | 0113 | 09 1 0006 | 150,0 | |||||||
2.4.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 09 1 0006 | 200 | 150,0 | ||||||
2.4.2. | Расходы на оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования | 910 | 0113 | 09 2 0007 | 183,1 | |||||||
2.4.2.1. | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 910 | 0113 | 09 2 0007 | 600 | 183,1 | ||||||
2.4.3. | Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 910 | 0113 | 09 3 0008 | 500,0 | |||||||
2.4.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 09 3 0008 | 200 | 500,0 | ||||||
2.4.4. | Расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 910 | 0113 | 09 4 0009 | 196,0 | |||||||
2.4.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 09 4 0009 | 200 | 196,0 | ||||||
2.4.5. | Расходы на осуществление защиты прав потребителей | 910 | 0113 | 09 5 0010 | 98,0 | |||||||
2.4.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 09 5 0010 | 200 | 98,0 | ||||||
2.4.6. | Расходы на реализацию мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 910 | 0113 | 71 0 0012 | 34,0 | |||||||
2.4.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 71 0 0012 | 200 | 34,0 | ||||||
2.4.7. | Расходы на реализацию мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонарушений | 910 | 0113 | 72 0 0013 | 21,0 | |||||||
2.4.7.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 72 0 0013 | 200 | 21,0 | ||||||
2.4.8. | Расходы на реализацию мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 910 | 0113 | 73 0 0014 | 30,0 | |||||||
2.4.8.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 73 0 0014 | 200 | 30,0 | ||||||
2.4.9. | Расходы на участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | 910 | 0113 | 74 0 0015 | 35,0 | |||||||
2.4.9.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 74 0 0015 | 200 | 35,0 | ||||||
2.4.10. | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 910 | 0113 | 75 0 0016 | 60,0 | |||||||
2.4.10.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 75 0 0016 | 200 | 60,0 | ||||||
2.4.11. | Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 910 | 0113 | 09 6 0011 | 72,0 | |||||||
2.4.11.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0113 | 09 6 0011 | 800 | 72,0 | ||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 910 | 0300 | 80,0 | |||||||||
3.1. | ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 910 | 0309 | 80,0 | ||||||||
3.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей , возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 910 | 0309 | 76 0 0017 | 80,0 | |||||||
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0309 | 76 0 0017 | 200 | 80,0 | ||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 910 | 0400 | 139,5 | |||||||||
4.1. | Общеэкономические вопросы | 910 | 0401 | 139,5 | ||||||||
4.1.1. | Расходы, связанные с предоставлением средств субсидий в целях возмещения затрат, связанных с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 910 | 0401 | 05 0 0018 | 139,5 | |||||||
4.1.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0401 | 05 0 0018 | 800 | 139,5 | ||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 0500 | 18 359,2 | |||||||||
5.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 910 | 0503 | 12 895,1 | ||||||||
5.1.1. | Благоустройство территорий муниципального образования | 910 | 0503 | 60 0 0000 | 12 895,1 | |||||||
5.1.1.1. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий и территорий дворов | 910 | 0503 | 61 0 0020 | 6 032,4 | |||||||
5.1.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 61 0 0020 | 200 | 6 032,4 | ||||||
5.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарного благополучия населения | 910 | 0503 | 62 0 0021 | 11,8 | |||||||
5.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 62 0 0021 | 200 | 11,8 | ||||||
5.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий по озеленению территории муниципального образования | 910 | 0503 | 63 0 0022 | 1 802,9 | |||||||
5.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 63 0 0022 | 200 | 1 802,9 | ||||||
5.1.4. | Расходы на реализацию мероприятий по созданию зон отдыха, обустройству и содержанию детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 64 0 0023 | 2 009,1 | |||||||
5.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 64 0 0023 | 200 | 2 009,1 | ||||||
5.1.5. | Расходы на реализацию мероприятий по организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 910 | 0503 | 65 0 0024 | 300,0 | |||||||
5.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 65 0 0024 | 200 | 300,0 | ||||||
5.1.6. | Расходы на реализацию мероприятий по содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, включая уборку территорий детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 66 0 0025 | 2 738,9 | |||||||
5.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 66 0 0025 | 200 | 2 738,9 | ||||||
5.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 5 464,1 | ||||||||
5.2.1. | Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 02 6 0026 | 5 464,1 | |||||||
5.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0505 | 02 6 0026 | 100 | 5 246,0 | ||||||
5.2.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0505 | 02 6 0026 | 200 | 216,1 | ||||||
5.2.1.3. | Иные бюджетные ассигнования | 0505 | 02 6 0026 | 800 | 2,0 | |||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 910 | 0700 | 220,0 | |||||||||
6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 910 | 0705 | 40,0 | ||||||||
6.1.1. | Расходы на профессиональное образование и дополнительное профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 910 | 0705 | 04 0 0027 | 40,0 | |||||||
6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0705 | 04 0 0027 | 200 | 40,0 | ||||||
6.2. | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 910 | 0707 | 180,0 | ||||||||
6.2.1. | Расходы на реализацию мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | 910 | 0707 | 40 0 0029 | 180,0 | |||||||
