Наименование: | РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2014 г. № 27 О внесении изменений в Решение муниципального совета МО МО округ Морской от 28.11.2013 г. № 59 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования муниципальный округ округ Морской Санкт-Петербурга на 2014 год» |
Дата: | 25.12.2014 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ
VСОЗЫВА
_____________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 27
25 декабря 2014 г. Санкт-Петербург
О внесении изменений в Решение муниципального
совета МО МО округ Морской от 28.11.2013 г. № 59 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования муниципальный округ округ Морской Санкт-Петербурга на 2014 год» |
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, рассмотрев проект Решения муниципального совета МО МО Морской «О внесении изменений в Решение муниципального совета МО МО округ Морской от 28.11.2013г. № 59 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования муниципальный округ округ Морской Санкт-Петербурга на 2014 год», муниципальный совет
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Решение муниципального совета муниципального образования муниципальный округ округ Морской от 28.11.2013г. № 59 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования муниципальный округ округ Морской Санкт-Петербурга на 2014 год»:
1) Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2014 год – в сумме 42 514,8 тыс.руб.»
2) Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем расходов местного бюджета на 2014 год – в сумме 46 820,6 тыс.руб.»
3) Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Установить размер дефицита местного бюджета на 2014 год – в сумме 4 305,8 тыс.руб.»
4) Пункт 5 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2014 г. – в сумме 4 305,8 тыс.руб.»
5) Внести изменение в приложение № 1, изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
6) Внести изменение в приложение № 2, изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
7) Внести изменение в приложение № 3, изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
8) Внести изменение в приложение № 4, изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании МО МО Морской.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования МО МО Морской Кольцову Т.А.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования
муниципальный округ Морской Т.А.Кольцова
|
||||||||
Приложение № 1
к Решению муниципального совета МО МО Морской от 25.12.2014 г. № 27 |
||||||||
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской
на 2014 год |
||||||||
Наименование источника доходов | Код статьи | Сумма (тыс.руб) | ||||||
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 36 133,80 | |||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | 20 023,70 | |||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 16 311,90 | |||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 15 189,90 | |||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 1 122,00 | |||||
Минимальный налог ,зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | 1 095,70 | |||||
Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | 2 301,40 | |||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 | 1 05 04030 02 0000 110 | 314,70 | |||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 | 1 06 00000 00 0000 000 | 12 494,20 | |||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 | 1 06 01010 03 0000 110 | 12 494,20 | |||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ. СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 | 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | |||||
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 | 1 09 04040 01 0000 110 | 0,00 | |||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 2 000,00 | |||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 1 11 05030 00 0000 120 | 2 000,00 | |||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 910 | 1 11 05033 03 0000 120 | 2 000,00 | |||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 71,20 | |||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 867 | 1 13 02993 03 0000 130 | 71,20 | |||||
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | 71,20 | |||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 1 508,30 | |||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | 92,30 | |||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | 1 416,00 | |||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 000 | 1 16 90030 03 0000 140 | 1 416,00 | |||||
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 806 | 1 16 90030 03 0100 140 | 1 095,00 | |||||
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 807 | 1 16 90030 03 0100 140 | 290,00 | |||||
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 847 | 1 16 90030 03 0100 140 | 31,00 | |||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 910 | 1 17 00000 00 0000 180 | 36,40 | |||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 910 | 1 17 05030 03 0000 180 | 36,40 | |||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 6 381,00 | |||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 6 381,00 | |||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 | 2 02 03000 00 0000 151 | 6 381,00 | |||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 910 | 2 02 03024 03 0000 151 | 1 534,40 | |||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 910 | 2 02 03024 03 0100 151 | 1 529,10 | |||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 910 | 2 02 03024 03 0200 151 | 5,30 | |||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 03027 03 0000 151 | 4 846,60 | |||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 910 | 2 02 03027 03 0100 151 | 3 457,80 | |||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 03027 03 0200 151 | 1 388,80 | |||||
ИТОГО | 42 514,80 | |||||||
Приложение № 2
к Решению муниципального совета
МО МО Морской от 25.12.2014 г. № 27
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2014 г. |
№ п/п | Наименование статей | ГРБС | Код раздела и подраздела | Код целевой статьи | Код вида расхода | Сумма, (тыс.руб) |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 43 622,30 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0100 | 12 384,00 | |||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 910 | 0104 | 11 727,70 | |||
1.1. | ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ | 910 | 0104 | 002 05 00 | 1 043,70 | |
1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственным и внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 002 05 00 | 100 | 1 043,70 |
1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 910 | 0104 | 002 05 00 | 120 | 1 043,70 |
1.2. | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ | 910 | 0104 | 002 06 00 | 10 684,00 | |
1.2.1. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 910 | 0104 | 002 06 01 | 10 678,70 | |
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 002 06 01 | 100 | 8 512,60 |
1.2.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 910 | 0104 | 002 06 01 | 120 | 8 512,60 |
1.2.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 910 | 0104 | 002 06 01 | 200 | 1 874,70 |
1.2.1.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0104 | 002 06 01 | 240 | 1 874,70 |
1.2.1.3. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0104 | 002 06 01 | 800 | 291,40 |
1.2.1.3.1. | Исполнение судебных актов | 910 | 0104 | 002 06 01 | 830 | 265,80 |
1.2.1.3.2. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 910 | 0104 | 002 06 01 | 850 | 25,60 |
1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях | 910 | 0104 | 002 80 01 | 5,30 | |
1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0104 | 002 80 01 | 200 | 5,30 |
1.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0104 | 002 80 01 | 240 | 5,30 |
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 910 | 0111 | 10,00 | |||
2.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0111 | 070 01 00 | 800 | 10,00 |
2.1.1. | Резервные средства | 910 | 0111 | 070 01 00 | 870 | 10,00 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0113 | 646,30 | |||
3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 910 | 0113 | 090 01 00 | 22,30 | |
3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 090 01 00 | 200 | 22,30 |
3.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 090 01 00 | 240 | 22,30 |
3.3. | Формирование и размещение муниципального заказа | 910 | 0113 | 092 02 00 | 30,00 | |
3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 092 02 00 | 200 | 30,00 |
3.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 092 02 00 | 240 | 30,00 |
3.4. | Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 910 | 0113 | 092 06 00 | 244,00 | |
3.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 092 06 00 | 200 | 244,00 |
3.4.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 092 06 00 | 240 | 244,00 |
3.5. | Осуществление защиты прав потребителей | 910 | 0113 | 092 07 00 | 98,00 | |
3.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 092 07 00 | 200 | 98,00 |
3.5.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 092 07 00 | 240 | 98,00 |
3.6. | Профилактика правонарушений | 910 | 0113 | 795 02 00 | 100,00 | |
3.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 795 02 00 | 200 | 100,00 |
3.6.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 795 02 00 | 240 | 100,00 |
3.7. | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории округа | 910 | 0113 | 795 05 00 | 80,00 | |
3.7.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 795 05 00 | 200 | 80,00 |
3.7.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 795 05 00 | 240 | 80,00 |
3.8. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 910 | 0113 | 092 05 00 | 72,00 | |
3.8.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0113 | 092 05 00 | 800 | 72,00 |
3.8.1.1. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 910 | 0113 | 092 05 00 | 850 | 72,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 910 | 0400 | 22,90 | |||
Общеэкономические вопросы | 910 | 0401 | 22,90 | |||
5.1. | Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 910 | 0401 | 510 02 00 | 22,90 | |
5.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0401 | 510 02 00 | 800 | 22,90 |
5.1.1.1. | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 910 | 0401 | 510 02 00 | 810 | 22,90 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 0500 | 16 946,60 | |||
БЛАГОУСТРОЙСТВО | 910 | 0503 | 11 932,40 | |||
6.1. | Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий в том числе: | 910 | 0503 | 600 00 00 | 11 932,40 | |
6.1.1. | Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов; организация дополнительных парковочных мест; установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержанию малых архитектурных форм ,уличной мебели, хоз. быт. оборудования | 910 | 0503 | 600 01 00 | 7 625,80 | |
6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 600 01 00 | 200 | 7 625,80 |
6.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 600 01 00 | 240 | 7 625,80 |
6.1.2. | Создание зон отдыха; обустройство и содержание детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 600 04 00 | 1 190,70 | |
6.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 600 04 00 | 200 | 1 190,70 |
6.1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 600 04 00 | 240 | 1 190,70 |
6.1.3. | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения МО, в т.ч. оборудование контейнерных площадок, обеспечение чистоты и порядка на территории МО | 910 | 0503 | 600 02 00 | 5,40 | |
6.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 600 02 00 | 200 | 5,40 |
6.1.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 600 02 00 | 240 | 5,40 |
6.1.4. | Озеленение территорий зеленых насаждений, в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, содержание территорий зеленых насаждений ремонт объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений; проведение санитарных рубок; организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 910 | 0503 | 600 03 00 | 3 110,50 | |
6.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 600 03 00 | 200 | 3 110,50 |
6.1.4.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 600 03 00 | 240 | 3 110,50 |
6.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 002 99 01 | 5 014,20 | |
6.2.1. | Содержание и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 002 99 01 | 5 014,20 | |
6.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0505 | 002 99 01 | 100 | 4 917,60 |
6.2.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 910 | 0505 | 002 99 01 | 110 | 4 917,60 |
6.2.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0505 | 002 99 01 | 200 | 96,60 |
6.2.1.2. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0505 | 002 99 01 | 240 | 96,60 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 910 | 0700 | 215,00 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 910 | 0705 | 36,00 | |||
7.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 910 | 0705 | 428 01 01 | 36,00 | |
7.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0705 | 428 01 01 | 200 | 36,00 |
7.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0705 | 428 01 01 | 240 | 36,00 |
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 910 | 0707 | 179,00 | |||
8.1. | Военно-патриотическое воспитание граждан | 910 | 0707 | 179,00 | ||
8.1.1. | Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 910 | 0707 | 431 01 00 | 179,00 | |
8.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0707 | 431 01 00 | 200 | 179,00 |
8.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0707 | 431 01 00 | 240 | 179,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 910 | 0800 | 5 505,40 | |||
КУЛЬТУРА | 910 | 0801 | 5 505,40 | |||
9.1. | Праздничные мероприятия | 910 | 0801 | 440 01 00 | 5 505,40 | |
9.1.1. | Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 910 | 0801 | 440 01 01 | 4 579,30 | |
9.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0801 | 440 01 01 | 200 | 4 579,30 |
9.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0801 | 440 01 01 | 240 | 4 579,30 |
9.2. | Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 910 | 0801 | 440 01 02 | 146,00 | |
9.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0801 | 440 01 02 | 200 | 146,00 |
9.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0801 | 440 01 02 | 240 | 146,00 |
9.3. | Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории округа | 910 | 0801 | 440 01 03 | 780,10 | |
9.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0801 | 440 01 03 | 200 | 780,10 |
9.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0801 | 440 01 03 | 240 | 780,10 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 910 | 1200 | 980,00 | |||
10.1. | Периодические издания, учрежденные представительными органами | 910 | 1202 | 457 01 00 | 980,00 | |
10.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 1202 | 457 01 00 | 200 | 980,00 |
10.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 1202 | 457 01 00 | 240 | 980,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 910 | 1100 | 951,20 | |||
Физическая культура | 910 | 1101 | 487 00 00 | 951,20 | ||
11.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 1101 | 487 00 00 | 200 | 951,20 |
11.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 1101 | 487 00 00 | 240 | 951,20 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 910 | 1000 | 6 617,20 | |||
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 910 | 1003 | 241,50 | |||
12.1. | Расходы на предоставление доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 910 | 1003 | 505 01 00 | 241,50 | |
12.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 241,50 | |||
12.1.1.1. | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 910 | 1003 | 505 01 00 | 310 | 241,50 |
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 910 | 1004 | 6 375,70 | |||
13.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 910 | 1004 | 002 80 02 | 1 529,10 | |
13.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 1004 | 002 80 02 | 100 | 1 500,12 |
13.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 910 | 1004 | 002 80 02 | 120 | 1 500,12 |
13.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 910 | 1004 | 002 80 02 | 200 | 28,98 |
13.1.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 1004 | 002 80 02 | 240 | 28,98 |
13.2. | Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, вознаграждение приемным родителям | 910 | 1004 | 511 80 00 | 4 846,60 | |
13.2.1. | Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 910 | 1004 | 511 80 03 | 3 457,80 | |
13.2.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1004 | 511 80 03 | 300 | 3 457,80 |
13.2.1.1.1. | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 910 | 1004 | 511 80 03 | 310 | 3 457,80 |
13.2.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям | 910 | 1004 | 511 80 04 | 1 388,80 | |
13.2.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 910 | 1004 | 511 80 04 | 300 | 1 388,80 |
13.2.2.1. | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 910 | 1004 | 511 80 04 | 360 | 1 388,80 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГ МОРСКОЙ | 983 | 1 404,90 | ||||
14 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0100 | 1 404,90 | ||
14.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 983 | 0102 | 1 043,70 | ||
14.1.1. | Глава муниципального образования | 983 | 0102 | 002 01 00 | 1 043,70 | |
14.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0102 | 002 01 00 | 100 | 1 043,70 |
14.1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 983 | 0102 | 002 01 00 | 120 | 1 043,70 |
14.2. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ )ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 983 | 0103 | 361,20 | ||
