Наименование: | РЕШЕНИЕ № 22 от 25.10.2023 г. О внесении изменений в решение муниципального совета от 14.12.2022 г. № 27 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
Дата: | 30.10.2023 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ
_____________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 22
25.10.2023 г. Санкт-Петербург
О внесении изменений в решение муниципального совета
от 14.12.2022 г. № 27 «Об утверждении местного бюджета
внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морской на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, рассмотрев проект местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов, муниципальный совет
РЕШИЛ:
- В Решение муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской от 14 декабря 2022 года № 27 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внести следующие изменения:
- Абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«на 2023 год – в сумме 75 416,1 тыс. руб.»
- Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«на 2023 год – в сумме 76 168,8 тыс. руб.
- Внести изменение в приложение № 1, изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
- Внести изменение в приложение № 2, изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
- Внести изменение в приложение № 3, изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
- Внести изменение в приложение № 4, изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
- Пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем субвенций местному бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2023 год — в сумме 11 517,3 тыс. руб.; на 2024 год — в сумме 10 707,0 тыс.руб.; на 2025 год — в сумме 11 196,1 тыс.руб. в том числе:»
- Абзац 2 пункта 10.4. изложить в следующей редакции:
на 2023 год – в сумме 4 335,4 тыс. руб.;
- Абзац 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
на 2023 год — в сумме 73 056,8 тыс. руб.
- Опубликовать решение в официальном издании внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской.
- Решение вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Кольцову Т.А.
Глава муниципального образования Т.А.Кольцова
Приложение № 1
к Решению муниципального
совета МО МО Морской
от 25.10.2023 г. № 22
Доходы
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
№ п/п | Наименование источника доходов | Код | Сумма (тыс.руб) | |||
2023 | плановый период | |||||
2024 | 2025 | |||||
1. | Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 2 359,3 | 1 764,1 | 1 939,8 |
1.1. | Налог на доходы физических лиц | 000 | 1 01 02000 01 0000 110 | 1 366,8 | 1 764,1 | 1 939,8 |
1.1.1. | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 1 366,8 | 1 764,1 | 1 939,8 |
2. | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 447,3 | 0,0 | 0,0 |
2.1. | Доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02000 00 0000 130 | 447,3 | 0,0 | 0,0 | |
2.1.1. | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | 447,3 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.1. | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | 447,3 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.1.1. | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | 447,3 | 0,0 | 0,0 |
3. | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | 421,0 | 0,0 | 0,0 |
3.1. | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 14 02000 00 0000 000 | 421,0 | 0,0 | 0,0 |
3.1.1. | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 | 1 14 02030 03 0000 410 | 421,0 | 0,0 | 0,0 |
3.1.1.1. | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 983 | 1 14 02033 03 0000 410 | 421,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 124,2 | 0,0 | 0,0 |
4.1. | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 000 | 1 16 07000 00 0000 140 | 124,2 | 0,0 | 0,0 |
4.1.1. | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 000 | 1 16 07090 00 0000 140 | 124,2 | 0,0 | 0,0 |
4.1.1.1. | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 910 | 1 16 07090 03 0000 140 | 124,2 | 0,0 | 0,0 |
II | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 73 056,8 | 75 147,3 | 78 463,3 |
5. | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 73 056,8 | 75 147,3 | 78 463,3 |
5.1. | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 10000 00 0000 150 | 61 539,5 | 64 440,3 | 67 267,2 |
5.1.1. | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 | 2 02 15001 00 0000 150 | 61 539,5 | 64 440,3 | 67 267,2 |
5.1.1.1. | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субьекта Российской Федерации | 910 | 2 02 15001 03 0000 150 | 61 539,5 | 64 440,3 | 67 267,2 |
5.2. | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 30000 00 0000 150 | 11 517,3 | 10 707,0 | 11 196,1 |
5.2.1. | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 | 2 02 30024 00 0000 150 | 11 517,3 | 10 707,0 | 11 196,1 |
5.2.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 910 | 2 02 30024 03 0000 150 | 2 507,3 | 2 628,9 | 2 748,9 |
5.2.1.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 910 | 2 02 30024 03 0100 150 | 2 498,5 | 2 619,7 | 2 739,3 |
5.2.1.1.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 910 | 2 02 30024 03 0200 150 | 8,8 | 9,2 | 9,6 |
5.2.1.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 000 | 2 02 30027 03 0000 150 | 9 010,0 | 8 078,1 | 8 447,2 |
5.2.1.2.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 910 | 2 02 30027 03 0100 150 | 4 674,6 | 4 902,3 | 5 126,4 |
5.2.1.2.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 30027 03 0200 150 | 4 335,4 | 3 175,8 | 3 320,8 |
ИТОГО | 75 416,1 | 76 911,4 | 80 403,1 |
Приложение № 2
к Решению муниципального
совета МО МО Морской
от 25.10.2023 г. № 22
Ведомственная структура
расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
№ п/п | Наименование | ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Сумма, (тыс.руб) | ||
2023 | плановый период | |||||||
2024 | 2025 | |||||||
I. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 983 | 5 640,5 | 5 789,4 | 6 032,4 | |||
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 983 | 5 610,5 | 5 759,4 | 6 002,4 | ||||
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0100 | 5 610,5 | 5 759,4 | 6 002,4 | ||
1.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 983 | 0102 | 1 772,4 | 1 858,4 | 1 943,2 | ||
Непрограммная деятельность | 983 | 0102 | 1 772,4 | 1 858,4 | 1 943,2 | |||
1.1.1. | Расходы на содержание главы муниципального образования | 983 | 0102 | 11 1 00 00110 | 1 772,4 | 1 858,4 | 1 943,2 | |
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0102 | 11 1 00 00110 | 100 | 1 772,4 | 1 858,4 | 1 943,2 |
1.2. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 983 | 0103 | 3 784,1 | 3 901,0 | 4 059,2 | ||
Непрограммная деятельность | 983 | 0103 | 3 784,1 | 3 901,0 | 4 059,2 | |||
1.2.1. | Расходы на содержание муниципального совета | 983 | 0103 | 12 2 00 00110 | 1 949,6 | 2 044,1 | 2 137,5 | |
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 12 2 00 00110 | 100 | 1 949,6 | 2 044,1 | 2 137,5 |
1.2.2. | Расходы на компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 983 | 0103 | 12 1 00 00120 | 79,2 | 166,1 | 173,7 | |
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 12 1 00 00120 | 100 | 79,2 | 166,1 | 173,7 |
1.2.3. | Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 1 755,3 | 1 690,8 | 1 748,0 | |
1.2.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 200 | 1 682,3 | 1 688,8 | 1 746,0 |
1.2.3.2. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 800 | 73,0 | 2,0 | 2,0 |
1.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0113 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.1. | Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 983 | 0113 | 16 0 00 00000 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0113 | 16 0 00 00000 | 800 | 54,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.2. | ОБРАЗОВАНИЕ | 983 | 0700 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
1.3.2.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 983 | 0705 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
1.3.2.1.1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 983 | 0705 | 50 0 00 00000 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
1.3.2.1.1.1. | ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ | 983 | 0705 | 50 2 01 00000 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
1.3.2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
983 | 0705 | 50 2 01 00000 | 200 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
II. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 70 528,3 | 69 453,2 | 70 895,9 | |||
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 18 920,9 | 19 874,7 | 20 754,9 | |||||
2. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0100 | 18 985,9 | 19 965,7 | 20 850,0 | ||
2.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 910 | 0104 | 18 872,1 | 19 825,5 | 20 705,3 | ||
Непрограммная деятельность | 910 | 0104 | 18 872,1 | 19 825,5 | 20 705,3 | |||
2.1.2. | Расходы на содержание местной администрации | 910 | 0104 | 14 2 00 00110 | 14 108,0 | 14 791,9 | 15 467,4 | |
2.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 14 2 00 00110 | 100 | 14 108,0 | 14 791,9 | 15 467,4 |
2.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности местной администрации | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 2 265,6 | 2 413,9 | 2 498,6 | |
2.1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 200 | 2 263,6 | 2 411,9 | 2 496,6 |
2.1.3.3. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 800 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
2.1.5. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 2 498,5 | 2 619,7 | 2 739,3 | |
2.1.5.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 100 | 2 339,5 | 2 452,9 | 2 564,9 |
2.1.5.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 200 | 159,0 | 166,8 | 174,4 |
2.2. | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 910 | 0111 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||
Непрограммные направления | 910 | 0111 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||
2.2.1. | Расходы на формирование резервного фонда местной администрации | 910 | 0111 | 21 1 00 00020 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
2.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0111 | 21 1 00 00020 | 800 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
2.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0113 | 73,8 | 100,2 | 104,7 | ||
2.3.1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 0113 | 50 0 00 00000 | 65,0 | 91,0 | 95,1 | |
2.3.1.1. | ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ | 910 | 0113 | 50 2 02 00000 | 65,0 | 91,0 | 95,1 | |
2.3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 50 2 02 00000 | 200 | 65,0 | 91,0 | 95,1 |
2.3.2. | НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 910 | 0113 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | ||
2.3.2.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0113 | 31 1 00 G0100 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | |
2.3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 31 1 00 G0100 | 200 | 8,8 | 9,2 | 9,6 |
3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 910 | 0400 | 184,7 | 227,6 | 238,1 | ||
3.1. | Общеэкономические вопросы | 910 | 0401 | 184,7 | 227,6 | 238,1 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 0401 | 51 0 00 00000 | 184,7 | 227,6 | 238,1 | ||
3.1.1. | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства | 910 | 0401 | 51 1 00 00000 | 184,7 | 227,6 | 238,1 | |
3.1.1.1. | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
910 | 0401 | 51 1 01 00000 | 184,7 | 227,6 | 238,1 | |
3.1.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0401 | 51 1 01 00000 | 200 | 184,7 | 227,6 | 238,1 |
4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 0500 | 36 731,5 | 35 882,0 | 35 594,8 | ||
4.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 910 | 0503 | 28 768,3 | 27 658,8 | 26 849,3 | ||
4.1.1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 0503 | 52 0 00 00000 | 28 768,3 | 27 658,8 | 26 849,3 | |
4.1.1.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 910 | 0503 | 52 1 00 00000 | 20 173,2 | 20 125,1 | 18 972,3 | |
4.1.1.1.1. | Благоустройство и содержание объектов благоустройства | 910 | 0503 | 52 1 01 00000 | 16 550,8 | 16 224,9 | 14 454,3 | |
4.1.1.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 52 1 01 00000 | 200 | 16 550,8 | 16 224,9 | 14 454,3 |
4.1.1.1.2. | Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 52 1 02 00000 | 3 622,4 | 3 814,3 | 3 988,6 | |
4.1.1.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 52 1 02 00000 | 200 | 3 622,4 | 3 814,3 | 3 988,6 |
4.1.1.1.3. | Разработка проектной документации в области благоустройства | 910 | 0503 | 52 1 03 00000 | 0,0 | 85,9 | 529,4 | |
4.1.1.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 52 1 03 00000 | 200 | 0,0 | 85,9 | 529,4 |
4.1.1.2. | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТ В СФЕРЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ | 910 | 0503 | 52 2 00 00000 | 8 595,1 | 7 533,7 | 7 877,0 | |
4.1.1.2.1. | Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защита зеленых насаждений | 910 | 0503 | 52 2 01 00000 | 5 540,5 | 6 140,3 | 6 415,6 | |
4.1.1.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 52 2 01 00000 | 200 | 5 540,5 | 6 140,3 | 6 415,6 |
4.1.1.2.2. | Паспортизация территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | 910 | 0503 | 52 2 02 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.1.1.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0503 | 52 2 02 00000 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
