Наименование: | Решение от 23 августа 2012 № 23 "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета МО МО округ Морской за первое полугодие 2012 г." |
Дата: | 23.08.2012 |
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ МОРСКОЙ
РЕШЕНИЕ № 23
«23» августа 2012 г. Санкт-Петербург
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета МО МО округ Морской за первое полугодие 2012 г.
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ округ Морской, утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ округ Морской от 15.06.2010 г. №11, Уставом муниципального образования муниципальный округ округ Морской, Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ округ Морской
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ округ Морской за первое полугодие 2012 года:
-по доходам в сумме 21 231,32 тыс.рублей, или на 30 %,
-по расходам в сумме 28 637,38 тыс.рублей, или на 40 %,
-с профицитом по исполнению в сумме 7 406,06 тыс.рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ округ Морской за первое полугодие 2012 года:
-по доходам согласно Приложению 1,
-по ведомственной классификации расходов согласно Приложению 2,
-источники финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 3.
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования —
председатель Муниципального Совета Т.А. Кольцова
* * *
Приложение 1
к Решению МС МО МО округ Морской от 23.08.2012 № 23
Отчет об исполнении местного бюджета МО МО округ Морской за 1 полугодие 2012 г.
Доходы местного бюджета по сотоянию на 01 июля 2012 год | |||||
Наименование источника доходов | Код статьи | Сумма (тыс.руб) | |||
План на 2012 | Исполнение на 01.07.2012г. | ||||
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 53 260,3 | 18 477,02 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | 43 000,0 | 16 419,82 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 28 500,0 | 15 075,58 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01010 01 0000 110 | 26 000,0 | 13 403,64 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 26 000,0 | 13 403,64 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01020 01 0000 110 | 2 500,0 | 1 107,96 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 2 500,0 | 1 107,96 | |
Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 1 05 02000 02 0000 110 | 14 500,0 | 1 344,24 | |
Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | 14 500,0 | 1 344,24 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 | 1 06 00000 00 0000 000 | 10 000,0 | 1 651,00 | |
Налог на имущество физических лиц | 182 | 1 06 01000 00 0000 110 | 10 000,0 | 1 651,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербура | 182 | 1 06 01010 03 0000 110 | 10 000,0 | 1 651,00 | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ. СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 | 1 09 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0,00 | |
Налоги на имущество | 182 | 1 09 04000 00 0000 110 | |||
Налог с имущества,переходящего в порядке наследования или дарения | 182 | 1 09 04040 01 0000 110 | |||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 260,3 | 401,70 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 | 1 16 06000 01 0000 140 | 32,0 | 6,20 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 188 | 1 16 06000 01 0000 140 | 32,0 | 6,20 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | 228,3 | 395,50 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 000 | 1 16 90030 03 0000 140 | 228,3 | 395,50 | |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 000 | 1 16 90030 03 0100 140 | 228,3 | 395,50 | |
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 847 | 1 16 90030 03 0200 140 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 17 398,9 | 2 754,30 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 17 398,9 | 2 754,30 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 000 | 2 02 02000 00 0000 151 | 11 550,0 | ||
Прочие субсидии | 000 | 2 02 02999 00 0000 151 | 11 550,0 | ||
Почие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 910 | 2 02 02999 03 0000 151 | 11 550,0 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 | 2 02 03000 00 0000 151 | 5 848,9 | 2 754,30 | |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 910 | 2 02 03024 03 0000 151 | 1 269,5 | 708,90 | |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 910 | 2 02 03024 03 0100 151 | 1 229,3 | 708,90 | |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 910 | 2 02 03024 03 0200 151 | 40,2 | ||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 03027 03 0000 151 | 4 579,4 | 2 045,40 | |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 910 | 2 02 03027 03 0100 151 | 3 224,5 | 1 435,40 | |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга навознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 03027 03 0200 151 | 1 354,9 | 610,00 | |
ИТОГО | 70 659,2 | 21 231,32 |
* * *
Приложение 2
к Решению МС МО МО округ Морской от 23.08.2012 № 23
Отчет об исполнении местного бюджета МО МО округ Морской за 1 полугодие 2012 г.
Расходы местного бюджета по сотоянию на 01 июля 2012 года | ||||||||||
№ п/п | Наименование статей | ГРБС | Код раздела и подраздела | Код целевой статьи | Код вида расхода | КОСГУ | План | ИСПОЛНЕНО | ОСТАТОК | Исполнение в % |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 70 276,91 | 27 878,27 | 42 398,64 | 39,60% | |||||
I. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0100 | 12 395,41 | 5 603,14 | 6 792,27 | 45,20% | |||
1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ | 910 | 0104 | 11 331,11 | 5 097,07 | 6 234,04 | 45% | |||
1.1. | ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ | 910 | 0104 | 002 05 00 | 891,13 | 346,67 | 544,46 | 38,90% | ||
1.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0104 | 002 05 00 | 500 | 891,13 | 346,67 | 544,46 | ||
1.1.1.1. | Заработная плата | 910 | 0104 | 002 05 00 | 500 | 211 | 732,25 | 274,50 | 457,75 | |
1.1.1.2. | Начисления на оплату труда | 910 | 0104 | 002 05 00 | 500 | 213 | 158,88 | 72,17 | 86,71 | |
1.2. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | 910 | 0104 | 002 05 00 | 500 | 10 439,98 | 4 750,40 | 5 689,58 | 45,50% | |
1.2.1. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 910 | 0104 | 002 06 01 | 10 399,78 | 4 750,40 | 5 649,38 | |||
1.2.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 10 399,78 | 4 750,40 | 5 649,38 | ||
1.2.1.1.1 | Заработная плата | 910 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 211 | 6 716,50 | 3 017,34 | 3 699,16 | |
1.2.1.1.2 | Прочие выплаты | 910 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 212 | 30,00 | 12,34 | 17,66 | |
1.2.1.1.3 | Начисления на оплату труда | 910 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 213 | 1 759,78 | 833,34 | 926,44 | |
1.2.1.1.4 | Услуги связи | 910 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 221 | 170,00 | 88,07 | 81,93 | |
1.2.1.1.5 | Транспортные услуги | 910 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 222 | 80,00 | 30,81 | 49,19 | |
1.2.1.1.6 | Коммунальные услуги | 910 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 223 | 450,00 | 232,51 | 217,49 | |
1.2.1.1.7 | Арендная плата за пользование имуществом | 910 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 224 | 3,50 | 1,35 | 2,15 | |
1.2.1.1.8 | Услуги по содержанию имущества | 910 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 225 | 260,00 | 181,35 | 78,65 | |
1.2.1.1.9 | Прочие работы, услуги | 910 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 226 | 500,00 | 152,32 | 347,68 | |
1.2.1.1.10 | Прочие расходы | 910 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 290 | 30,00 | 16,23 | 13,77 | |
1.2.1.1.12 | Увеличение стоимости материальных запасов | 910 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 310 | 100,00 | 26,68 | 73,32 | |
1.2.1.1.11 | Увеличение стоимости основных средств | 910 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 340 | 300,00 | 158,05 | 141,95 | |
1.2.3. | Определение должностных лиц,уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях | 910 | 0104 | 002 06 03 | 40,20 | 0,00 | 40,20 | 0% | ||
1.2.3.1. | Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 002 06 03 | 598 | 40,20 | 0,00 | 40,20 | ||
1.2.3.1.1 | Прочие работы, услуги | 910 | 0104 | 002 06 03 | 598 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.2.3.1.2 | Увеличение стоимости материальных запасов | 910 | 0104 | 002 06 03 | 598 | 340 | 40,20 | 0,00 | 40,20 | |
1.2.3.1.3 | Увеличение стоимости основных средств | 910 | 0104 | 002 06 03 | 598 | 310 | 0,00 | 0,00 | ||
2. | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 910 | 0111 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0% | |||
2.1. | Резервный фонд местной администрации | 910 | 0111 | 070 01 00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
2.1.1. | Прочие расходы | 910 | 0111 | 070 01 00 | 013 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||
2.1.1.1 | Прочие расходы | 910 | 0111 | 070 01 00 | 013 | 226 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0113 | 1 014,30 | 506,08 | 508,22 | 50% | |||
3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 910 | 0113 | 090 01 00 | 59,90 | 59,90 | 0,00 | |||
3.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0113 | 090 01 00 | 500 | 59,90 | 59,90 | 0,00 | ||
3.1.1.1 | Увеличение стоимости материальных запасов | 910 | 0113 | 090 01 00 | 500 | 226 | 59,90 | 59,90 | 0,00 | |
3.2. | Расходы на осуществление поддержки общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории МО | 910 | 0113 | 092 01 00 | 274,40 | 0,00 | 274,40 | 0% | ||
3.2.1. | Субсидии некоммерческим организациям | 910 | 0113 | 092 01 00 | 019 | 274,40 | 0,00 | 274,40 | ||
3.2.1.1 | Прочие работы, услуги | 910 | 0113 | 092 01 00 | 019 | 226 | 274,40 | 0,00 | 274,40 | |
3.3. | Расходы на формирование и размещение муниципального заказа | 910 | 0113 | 092 02 00 | 550,00 | 316,18 | 233,82 | 57,50% | ||
3.3.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0113 | 092 02 00 | 500 | 550,00 | 316,18 | 233,82 | ||
3.3.1.1 | Прочие работы, услуги | 910 | 0113 | 092 02 00 | 500 | 226 | 550,00 | 316,18 | 233,82 | |
3.4. | Расходы на проведение консультаций жителям по вопросам создания и функционирования ТСЖ | 910 | 0113 | 092 05 00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 100% | ||
3.4.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0113 | 092 05 00 | 500 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | ||
3.4.1.1 | Прочие работы, услуги | 910 | 0113 | 092 05 00 | 500 | 226 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | |
II | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 910 | 0300 | 652,30 | 102,65 | 549,65 | 15,70% | |||
4. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 910 | 0309 | 286,30 | 52,65 | 233,65 | 18,40% | |||
4.1. | Мероприятия по гражданской обороне | 910 | 0309 | 286,30 | 0,00 | 286,30 | 0% | |||
4.1.1. | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 910 | 0309 | 219 03 00 | 286,30 | 52,65 | 233,65 | 18.4% | ||
4.2.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0309 | 219 03 00 | 500 | 286,30 | 52,65 | 233,65 | ||
4.2.1.1.1 | Прочие работы, услуги | 910 | 0309 | 219 03 00 | 500 | 226 | 286,30 | 52,65 | 233,65 | |
4.2. | Другие вопросы в области национальной безопастности и правоохранительной деятельности | 910 | 0314 | 366,00 | 50,00 | 316,00 | 13,70% | |||
4.2.1. | Профилактика терроризмаи экстремизма,а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризмаи экстремизма на территории округа | 910 | 0314 | 795 00 00 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 0% | ||
4.2.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0314 | 795 00 00 | 500 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | ||
4.2.1.1.1 | Прочие работы, услуги | 910 | 0314 | 795 00 00 | 500 | 226 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | |
4.3. | Профилактика правонарушений | 910 | 0314 | 795 01 00 | 100,0 | 50,00 | 50,00 | 50% | ||
4.3.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0314 | 795 01 00 | 500 | 100,0 | 50,00 | 50,00 | ||
4.3.1.1.1 | Прочие работы, услуги | 910 | 0314 | 795 01 00 | 500 | 226 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | |
III. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 0500 | 43 368,00 | 15 423,75 | 27 944,25 | 35,50% | |||
5.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 910 | 0503 | 43 368,00 | 15 423,75 | 27 944,25 | ||||
5.1.1. | Целевая программа»Осуществление благоустройства территории муниципального образования» | 910 | 0503 | 600 0100 | 15 568,00 | 0,00 | 15 568,00 | 0% | ||
5.1.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0503 | 600 0100 | 500 | 4 018,00 | 0,00 | 4 018,00 | ||
5.1.1.2. | Услуги по содержанию имущества | 910 | 0503 | 600 0100 | 500 | 225 | 0,00 | 0,00 | ||
5.1.1.3. | Прочие работы, услуги | 910 | 0503 | 600 0100 | 500 | 226 | 4 018,00 | 0,00 | 4 018,00 | |
5.1.1.4. | Увеличение стоимости основных средств | 910 | 0503 | 600 0100 | 500 | 310 | 0,00 | 0,00 | ||
5.1.2. | Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов |
910 | 0503 | 600 01 00 | 599 | 11 550,00 | 0,00 | 11 550,00 | ||
5.1.2.1 | Прочие работы, услуги | 910 | 0503 | 600 01 00 | 599 | 226 | 11 550,00 | 0,00 | 11 550,00 | |
5.1.2.2 | Увеличение стоимости материальных запасов | 910 | 0503 | 600 01 00 | 599 | 340 | 0,00 | 0,00 | ||
5.2. | Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий | 910 | 0503 | 600 01 00 | 24 000,00 | 14 173,15 | 9 826,85 | |||
5.2.1. | Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезы, пешеходные дорожки | 910 | 0503 | 600 01 01 | 17 775,00 | 12 980,55 | 4 794,45 | 73% | ||
5.2.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0503 | 600 01 01 | 500 | 17 775,00 | 12 980,55 | 4 794,45 | ||
5.2.1.1.1 | Услуги по содержанию имущества | 910 | 0503 | 600 01 01 | 500 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.2.1.1.2 | Прочие работы, услуги | 910 | 0503 | 600 01 01 | 500 | 226 | 17 359,00 | 12 980,55 | 4 378,45 | |
5.2.1.1.3 | Увеличение стоимости основных средств | 910 | 0503 | 600 01 01 | 500 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.2.1.1.4 | Увеличение стоимости материальных запасов | 910 | 0503 | 600 01 01 | 500 | 340 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | |
5.2.2. | Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 910 | 0503 | 600 01 03 | 1 945,00 | 510,20 | 1 434,80 | 26,20% | ||
5.2.2.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0503 | 600 01 03 | 500 | 1 945,00 | 510,20 | 1 434,80 | ||
5.2.2.1.1 | Услуги по содержанию имущества | 910 | 0503 | 600 01 03 | 500 | 340 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | |
5.2.2.1.2 | Увеличение стоимости основных средств | 910 | 0503 | 600 01 03 | 500 | 310 | 1 915,00 | 502,35 | 1 412,65 | |
5.2.2.1.3 | Прочие работы, услуги | 910 | 0503 | 600 01 03 | 500 | 226 | 29,19 | 7,03 | 22,15 | |
5.2.3. | Установка, содержание МАФ, уличной мебели | 910 | 0503 | 600 01 04 | 1 400,00 | 599,00 | 801,01 | 42,70% | ||
5.2.3.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0503 | 600 01 04 | 500 | 1 400,00 | 599,00 | 801,01 | ||
5.2.3.1.1 | Услуги по содержанию имущества | 910 | 0503 | 600 01 04 | 500 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.2.3.1.2 | Прочие работы, услуги | 910 | 0503 | 600 01 04 | 500 | 226 | 64,22 | 0,00 | 64,22 | |
5.2.3.1.3 | Увеличение стоимости основных средств | 910 | 0503 | 600 01 04 | 500 | 310 | 1 076,59 | 599,00 | 477,60 | |
5.2.3.1.4 | Увеличение стоимости материальных запасов | 910 | 0503 | 600 01 04 | 500 | 340 | 259,19 | 0,00 | 259,19 | |
5.2.4. | Обустройство и содержание детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 600 01 06 | 2 880,00 | 83,41 | 2 796,59 | 0,30% | ||
5.2.4.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0503 | 600 01 06 | 500 | 2 880,00 | 83,41 | 2 796,59 | ||
5.2.4.1.1 | Услуги по содержанию имущества | 910 | 0503 | 600 01 06 | 500 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.2.4.1.2 | Прочие работы, услуги | 910 | 0503 | 600 01 06 | 500 | 226 | 83,41 | 83,41 | 0,00 | |
5.2.4.1.3 | Увеличение стоимости основных средств | 910 | 0503 | 600 01 06 | 500 | 310 | 2 796,59 | 0,00 | 2 796,59 | |
5.3. | Обеспечение санитарного благополучия населения муниципального образования | 910 | 0503 | 600 02 00 | 1 200,00 | 211,44 | 988,56 | 18% | ||
5.3.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0503 | 600 02 00 | 500 | 1 200,00 | 211,44 | 988,56 | ||
5.3.1.1 | Услуги по содержанию имущества | 910 | 0503 | 600 02 00 | 500 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.3.1.2 | Прочие работы, услуги | 910 | 0503 | 600 02 00 | 500 | 226 | 1 200,00 | 211,44 | 988,56 | |
5.3.1.3 | Увеличение стоимости основных средств | 910 | 0503 | 600 02 00 | 500 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.3.1.4 | Увеличение стоимости материальных запасов | 910 | 0503 | 600 02 00 | 500 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.4. | Озеленение территорий ландшафтное строительство | 910 | 0503 | 600 07 00 | 1 600,00 | 428,16 | 1 171,84 | 26,70% | ||
5.4.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0503 | 600 07 00 | 500 | 1 600,00 | 428,16 | 1 171,84 | ||
5.4.1.2 | Прочие работы, услуги | 910 | 0503 | 600 07 00 | 500 | 226 | 1 500,00 | 428,16 | 1 071,84 | |
5.4.1.3 | Увеличение стоимости материальных запасов | 910 | 0503 | 600 07 00 | 500 | 340 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
5.5. | Компенсационное озеленение | 910 | 0503 | 600 05 00 | 1 000,00 | 611,00 | 389,00 | 61,10% | ||
5.5.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0503 | 600 05 00 | 500 | 1 000,00 | 611,00 | 389,00 | ||
5.5.1. | Услуги по содержанию имущества | 910 | 0503 | 600 05 00 | 500 | 225 | 0,00 | 0,00 | ||
5.5.1.1 | Прочие работы, услуги | 910 | 0503 | 600 05 00 | 500 | 226 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | |
5.5.1.2 | Увеличение стоимости основных средств | 910 | 0503 | 600 05 00 | 500 | 310 | 0,00 | 0,00 | ||
5.5.1.3 | Увеличение стоимости материальных запасов | 910 | 0503 | 600 05 00 | 500 | 340 | 584,00 | 195,00 | 389,00 | |
IV. | ОБРАЗОВАНИЕ | 910 | 0700 | 870,40 | 370,98 | 499,43 | 44,00% | |||
6. | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 910 | 0707 | 730,00 | 370,98 | 359,03 | 50,80% | |||
6.1. | Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию жителей и досуговых мероприятий для детей и подростков на территории муниципального образования | 910 | 0707 | 431 00 00 | 730,00 | 370,98 | 359,03 | |||
6.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0707 | 431 00 00 | 500 | 730,00 | 370,98 | 359,03 | ||
6.1.1.1 | Прочие работы, услуги | 910 | 0707 | 431 00 00 | 500 | 226 | 530,00 | 320,00 | 210,00 | |
6.1.1.2 | Транспортные услуги | 910 | 0707 | 431 00 00 | 500 | 222 | 200,00 | 50,98 | 149,03 | |
6.2. | Временноу трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 910 | 0707 | 431 00 01 | 140,40 | 0,00 | 140,40 | 0% | ||
6.1.2. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0707 | 431 00 01 | 500 | 140,40 | 0,00 | 140,40 | ||
6.1.2.1 | Прочие работы, услуги | 910 | 0707 | 431 00 01 | 500 | 226 | 140,40 | 0,00 | 140,40 | |
V. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 910 | 0800 | 3 690,00 | 2 066,22 | 1 623,78 | 56% | |||
7. | КУЛЬТУРА | 910 | 0801 | 3 690,00 | 2 066,22 | 1 623,78 | ||||
7.1. | Организация праздничных и иных зрелищных мероприятий | 910 | 0801 | 450 01 00 | 2 920,00 | 1 764,22 | 1 155,78 | 60% | ||
7.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0801 | 450 01 00 | 500 | 2 920,00 | 1 764,22 | 1 155,78 | , | |
7.1.1.1 | Прочие работы, услуги | 910 | 0801 | 450 01 00 | 500 | 226 | 1 590,00 | 1 274,06 | 315,94 | |
7.1.1.2 | Прочие расходы | 910 | 0801 | 450 01 00 | 500 | 290 | 100,00 | 59,84 | 40,16 | |
7.1.1.3 | Увеличение стоимости материальных запасов | 910 | 0801 | 450 01 00 | 500 | 340 | 1 227,00 | 427,59 | 799,41 | |
7.1.1.4 | Транспортные услуги | 910 | 0801 | 450 01 00 | 500 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7.1.1.5 | Услуги связи | 910 | 0801 | 450 01 00 | 500 | 221 | 3,00 | 2,73 | 0,27 | |
7.2. | Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 910 | 0801 | 450 01 01 | 770,00 | 302,00 | 468,00 | 39% | ||
7.2.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления | 910 | 0801 | 450 01 01 | 500 | 770,00 | 302,00 | 468,00 | ||
7.2.1.1 | Прочие работы, услуги | 910 | 0801 | 450 01 01 | 500 | 226 | 770,00 | 302,00 | 468,00 | |
VI | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 910 | 1000 | 6 020,80 | 2 515,55 | 3 505,25 | 42% | |||
8. | ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 910 | 1004 | 5 808,70 | 2 409,50 | 3 399,20 | ||||
8.1. | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 910 | 1004 | 520 13 00 | 4 579,40 | 1 807,78 | 2 771,62 | 39% | ||
8.1.1. | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 910 | 1004 | 520 13 01 | 3 224,50 | 1 356,96 | 1 867,54 | |||
8.1.1.1. | Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга | 910 | 1004 | 520 13 01 | 598 | 3 224,50 | 1 356,96 | 1 867,54 | ||
