Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 от 07 октября 2025 года Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2025 года |
Дата: | 07.10.2025 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
07 октября 2025 года Санкт-Петербург
Об утверждении отчета
об исполнении местного бюджета
за 9 месяцев 2025 года
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 БК РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерльного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 9 месяцев 2025 года по доходам в сумме 66 617,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 47 723,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 18 894,5 тыс. рублей со следующими показателями по:
— Доходам местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 9 месяцев 2025 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
— Ведомственной структуре расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 9 месяцев 2025 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
— Источникам финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской за 9 месяцев 2025 года по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального казенного учреждения и фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2025 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании МО Морской.
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава местной администрации С.В. Ляпакина
Приложение № 1
к постановлению местной
администрации
от 07.10.2025 г. № 39
Отчет об исполнении местного бюджета по доходам
внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морской
за 9 месяцев 2025 года
№ п/п | Наименование источника доходов | Код | Сумма (тыс. руб.) | Фактическое исполнение
за 9 месяцев 2025 г. сумма (тыс. руб.) |
||
1. | Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 3 842,5 | 3 177,4 | |
1.1. | Налог на доходы физических лиц | 000 | 1 01 02000 01 0000 110 | 2 246,5 | 1 576,9 | |
1.1.1. | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 2 246,5 | 1 576,9 | |
2. | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 1 421,7 | 1 422,0 | |
2.1. | Доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | 1 421,7 | 1 422,0 | |
2.1.1. | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | 1 421,7 | 1 422,0 | |
2.1.1.1. | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | 1 421,7 | 1 422,0 | |
2.1.1.1.1. | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | 1 421,7 | 1 421,7 | |
2.1.1.1.2. | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 983 | 1 13 02993 03 0200 130 | 0,0 | 0,3 | |
3. | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | 8,8 | 8,7 | |
3.1. | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 14 02000 00 0000 000 | 8,8 | 8,7 | |
3.1.1. | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 000 | 1 14 02030 03 0000 440 | 8,8 | 8,7 | |
3.1.1.1. | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 910 | 1 14 02033 03 0000 440 | 8,8 | 8,7 | |
4. | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 165,5 | 169,8 | |
4.1. | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 000 | 1 16 07000 00 0000 140 | 165,5 | 169,8 | |
4.1.1. | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 000 | 1 16 07010 00 0000 140 | 40,4 | 42,6 | |
4.1.1.1. | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | 910 | 1 16 07010 03 0000 140 | 40,4 | 42,6 | |
4.1.2. | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 000 | 1 16 07090 00 0000 140 | 125,1 | 127,2 | |
4.1.2.1. | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 910 | 1 16 07090 03 0000 140 | 125,1 | 127,2 | |
II | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 89 605,0 | 63 440,2 | |
5. | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 89 605,0 | 63 440,2 | |
5.1. | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 10000 00 0000 150 | 75 809,8 | 54 085,3 | |
5.1.1. | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 | 2 02 15001 00 0000 150 | 71 228,7 | 53 421,3 | |
5.1.1. | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 910 | 2 02 15001 03 0000 150 | 71 228,7 | 53 421,3 | |
5.1.2. | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 910 | 2 02 15002 00 0000 150 | 4 581,1 | 664,0 | |
5.1.2.1. | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 910 | 2 02 15002 03 0000 150 | 4 581,1 | 664,0 | |
5.2. | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 30000 00 0000 150 | 13 795,2 | 9 354,9 | |
5.2.1. | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 | 2 02 30024 00 0000 150 | 3 577,1 | 2 674,8 | |
5.2.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 910 | 2 02 30024 03 0000 150 | 3 577,1 | 2 674,8 | |
5.2.1.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 910 | 2 02 30024 03 0100 150 | 3 567,5 | 2 674,8 | |
5.2.1.1.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 910 | 2 02 30024 03 0200 150 | 9,6 | 0,0 | |
5.2.2. | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 000 | 2 02 30027 00 0000 150 | 10 218,1 | 6 680,1 | |
5.2.2.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 000 | 2 02 30027 03 0000 150 | 10 218,1 | 6 680,1 | |
5.2.2.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 910 | 2 02 30027 03 0100 150 | 5 132,1 | 3 250,3 | |
5.2.2.1.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 30027 03 0200 150 | 5 086,0 | 3 429,8 | |
ИТОГО | 93 447,5 | 66 617,6 |
Приложение № 2
к постановлению местной
администрации
от 07.10.2025 г. № 39
Отчет об исполнении местного бюджета по расходам внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской
за 9 месяцев 2025 года
№
п/п |
Наименование | ГРБС | Код раздел, под
раз- дела |
Код целевой статьи | Код груп
пы, подгрппы вида расходов |
Сумма, (тыс.руб) | Фактическое исполнение за 9 месяцев 2025 г. сумма (тыс.руб) | |
I. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 983 | 8 310,2 | 5 643,9 | ||||
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 983 | 8 219,5 | 5 643,9 | |||||
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0100 | 8 219,5 | 5 643,9 | |||
1.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 983 | 0102 | 2 550,2 | 1 745,8 | |||
Непрограммная деятельность | 983 | 0102 | 2 550,2 | 1 745,8 | ||||
1.1.1. | Расходы на содержание главы муниципального образования | 983 | 0102 | 11 1 00 00110 | 2 550,2 | 1 745,8 | ||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0102 | 11 1 00 00110 | 100 | 2 550,2 | 1 745,8 | |
1.2. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 983 | 0103 | 5 525,3 | 3 790,1 | |||
Непрограммная деятельность | 983 | 0103 | 5 525,3 | 3 790,1 | ||||
1.2.1. | Расходы на содержание муниципального совета | 983 | 0103 | 12 2 00 00110 | 2 812,7 | 2 114,7 | ||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 12 2 00 00110 | 100 | 2 812,7 | 2 114,7 | |
1.2.2. | Расходы на компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 983 | 0103 | 12 1 00 00120 | 205,8 | 154,3 | ||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 12 1 00 00120 | 100 | 205,8 | 154,3 | |
1.2.3. | Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 2 506,8 | 1 521,1 | ||
1.2.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 200 | 2 388,0 | 1 463,0 | |
1.2.3.2. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 800 | 118,8 | 58,1 | |
1.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0113 | 144,0 | 108,0 | |||
1.3.1. | Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 983 | 0113 | 16 0 00 00000 | 144,0 | 108,0 | ||
1.3.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0113 | 16 0 00 00000 | 800 | 144,0 | 108,0 | |
1.3.2. | ОБРАЗОВАНИЕ | 983 | 0700 | 90,7 | 0,0 | |||
1.3.2.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 983 | 0705 | 90,7 | 0,0 | |||
1.3.2.1.1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 983 | 0705 | 50 0 00 00000 | 90,7 | 0,0 | ||
1.3.2.1.1.1. | ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ | 983 | 0705 | 50 2 01 00000 | 90,7 | 0,0 | ||
1.3.2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 983 | 0705 | 50 2 01 00000 | 200 | 90,7 | 0,0 | |
II. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 89 309,6 | 42 079,2 | ||||
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 910 | 0100 | 26 288,4 | 18 578,7 | ||||
2. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0100 | 26 368,6 | 18 578,7 | |||
2.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 910 | 0104 | 26 238,8 | 18 578,7 | |||
Непрограммная деятельность | 910 | 0104 | 26 238,8 | 18 578,7 | ||||
2.1.2. | Расходы на содержание местной администрации | 910 | 0104 | 14 2 00 00110 | 20 179,8 | 15 064,8 | ||
2.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 14 2 00 00110 | 100 | 20 179,8 | 15 064,8 | |
2.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности местной администрации | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 2 491,5 | 981,7 | ||
2.1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 200 | 2 489,5 | 981,7 | |
2.1.3.3. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 800 | 2,0 | 0,0 | |
2.1.5. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 3 567,5 | 2 532,2 | ||
2.1.5.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 100 | 3 393,0 | 2 521,8 | |
2.1.5.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 200 | 174,5 | 10,4 | |
2.2. | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 910 | 0111 | 40,0 | 0,0 | |||
Непрограммные направления | 910 | 0111 | 40,0 | 0,0 | ||||
2.2.1. | Расходы на формирование резервного фонда местной администрации | 910 | 0111 | 21 1 00 00020 | 40,0 | 0,0 | ||
2.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0111 | 21 1 00 00020 | 800 | 40,0 | 0,0 | |
2.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0113 | 89,8 | 0,0 | |||
2.3.1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 0113 | 50 0 00 00000 | 80,2 | 0,0 | ||
2.3.1.1. | ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ | 910 | 0113 | 50 2 02 00000 | 80,2 | 0,0 | ||
2.3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 50 2 02 00000 | 200 | 80,2 | 0,0 | |
2.3.2. | НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 910 | 0113 | 9,6 | 0,0 | |||
2.3.2.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0113 | 31 1 00 G0100 | 9,6 | 0,0 | ||
2.3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0113 | 31 1 00 G0100 | 200 | 9,6 | 0,0 | |
3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 910 | 0400 | 305,5 | 0,0 | |||
3.1. | Общеэкономические вопросы | 910 | 0401 | 305,5 | 0,0 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 0401 | 51 0 00 00000 | 305,5 | 0,0 | |||
3.1.1. | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства | 910 | 0401 | 51 1 00 00000 | 305,5 | 0,0 | ||
3.1.1.1. | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
910 | 0401 | 51 1 01 00000 | 305,5 | 0,0 | ||
3.1.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0401 | 51 1 01 00000 | 200 | 305,5 | 0,0 | |
4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 0500 | 41 386,8 | 12 698,8 | |||
4.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 910 | 0503 | 32 078,9 | 5 797,6 | |||
4.1.1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 0503 | 52 0 00 00000 | 32 078,9 | 5 797,6 | ||
4.1.1.3. | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 910 | 0503 | 52 1 00 00000 | 22 171,6 | 932,0 | ||
4.1.1.3.1. | Благоустройство и содержание объектов благоустройства | 910 | 0503 | 52 1 01 00000 | 19 926,6 | 808,0 | ||
4.1.1.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 52 1 01 00000 | 200 | 19 926,6 | 808,0 | |
4.1.1.3.2. | Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских и спортивных площадок | 910 | 0503 | 52 1 02 00000 | 2 245,0 | 124,0 | ||
4.1.1.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 52 1 02 00000 | 200 | 2 245,0 | 124,0 | |
4.1.1.3.3. | Разработка проектной документации в области благоустройства | 910 | 0503 | 52 1 03 00000 | 0,0 | 0,0 | ||
4.1.1.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 52 1 03 00000 | 200 | 0,0 | 0,0 | |
4.1.1.4. | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТ В СФЕРЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ | 910 | 0503 | 52 2 00 00000 | 9 907,3 | 4 865,6 | ||
4.1.1.4.1. | Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защита зеленых насаждений | 910 | 0503 | 52 2 01 00000 | 5 601,0 | 3 150,7 | ||
4.1.1.4.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 52 2 01 00000 | 200 | 5 601,0 | 3 150,7 | |
4.1.1.4.2. | Озеленение, переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений | 910 | 0503 | 52 2 03 00000 | 4 306,3 | 1 714,9 | ||
4.1.1.4.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 52 2 03 00000 | 200 | 2 884,6 | 293,2 | |
4.1.1.4.2.2. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0503 | 52 2 03 00000 | 800 | 1 421,7 | 1 421,7 | |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 910 | 0505 | 9 307,9 | 6 901,2 | ||||
4.2. | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 910 | 0505 | 9 307,9 | 6 901,2 | |||
4.2.1. | Расходы на содержание учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 15 1 00 00210 | 9 199,0 | 6 892,8 | ||
4.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0505 | 15 1 00 00210 | 100 | 9 199,0 | 6 892,8 | |
4.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 0505 | 15 1 00 00230 | 108,9 | 8,4 | ||
