Все регионы страны переходят с аналогового телевидения на цифровое в 2019 году. Составлен план поэтапного отключения аналогового телевидения в России. Он утвержден решением Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания 29 ноября 2018 года.
Специалисты помогут вам по всем вопросам, которые связаны с подключением и настройкой телевизора для приёма цифрового телевидения.
Обратиться с вопросом можно в Чат.
Телефон круглосуточной горячей линии: 8-800-220-20-02 (Звонок по России бесплатно)
№ п/п | Этап | Дата отключения | Федеральный округ | Область | |
1 | 0 | 03 декабря 2018 г. | ЦФО | Тверская область | |
2 | I | 11 февраля 2019 г. | ДФО | Магаданская область | |
3 | I | 11 февраля 2019 г. | ПФО | Пензенская область | |
4 | I | 11 февраля 2019 г. | ЦФО | Рязанская область | |
5 | I | 11 февраля 2019 г. | ЦФО | Тульская область | |
6 | I | 11 февраля 2019 г. | ПФО | Ульяновская область | |
7 | I | 11 февраля 2019 г. | СКФО | Чеченская Республика | |
8 | I | 11 февраля 2019 г. | ЦФО | Ярославская область | |
9 | II | 15 апреля 2019 г. | ДФО | Амурская область | |
10 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Ивановская область | |
11 | II | 15 апреля 2019 г. | СКФО | Кабардино-Балкарская Республика | |
12 | II | 15 апреля 2019 г. | СКФО | Карачаево-Черкесская Республика | |
13 | II | 15 апреля 2019 г. | СФО | Кемеровская область | |
14 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Кировская область | |
15 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Костромская область | |
16 | II | 15 апреля 2019 г. | УФО | Курганская область | |
17 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Липецкая область | |
18 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Москва | |
19 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Московская область | |
20 | II | 15 апреля 2019 г. | СЗФО | Новгородская область | |
21 | II | 15 апреля 2019 г. | ЮФО | Республика Калмыкия | |
22 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Республика Мордовия | |
23 | II | 15 апреля 2019 г. | ДФО | Сахалинская область | |
24 | II | 15 апреля 2019 г. | СКФО | Ставропольский край | |
25 | II | 15 апреля 2019 г. | УФО | Тюменская область | |
26 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Удмуртская Республика | |
27 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Чувашская республика | |
28 | II | 15 апреля 2019 г. | УФО | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
29 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Алтайский край | |
30 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Архангельская область | |
31 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Астраханская область | |
32 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Белгородская область | |
33 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Брянская область | |
34 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Владимирская область | |
35 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Волгоградская область | |
36 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Вологодская область | |
37 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Воронежская область | |
38 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | г. Санкт-Петербург | |
39 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Еврейская автономная область | |
40 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Забайкальский край | |
41 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Иркутская область | |
42 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Калининградская область | |
43 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Калужская область | |
44 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Камчатский край | |
45 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Краснодарский край | |
46 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Красноярский край | |
47 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Курская область | |
48 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Ленинградская область | |
49 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Мурманская область | |
50 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Ненецкий автономный округ | |
51 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Нижегородская область | |
52 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Новосибирская область | |
53 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Омская область | |
54 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Оренбургская область | |
55 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Орловская область | |
56 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Пермский край | |
57 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Приморский край | |
58 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Псковская область | |
59 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Республика Адыгея | |
60 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Республика Алтай | |
61 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Республика Башкортостан | |
62 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Республика Бурятия | |
63 | III | 03 июня 2019 г. | СКФО | Республика Дагестан | |
64 | III | 03 июня 2019 г. | СКФО | Республика Ингушетия | |
65 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Республика Карелия | |
66 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Республика Коми | |
67 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Республика Крым | |
68 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Республика Марий Эл | |
69 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Республика Саха (Якутия) | |
70 | III | 03 июня 2019 г. | СКФО | Республика Северная Осетия — Алания | |
71 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Республика Татарстан | |
72 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Республика Тыва | |
73 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Республика Хакасия | |
74 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Ростовская область | |
75 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Самарская область | |
76 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Саратовская область | |
77 | III | 03 июня 2019 г. | УФО | Свердловская область | |
78 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Севастополь | |
79 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Смоленская область | |
80 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Тамбовская область | |
81 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Томская область | |
82 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Хабаровский край | |
83 | III | 03 июня 2019 г. | УФО | Ханты-Мансийский автономный округ | |
84 | III | 03 июня 2019 г. | УФО | Челябинская область | |
85 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Чукотский автономный округ |
3 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прекратится аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов.
План поэтапного отключения аналогового телевидения в России утвержден решением Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 года. Санкт-Петербург и Ленинградская область включены в третий этап отключения.
После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели.
Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.