ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
ЗА АВГУСТ 2015 ГОДА
Управление информирует о графике выплаты пенсий и других социальных выплат за август 2015 года
Выплаты пенсий, ЕДВ иных социальных выплат
| В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА | В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | ||||
| через отделения Сбербанка — 19 августа 2015
|
|||||
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты | Наименование организации | Дата фактической выплаты | ||
| 3 | 3 августа | Филиал «Петровский» ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» | 17 августа | ||
| 4 | 4 августа | ОАО «Банк Александровский» | 17 августа | ||
| 5 | 5 августа | ПАО «Банк Санкт-Петербург» | 17 августа | ||
| 6 | 6 августа | ОАО «Банк Таврический» | 17 августа | ||
| 7-8 | 7 августа | ЗАО «Бинбанк кредитные карты» | 17 августа | ||
| 9-10 | 10 августа | ПАО «Связь-Банк» | 17 августа | ||
| 11 | 11 августа | ПАО «Восточный экспресс банк» | 17 августа | ||
| 12 | 12 августа | ООО КБ «Агросоюз» | 17 августа | ||
| 13 | 13 августа | ОАО «Витабанк» | 17 августа | ||
| 14-15 | 14 августа | ОАО «Россельхозбанк» | 17 августа | ||
| 16-17 | 17 августа |
ЗАО КБ «Мираф-Банк» |
17 августа | ||
| 18 | 18 августа | ||||
| 19 | 19 августа | ОАО АК «Инвестторгбанк» | 17 августа | ||
| 20 | 20 августа | ОАО РАКБ «Донхлеббанк» | 17 августа | ||
| 21 | 21 августа | ПАО «Энергомашбанк» | 17 августа | ||
| ОАО «Балтийский банк» | 17 августа | ||||
| Филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК | 17 августа | ||||
| ОАО «Активкапитал банк» | 17 августа | ||||
| ОАО «Балтийский Инвестиционный банк» | 17 августа | ||||
| ОАО «Межтопэнергобанк» | 17 августа | ||||
| ООО «ЛЕНОБЛБАНК» | 17 августа | ||||
| ОАО «МИНБ» | 17 августа | ||||
| Выплата по дополнительному массиву — 18 августа 2015 | Кредитные организации без договора – 21 августа 2015 | ||||
| Управление Пенсионного фонда РФ в Василеостровском районе Санкт-Петербурга | |||||

