| Наименование: | РЕШЕНИЕ № 17 от «16» июня 2026 г. О внесении изменений в решение муниципального совета от 19.12.2025 г. № 29 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |
| Дата: | 16.06.2026 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 17
«16» июня 2026 г. Санкт-Петербург
О внесении изменений в решение муниципального совета
от 19.12.2025 г. № 29 «Об утверждении местного бюджета
внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морской на 2026 год и
на плановый период 2027 и 2028 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской
РЕШИЛ:
- Внести следующие изменения в решение муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской от 19 декабря 2025 года № 29 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»:
- Абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«на 2026 год – в сумме 136 705,5 тыс. руб.;».
2) Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«на 2026 год – в сумме 137 955,2 тыс. руб.;».
3) Абзац 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«на 2026 год – в сумме 7 981,4 тыс. руб.;».
4) Абзац 2 пункта 11.1 изложить в следующей редакции:
«на 2026 год – в сумме 1 323,3 тыс. руб.;».
5) Внести изменение в приложение № 1, изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
6) Внести изменение в приложение № 2, изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
7) Внести изменение в приложение № 3, изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
8) Внести изменение в приложение № 4, изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
- Опубликовать решение в официальном издании внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской.
- Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Дуюнова В.Г.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета В.Г. Дуюнов
Приложение № 1
к Решению муниципального
совета МО МО Морской
от 16.06.2026 г. № 17
Доходы
местного бюджета внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
| № п/п | Наименование источника доходов | Код | Сумма (тыс. руб.) | |||
| 2026 | плановый период | |||||
| 2027 | 2028 | |||||
| I. | Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 3 755,2 | 3 340,1 | 3 661,2 |
| 1.1 | Налоги на прибыль, доходы | 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | 2 741,1 | 3 031,4 | 3 352,5 |
| 1.1.1. | Налог на доходы физических лиц | 000 | 1 01 02000 01 0000 110 | 2 741,1 | 3 031,4 | 3 352,5 |
| 1.1.1.1. | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 2 741,1 | 3 031,4 | 3 352,5 |
| 2. | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 895,6 | 308,7 | 308,7 |
| 2.1. | Доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | 895,6 | 308,7 | 308,7 |
| 2.1.1. | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | 895,6 | 308,7 | 308,7 |
| 2.1.1.1. | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | 895,6 | 308,7 | 308,7 |
| 2.1.1.1.1. | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | 864,5 | 308,7 | 308,7 |
| 2.1.1.1.2. | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 910 | 1 13 02993 03 0200 130 | 29,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1.3. | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 983 | 1 13 02993 03 0200 130 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 14 02000 00 0000 000 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 000 | 1 14 02030 03 0000 440 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1. | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 910 | 1 14 02033 03 0000 440 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 109,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 000 | 1 16 07000 00 0000 140 | 109,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 000 | 1 16 07010 00 0000 140 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1.1. | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | 910 | 1 16 07010 03 0000 140 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 000 | 1 16 07090 00 0000 140 | 109,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2.1. | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 910 | 1 16 07090 03 0000 140 | 109,0 | 0,0 | 0,0 |
| II | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 132 950,3 | 90 951,1 | 88 728,0 |
| 5. | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 132 950,3 | 90 951,1 | 88 728,0 |
| 5.1. | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 10000 00 0000 150 | 83 843,9 | 76 497,4 | 73 684,6 |
| 5.1.1. | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 | 2 02 15001 00 0000 150 | 83 843,9 | 76 497,4 | 73 684,6 |
| 5.1.1.1. | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 910 | 2 02 15001 03 0000 150 | 83 843,9 | 76 497,4 | 73 684,6 |
| 5.1.2. | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 | 2 02 20000 00 0000 150 | 35 229,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2.1. | Прочие субсидии | 000 | 2 02 29999 00 0000 150 | 35 229,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2.1.1. | Прочие субсидии внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 910 | 2 02 29999 03 0000 150 | 35 229,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 30000 00 0000 150 | 13 876,7 | 14 453,7 | 15 043,4 |
| 5.3.1. | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 | 2 02 30024 00 0000 150 | 4 756,1 | 4 953,5 | 5 155,6 |
| 5.3.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 | 2 02 30024 03 0000 150 | 4 756,1 | 4 953,5 | 5 155,6 |
| 5.3.1.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 910 | 2 02 30024 03 0100 150 | 4 746,0 | 4 943,0 | 5 144,7 |
| 5.3.1.1.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 910 | 2 02 30024 03 0200 150 | 10,1 | 10,5 | 10,9 |
| 5.3.2. | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 000 | 2 02 30027 00 0000 150 | 9 120,6 | 9 500,2 | 9 887,8 |
| 5.3.2.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 000 | 2 02 30027 03 0000 150 | 9 120,6 | 9 500,2 | 9 887,8 |
| 5.3.2.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 910 | 2 02 30027 03 0100 150 | 4 565,7 | 4 755,6 | 4 949,7 |
| 5.3.2.1.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 910 | 2 02 30027 03 0200 150 | 4 554,9 | 4 744,6 | 4 938,1 |
| ИТОГО | 136 705,5 | 94 291,2 | 92 389,2 | |||
Приложение № 2
к Решению муниципального
совета МО МО Морской
от 16.06.2026 г. № 17
Ведомственная структура
расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
| № п/п | Наименование | ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Сумма, (тыс. руб.) | ||
| 2026 | плановый период | |||||||
| 2027 | 2028 | |||||||
| I. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 983 | 10 490,3 | 10 549,1 | 10 970,6 | |||
| НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 983 | 10 490,3 | 10 549,1 | 10 970,6 | ||||
| 1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0100 | 10 423,6 | 10 549,1 | 10 970,6 | ||
| 1.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 983 | 0102 | 3 350,4 | 3 437,5 | 3 577,8 | ||
| Непрограммная деятельность | 983 | 0102 | 3 350,4 | 3 437,5 | 3 577,8 | |||
| 1.1.1. | Расходы на содержание главы муниципального образования | 983 | 0102 | 11 1 00 00110 | 3 350,4 | 3 437,5 | 3 577,8 | |
| 1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0102 | 11 1 00 00110 | 100 | 3 350,4 | 3 437,5 | 3 577,8 |
| 1.2. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 983 | 0103 | 6 845,2 | 6 874,1 | 7 145,6 | ||
| Непрограммная деятельность | 983 | 0103 | 6 845,2 | 6 874,1 | 7 145,6 | |||
| 1.2.1. | Расходы на содержание муниципального совета | 983 | 0103 | 12 2 00 00110 | 3 785,8 | 3 943,1 | 4 103,9 | |
| 1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 12 2 00 00110 | 100 | 3 785,8 | 3 943,1 | 4 103,9 |
| 1.2.2. | Расходы на компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 983 | 0103 | 12 1 00 00120 | 223,7 | 233,0 | 242,5 | |
| 1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 983 | 0103 | 12 1 00 00120 | 100 | 223,7 | 233,0 | 242,5 |
| 1.2.3. | Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 2 835,7 | 2 698,0 | 2 799,2 | |
| 1.2.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 200 | 2 725,5 | 2 593,3 | 2 699,6 |
| 1.2.3.2. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0103 | 12 2 00 00130 | 800 | 110,2 | 104,7 | 99,6 |
| 1.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 983 | 0113 | 228,0 | 237,5 | 247,2 | ||
| Непрограммная деятельность | 983 | 0113 | 228,0 | 237,5 | 247,2 | |||
| 1.3.1. | Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 983 | 0113 | 16 0 00 00000 | 228,0 | 237,5 | 247,2 | |
| 1.3.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 983 | 0113 | 16 0 00 00000 | 800 | 228,0 | 237,5 | 247,2 |
| 1.3.2. | ОБРАЗОВАНИЕ | 983 | 0700 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.3.2.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 983 | 0705 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| Непрограммная деятельность | 983 | 0705 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.3.2.1.1. | Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, подготовка кадров для муниципальной службы | 983 | 0705 | 17 0 00 00000 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3.2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
983 | 0705 | 17 0 00 00000 | 200 | 66,7 | 0,0 | 0,0 |
| II. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 127 464,9 | 81 648,3 | 77 484,1 | |||
| НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 910 | 0100 | 32 123,5 | 33 593,7 | 34 958,2 | |||
| 2. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0100 | 32 294,1 | 33 771,4 | 35 143,1 | ||
| 2.1. | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 910 | 0104 | 32 073,4 | 33 543,2 | 34 907,3 | ||
| Непрограммная деятельность | 910 | 0104 | 32 073,4 | 33 543,2 | 34 907,3 | |||
| 2.1.2. | Расходы на содержание местной администрации | 910 | 0104 | 14 2 00 00110 | 24 753,4 | 25 781,3 | 26 833,0 | |
| 2.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 14 2 00 00110 | 100 | 24 753,4 | 25 781,3 | 26 833,0 |
| 2.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности местной администрации | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 2 574,0 | 2 818,9 | 2 929,6 | |
| 2.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 200 | 2 354,2 | 2 816,9 | 2 927,6 |
| 2.1.3.2. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0104 | 14 2 00 00130 | 800 | 219,8 | 2,0 | 2,0 |
| 2.1.4. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 4 746,0 | 4 943,0 | 5 144,7 | |
| 2.1.4.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 100 | 4 562,4 | 4 751,8 | 4 945,7 |
| 2.1.4.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0104 | 32 1 00 G0850 | 200 | 183,6 | 191,2 | 199,0 |
| 2.2. | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 910 | 0111 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||
| Непрограммная деятельность | 910 | 0111 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||
| 2.2.1. | Расходы на формирование резервного фонда местной администрации | 910 | 0111 | 21 1 00 00020 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
| 2.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 910 | 0111 | 21 1 00 00020 | 800 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2.3. | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 0113 | 180,7 | 188,2 | 195,8 | ||
| Непрограммная деятельность | 910 | 0113 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | |||
| 2.3.1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 0113 | 50 0 00 00000 | 170,6 | 177,7 | 184,9 | |
| 2.3.1.1. | ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ | 910 | 0113 | 50 2 02 00000 | 170,6 | 177,7 | 184,9 | |
| 2.3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 50 2 02 00000 | 200 | 170,6 | 177,7 | 184,9 |
| 2.3.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0113 | 31 1 00 G0100 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | |
| 2.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0113 | 31 1 00 G0100 | 200 | 10,1 | 10,5 | 10,9 |
| 3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 910 | 0400 | 329,3 | 335,2 | 348,8 | ||
| 3.1. | Общеэкономические вопросы | 910 | 0401 | 329,3 | 335,2 | 348,8 | ||
| 3.1.1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 0401 | 51 0 00 00000 | 329,3 | 335,2 | 348,8 | |
| 3.1.1.1. | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства | 910 | 0401 | 51 1 00 00000 | 329,3 | 335,2 | 348,8 | |
| 3.1.1.1.1. | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
910 | 0401 | 51 1 01 00000 | 329,3 | 335,2 | 348,8 | |
| 3.1.1.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 | 0401 | 51 1 01 00000 | 200 | 329,3 | 335,2 | 348,8 |
| 4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 0500 | 74 635,9 | 31 819,2 | 25 434,9 | ||
| 4.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 910 | 0503 | 64 532,0 | 21 294,7 | 14 481,3 | ||
| 4.1.1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ | 910 | 0503 | 52 0 00 00000 | 64 532,0 | 21 294,7 | 14 481,3 | |
| 4.1.1.1. | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 910 | 0503 | 52 0 00 00002 | 40 055,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.1.1.1.1. | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 910 | 0503 | 52 0 00 SP002 | 35 229,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.1.1.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 0503 | 52 0 00 SP002 | 200 | 35 229,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1.1.2. | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет средств местного бюджета | 910 | 0503 | 52 0 00 NP002 | 4 825,9 | 0,0 | 0,0 | |
